- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Soest II - 2025/2026 │ Verbandsliga B
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard,Marcel (P) | 1966 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
| 2 | Schiemann,Hauke | 1830 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 3 | Greving,Hermann | 1795 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | 2 | 7 | 28.6 | |||
| 4 | Trompeter,Michael | 1709 | - | - | 0 | ½ | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
| 5 | Schlüter,Silas | 1671 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | ||
| 6 | Hündlings,Hendrik | 1932 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7.5 | 9 | 83.3 | |
| 7 | Kosfeld,Thorsten | 1608 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
| 8 | Schröder,Simon | 1723 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | + | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
| 9 | Hüskes-Becker,Mathias | 1457 | + | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 5 | 60 | |||||
| 10 | Müller,Marvin | 1613 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 11 | Dittrich,Justin Matteo | 1501 | |||||||||||||
| 12 | Herppich,Gunnar | 1391 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 13 | Walter,Alexander | 1597 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 14 | Vatter,Klaus | 1696 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 15 | Flüchter,Markus | 1377 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 16 | Müller,Richard | 1702 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| Gesamt | 4 | 5 | 4 | 5.5 | 3.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 2 | 37 | 72 | 51.4 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.09.2025 10:00 | Brackweder SK II | SV Soest II | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 1 | 05.10.2025 10:00 | SV Soest II | SG Hücker-Aschen | 5.0 : 3.0 |
| 3 | 1 | 02.11.2025 10:00 | SK Minden 08 | SV Soest II | 4.0 : 4.0 |
| 4 | 1 | 14.12.2025 10:00 | SV Soest II | SchachAkademiePaderborn | 5.5 : 2.5 |
| 5 | 1 | 25.01.2026 10:00 | Bielefelder SK III | SV Soest II | 4.5 : 3.5 |
| 6 | 1 | 22.02.2026 10:00 | SV Soest II | Gütersloher SV II | 6.0 : 2.0 |
| 7 | 1 | 08.03.2026 10:00 | SV Ennigerloh-Oelde | SV Soest II | 4.5 : 3.5 |
| 8 | 1 | 26.04.2026 10:00 | SV Soest II | TuS Brake | 3.5 : 4.5 |
| 9 | 1 | 17.05.2026 10:00 | SG Enger-Spenge | SV Soest II | 6.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager
