- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Soest II - 2025/2026 │ Verbandsliga B
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard,Marcel (P) | 1966 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
| 2 | Schiemann,Hauke | 1777 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
| 3 | Greving,Hermann | 1768 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 4 | Trompeter,Michael | 1714 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 5 | Schlüter,Silas | 1635 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
| 6 | Hündlings,Hendrik | 1820 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
| 7 | Kosfeld,Thorsten | 1597 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 8 | Schröder,Simon | 1746 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 9 | Hüskes-Becker,Mathias | 1445 | + | 1 | |||||||||||
| 10 | Müller,Marvin | 1613 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 11 | Dittrich,Justin Matteo | 1501 | |||||||||||||
| 12 | Herppich,Gunnar | 1349 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 13 | Walter,Alexander | 1556 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 14 | Vatter,Klaus | 1696 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| Gesamt | 4 | 5 | 4 | 5.5 | 18.5 | 32 | 57.8 | ||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.09.2025 10:00 | Brackweder SK II | SV Soest II | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 1 | 05.10.2025 10:00 | SV Soest II | SG Hücker-Aschen | 5.0 : 3.0 |
| 3 | 1 | 02.11.2025 10:00 | SK Minden 08 | SV Soest II | 4.0 : 4.0 |
| 4 | 1 | 14.12.2025 10:00 | SV Soest II | SchachAkademiePaderborn | 5.5 : 2.5 |
| 5 | 1 | 25.01.2026 10:00 | Bielefelder SK III | SV Soest II | |
| 6 | 1 | 22.02.2026 10:00 | SV Soest II | Gütersloher SV II | |
| 7 | 1 | 08.03.2026 10:00 | SV Ennigerloh-Oelde | SV Soest II | |
| 8 | 1 | 26.04.2026 10:00 | SV Soest II | TuS Brake | |
| 9 | 1 | 17.05.2026 10:00 | SG Enger-Spenge | SV Soest II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Januar 2026
Powered by ChessLeagueManager