- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Bielefelder SK III - 2025/2026 │ Verbandsliga B
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruse,Herbert | 2142 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 7.5 | 9 | 83.3 | |
| 2 | Grüttemeier,Uwe | 1942 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 9 | 33.3 | |
| 3 | Gernhuber,Darian | 1824 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 4 | Augustin,Dirk | 1846 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 5 | Borghini,Antoine | 1795 | - | 0 | - | ½ | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
| 6 | Gross,Felix | 1822 | - | 1 | |||||||||||
| 7 | Nersesyan,Aleksandr | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 8 | Prause,Helge | 1817 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 9 | Popkiewicz,Adam | 1903 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | |||
| 10 | Borgstädt,Leif Jona | 1806 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 11 | Vogt,Luna | 1844 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
| 12 | Ebert,Karsten | 1829 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 13 | Ott,Lukas | 1705 | |||||||||||||
| 14 | Lin-Jimenez,Daniel | 1674 | |||||||||||||
| 15 | Bartsch,Nelson | 1736 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | |
| 16 | Sudbrock,Ralf | 2027 | |||||||||||||
| 17 | Schulte,Jens | 1831 | |||||||||||||
| 18 | Klosterkamp,Jens-Joris | 1640 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 19 | Wienstrath,Klaus | 1608 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 20 | Baciu,Dragos | 1664 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 21 | Greweling,Ralf | 1490 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 22 | Krug,Matthias | 1629 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| Gesamt | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 6 | 5 | 43 | 72 | 59.7 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 07.09.2025 10:00 | Bielefelder SK III | Gütersloher SV II | 5.5 : 2.5 |
| 2 | 4 | 05.10.2025 10:00 | TuS Brake | Bielefelder SK III | 3.5 : 4.5 |
| 3 | 2 | 02.11.2025 10:00 | Bielefelder SK III | Brackweder SK II | 4.5 : 3.5 |
| 4 | 5 | 14.12.2025 10:00 | SK Minden 08 | Bielefelder SK III | 3.5 : 4.5 |
| 5 | 1 | 25.01.2026 10:00 | Bielefelder SK III | SV Soest II | 4.5 : 3.5 |
| 6 | 5 | 22.02.2026 10:00 | Bielefelder SK III | SV Ennigerloh-Oelde | 4.5 : 3.5 |
| 7 | 2 | 08.03.2026 10:00 | SG Enger-Spenge | Bielefelder SK III | 4.0 : 4.0 |
| 8 | 4 | 26.04.2026 10:00 | Bielefelder SK III | SG Hücker-Aschen | 6.0 : 2.0 |
| 9 | 3 | 17.05.2026 10:00 | SchachAkademiePaderborn | Bielefelder SK III | 3.0 : 5.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager
