- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Bielefelder SK III - 2025/2026 │ Verbandsliga B
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruse,Herbert | 2126 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
| 2 | Grüttemeier,Uwe | 2000 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 3 | Gernhuber,Darian | 1746 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 4 | Augustin,Dirk | 1858 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 5 | Borghini,Antoine | 1749 | - | 1 | |||||||||||
| 6 | Gross,Felix | 1820 | - | 1 | |||||||||||
| 7 | Nersesyan,Aleksandr | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 8 | Prause,Helge | 1847 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 9 | Popkiewicz,Adam | 1776 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 10 | Borgstädt,Leif Jona | 1789 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 11 | Vogt,Luna | 1788 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
| 12 | Ebert,Karsten | 1833 | |||||||||||||
| 13 | Ott,Lukas | 1705 | |||||||||||||
| 14 | Lin-Jimenez,Daniel | 1674 | |||||||||||||
| 15 | Bartsch,Nelson | 1652 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
| 16 | Sudbrock,Ralf | 2027 | |||||||||||||
| 17 | Schulte,Jens | 1831 | |||||||||||||
| 18 | Klosterkamp,Jens-Joris | 1613 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 19 | Wienstrath,Klaus | 1634 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Gesamt | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 19 | 32 | 59.4 | ||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 07.09.2025 10:00 | Bielefelder SK III | Gütersloher SV II | 5.5 : 2.5 |
| 2 | 4 | 05.10.2025 10:00 | TuS Brake | Bielefelder SK III | 3.5 : 4.5 |
| 3 | 2 | 02.11.2025 10:00 | Bielefelder SK III | Brackweder SK II | 4.5 : 3.5 |
| 4 | 5 | 14.12.2025 10:00 | SK Minden 08 | Bielefelder SK III | 3.5 : 4.5 |
| 5 | 1 | 25.01.2026 10:00 | Bielefelder SK III | SV Soest II | |
| 6 | 5 | 22.02.2026 10:00 | Bielefelder SK III | SV Ennigerloh-Oelde | |
| 7 | 2 | 08.03.2026 10:00 | SG Enger-Spenge | Bielefelder SK III | |
| 8 | 4 | 26.04.2026 10:00 | Bielefelder SK III | SG Hücker-Aschen | |
| 9 | 3 | 17.05.2026 10:00 | SchachAkademiePaderborn | Bielefelder SK III |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Januar 2026
Powered by ChessLeagueManager