- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Brackweder SK II | 1726 | 4.0 : 4.0 | 10 | SV Soest II | 1752 |
| 2 | 2 | SK Minden 08 | 1763 | 5.0 : 3.0 | 9 | TuS Brake | 1713 |
| 3 | 3 | Bielefelder SK III | 1851 | 5.5 : 2.5 | 8 | Gütersloher SV II | 1740 |
| 4 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1844 | 4.0 : 4.0 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1672 |
| 5 | 5 | SG Enger-Spenge | 1720 | 2.0 : 6.0 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1733 |
|
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Soest II | 1766 | 5.0 : 3.0 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1759 |
| 2 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1721 | 4.0 : 4.0 | 5 | SG Enger-Spenge | 1720 |
| 3 | 8 | Gütersloher SV II | 1784 | 3.5 : 4.5 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1835 |
| 4 | 9 | TuS Brake | 1675 | 3.5 : 4.5 | 3 | Bielefelder SK III | 1882 |
| 5 | 1 | Brackweder SK II | 1659 | 2.0 : 6.0 | 2 | SK Minden 08 | 1818 |
|
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SK Minden 08 | 1818 | 4.0 : 4.0 | 10 | SV Soest II | 1763 |
| 2 | 3 | Bielefelder SK III | 1856 | 4.5 : 3.5 | 1 | Brackweder SK II | 1766 |
| 3 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1887 | 6.0 : 2.0 | 9 | TuS Brake | 1713 |
| 4 | 5 | SG Enger-Spenge | 1817 | 4.5 : 3.5 | 8 | Gütersloher SV II | 1749 |
| 5 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1772 | 6.0 : 2.0 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1813 |
|
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Soest II | 1746 | 5.5 : 2.5 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1746 |
| 2 | 8 | Gütersloher SV II | 1747 | 4.0 : 4.0 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1777 |
| 3 | 9 | TuS Brake | 1725 | 4.5 : 3.5 | 5 | SG Enger-Spenge | 1805 |
| 4 | 1 | Brackweder SK II | 1730 | 3.0 : 5.0 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1785 |
| 5 | 2 | SK Minden 08 | 1818 | 3.5 : 4.5 | 3 | Bielefelder SK III | 1863 |
|
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bielefelder SK III | 1873 | 4.5 : 3.5 | 10 | SV Soest II | 1767 |
| 2 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1811 | 5.0 : 3.0 | 2 | SK Minden 08 | 1788 |
| 3 | 5 | SG Enger-Spenge | 1817 | 3.0 : 5.0 | 1 | Brackweder SK II | 1729 |
| 4 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1746 | 4.5 : 3.5 | 9 | TuS Brake | 1658 |
| 5 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1700 | 3.5 : 4.5 | 8 | Gütersloher SV II | 1759 |
|
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Soest II | 1753 | 6.0 : 2.0 | 8 | Gütersloher SV II | 1760 |
| 2 | 9 | TuS Brake | 1725 | 5.0 : 3.0 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1670 |
| 3 | 1 | Brackweder SK II | 1742 | 5.0 : 3.0 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1740 |
| 4 | 2 | SK Minden 08 | 1791 | 4.5 : 3.5 | 5 | SG Enger-Spenge | 1803 |
| 5 | 3 | Bielefelder SK III | 1836 | 4.5 : 3.5 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1905 |
|
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1793 | 4.5 : 3.5 | 10 | SV Soest II | 1748 |
| 2 | 5 | SG Enger-Spenge | 1786 | 4.0 : 4.0 | 3 | Bielefelder SK III | 1776 |
| 3 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1737 | 2.5 : 5.5 | 2 | SK Minden 08 | 1818 |
| 4 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1975 | 0.0 : 8.0 | 1 | Brackweder SK II | 1766 |
| 4 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 5 | 8 | Gütersloher SV II | 1768 | 5.0 : 3.0 | 9 | TuS Brake | 1713 |
|
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Soest II | 1723 | 3.5 : 4.5 | 9 | TuS Brake | 1725 |
| 2 | 1 | Brackweder SK II | 1707 | 4.5 : 3.5 | 8 | Gütersloher SV II | 1808 |
| 3 | 2 | SK Minden 08 | 1772 | 4.0 : 4.0 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1662 |
| 4 | 3 | Bielefelder SK III | 1876 | 6.0 : 2.0 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1768 |
| 5 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1750 | 6.5 : 1.5 | 5 | SG Enger-Spenge | 1721 |
|
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SG Enger-Spenge | 1784 | 6.0 : 2.0 | 10 | SV Soest II | 1707 |
| 2 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1774 | 4.5 : 3.5 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1820 |
| 3 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1770 | 3.0 : 5.0 | 3 | Bielefelder SK III | 1855 |
| 4 | 8 | Gütersloher SV II | 1788 | 3.5 : 4.5 | 2 | SK Minden 08 | 1763 |
| 5 | 9 | TuS Brake | 1696 | 4.0 : 4.0 | 1 | Brackweder SK II | 1726 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
Powered by ChessLeagueManager


