- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
07. September 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Brackweder SK II | 1692 | 4.0 : 4.0 | 10 | SV Soest II | 1722 |
| 2 | 2 | SK Minden 08 | 1753 | 5.0 : 3.0 | 9 | TuS Brake | 1708 |
| 3 | 3 | Bielefelder SK III | 1819 | 5.5 : 2.5 | 8 | Gütersloher SV II | 1757 |
| 4 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1832 | 4.0 : 4.0 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1635 |
| 5 | 5 | SG Enger-Spenge | 1747 | 2.0 : 6.0 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1716 |
05. Oktober 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Soest II | 1735 | 5.0 : 3.0 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1732 |
| 2 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1701 | 4.0 : 4.0 | 5 | SG Enger-Spenge | 1743 |
| 3 | 8 | Gütersloher SV II | 1798 | 3.5 : 4.5 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1834 |
| 4 | 9 | TuS Brake | 1669 | 3.5 : 4.5 | 3 | Bielefelder SK III | 1849 |
| 5 | 1 | Brackweder SK II | 1585 | 2.0 : 6.0 | 2 | SK Minden 08 | 1814 |
02. November 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SK Minden 08 | 1814 | 4.0 : 4.0 | 10 | SV Soest II | 1743 |
| 2 | 3 | Bielefelder SK III | 1832 | 4.5 : 3.5 | 1 | Brackweder SK II | 1741 |
| 3 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1878 | 6.0 : 2.0 | 9 | TuS Brake | 1708 |
| 4 | 5 | SG Enger-Spenge | 1834 | 4.5 : 3.5 | 8 | Gütersloher SV II | 1822 |
| 5 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1756 | 6.0 : 2.0 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1802 |
14. Dezember 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Soest II | 1715 | 5.5 : 2.5 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1713 |
| 2 | 8 | Gütersloher SV II | 1752 | 4.0 : 4.0 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1750 |
| 3 | 9 | TuS Brake | 1719 | 4.5 : 3.5 | 5 | SG Enger-Spenge | 1825 |
| 4 | 1 | Brackweder SK II | 1718 | 3.0 : 5.0 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1758 |
| 5 | 2 | SK Minden 08 | 1814 | 3.5 : 4.5 | 3 | Bielefelder SK III | 1846 |
|
25. Januar 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bielefelder SK III | 1878 | : | 10 | SV Soest II | 1753 |
| 2 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1817 | : | 2 | SK Minden 08 | 1843 |
| 3 | 5 | SG Enger-Spenge | 1899 | : | 1 | Brackweder SK II | 1741 |
| 4 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1756 | : | 9 | TuS Brake | 1770 |
| 5 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1954 | : | 8 | Gütersloher SV II | 1885 |
|
22. Februar 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Soest II | 1753 | : | 8 | Gütersloher SV II | 1885 |
| 2 | 9 | TuS Brake | 1770 | : | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1954 |
| 3 | 1 | Brackweder SK II | 1741 | : | 6 | SG Hücker-Aschen | 1756 |
| 4 | 2 | SK Minden 08 | 1843 | : | 5 | SG Enger-Spenge | 1899 |
| 5 | 3 | Bielefelder SK III | 1878 | : | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1817 |
|
08. März 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1817 | : | 10 | SV Soest II | 1753 |
| 2 | 5 | SG Enger-Spenge | 1899 | : | 3 | Bielefelder SK III | 1878 |
| 3 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1756 | : | 2 | SK Minden 08 | 1843 |
| 4 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1954 | : | 1 | Brackweder SK II | 1741 |
| 5 | 8 | Gütersloher SV II | 1885 | : | 9 | TuS Brake | 1770 |
|
26. April 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Soest II | 1753 | : | 9 | TuS Brake | 1770 |
| 2 | 1 | Brackweder SK II | 1741 | : | 8 | Gütersloher SV II | 1885 |
| 3 | 2 | SK Minden 08 | 1843 | : | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1954 |
| 4 | 3 | Bielefelder SK III | 1878 | : | 6 | SG Hücker-Aschen | 1756 |
| 5 | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1817 | : | 5 | SG Enger-Spenge | 1899 |
|
17. Mai 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SG Enger-Spenge | 1899 | : | 10 | SV Soest II | 1753 |
| 2 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1756 | : | 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1817 |
| 3 | 7 | SchachAkademiePaderborn | 1954 | : | 3 | Bielefelder SK III | 1878 |
| 4 | 8 | Gütersloher SV II | 1885 | : | 2 | SK Minden 08 | 1843 |
| 5 | 9 | TuS Brake | 1770 | : | 1 | Brackweder SK II | 1741 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

