Rundenübersicht : 2025/2026 │ U12 Verbandsklasse Nord
PDF
ICS

 20. September 2025 15:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 U12 SC Porta Westfalica II 850 2.0 : 2.0 8 U12 SC Porta Westfalica 820
2 2 U12 SK Minden 08 788 4.0 : 0.0 7 U12 SG Hücker-Aschen 746
3 3 U12 SG Bünde 970 3.0 : 1.0 6 U12 SG Bünde II 847
4 4 U12 SF Lieme 927 1.0 : 3.0 5 U12 Bielefelder SK 1142

 15. November 2025 15:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 U12 SC Porta Westfalica II 771 0.0 : 4.0 4 U12 SF Lieme 1015
2 8 U12 SC Porta Westfalica 854 0.0 : 4.0 5 U12 Bielefelder SK 1254
3 2 U12 SK Minden 08 760 2.0 : 2.0 3 U12 SG Bünde 904
4 7 U12 SG Hücker-Aschen 746 1.0 : 3.0 6 U12 SG Bünde II 843

 15. November 2025 17:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 U12 SF Lieme 1015 4.0 : 0.0 8 U12 SC Porta Westfalica 814
2 5 U12 Bielefelder SK 1254 4.0 : 0.0 1 U12 SC Porta Westfalica II 771
3 3 U12 SG Bünde 904 2.5 : 1.5 7 U12 SG Hücker-Aschen 746
4 6 U12 SG Bünde II 843 2.5 : 1.5 2 U12 SK Minden 08 788

 06. Dezember 2025 15:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 U12 SF Lieme 1134 0.0 : 4.0 3 U12 SG Bünde 904
1 Gastmannschaft gewinnt kampflos
2 5 U12 Bielefelder SK 1128 4.0 : 0.0 6 U12 SG Bünde II 847
3 1 U12 SC Porta Westfalica II 831 1.0 : 3.0 2 U12 SK Minden 08 788
4 8 U12 SC Porta Westfalica 809 4.0 : 0.0 7 U12 SG Hücker-Aschen 711

 06. Dezember 2025 17:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 U12 SG Bünde II 843 4.0 : 0.0 4 U12 SF Lieme 1134
1 Heimmannschaft gewinnt kampflos
2 3 U12 SG Bünde 904 0.5 : 3.5 5 U12 Bielefelder SK 1210
3 2 U12 SK Minden 08 788 1.5 : 2.5 8 U12 SC Porta Westfalica 809
4 7 U12 SG Hücker-Aschen 711 0.5 : 3.5 1 U12 SC Porta Westfalica II 916

 17. Januar 2026 15:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 U12 SK Minden 08 843 0.0 : 4.0 4 U12 SF Lieme 1062
2 7 U12 SG Hücker-Aschen 711 0.0 : 4.0 5 U12 Bielefelder SK 1148
3 3 U12 SG Bünde 929 3.0 : 1.0 1 U12 SC Porta Westfalica II 1103
4 6 U12 SG Bünde II 874 0.5 : 3.5 8 U12 SC Porta Westfalica 809

 17. Januar 2026 17:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 U12 SF Lieme 1062 4.0 : 0.0 7 U12 SG Hücker-Aschen 711
2 5 U12 Bielefelder SK 1148 4.0 : 0.0 2 U12 SK Minden 08 820
3 1 U12 SC Porta Westfalica II 839 1.0 : 3.0 6 U12 SG Bünde II 874
4 8 U12 SC Porta Westfalica 804 0.0 : 4.0 3 U12 SG Bünde 929

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


DWZ-Rechner

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.