2024/08 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Paarungsliste
Runde 1, 27. August 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt,Andreas (0) | 1859 | - | Mischke,Reinhard (0) | 1542 | 1:0 | ||
2 | Öncü,Mustafa (0) | 1532 | - | Adam,Detlef (0) | 1833 | ½:½ | ||
3 | Kowalski,Holger (0) | 1823 | - | Kurdadze,Teimuraz (0) | 1509 | 1:0 | ||
4 | Isaak,Sebastian (0) | 1507 | - | Barovic,Aleksej (0) | 1751 | 1:0 | ||
5 | Löwen,Maik (0) | 1746 | - | Haack,Bodo (0) | 1488 | 1:0 | ||
6 | Anancenko,Marius (0) | 1434 | - | Balbach,Lennart (0) | 1691 | 0:1 | ||
7 | Schröter,Hans-Christoph (0) | 1682 | - | Scheibe,Sven (0) | 1372 | ½:½ | ||
8 | Schrader,Jörg (0) | 1300 | - | Keilwerth,Theo (0) | 1621 | 0:1 | ||
9 | Wuttke,Manfred (0) | 1588 | - | Scholder,Helmut (0) | 1132 | 1:0 | ||
10 | Schütte,Jonas Taro (0) | 1111 | - | Haring,Frank (0) | 1554 | 0:1 |
Runde 2, 03. September 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keilwerth,Theo (1) | 1621 | - | Brandt,Andreas (1) | 1859 | 0:1 | ||
2 | Wuttke,Manfred (1) | 1588 | - | Kowalski,Holger (1) | 1823 | 1:0 | ||
3 | Haring,Frank (1) | 1554 | - | Löwen,Maik (1) | 1746 | 1:0 | ||
4 | Balbach,Lennart (1) | 1691 | - | Isaak,Sebastian (1) | 1507 | 1:0 | ||
5 | Adam,Detlef (0.5) | 1833 | - | Schröter,Hans-Christoph (0.5) | 1682 | ½:½ | ||
6 | Scheibe,Sven (0.5) | 1372 | - | Öncü,Mustafa (0.5) | 1532 | 0:1 | ||
7 | Barovic,Aleksej (0) | 1751 | - | Anancenko,Marius (0) | 1434 | 1:0 | ||
8 | Mischke,Reinhard (0) | 1542 | - | Schrader,Jörg (0) | 1300 | 1:0 | ||
9 | Kurdadze,Teimuraz (0) | 1509 | - | Scholder,Helmut (0) | 1132 | 1:0 | ||
10 | Haack,Bodo (0) | 1488 | - | Schütte,Jonas Taro (0) | 1111 | 1:0 |
Runde 3, 17. September 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt,Andreas (2) | 1859 | - | Wuttke,Manfred (2) | 1588 | |||
2 | Haring,Frank (2) | 1554 | - | Balbach,Lennart (2) | 1691 | 1:0 | ||
3 | Öncü,Mustafa (1.5) | 1532 | - | Barovic,Aleksej (1) | 1751 | 1:0 | ||
4 | Isaak,Sebastian (1) | 1507 | - | Adam,Detlef (1) | 1833 | ½:½ | ||
5 | Kowalski,Holger (1) | 1823 | - | Keilwerth,Theo (1) | 1621 | 1:0 | ||
6 | Löwen,Maik (1) | 1746 | - | Mischke,Reinhard (1) | 1542 | 1:0 | ||
7 | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1682 | - | Kurdadze,Teimuraz (1) | 1509 | 1:0 | ||
8 | Scheibe,Sven (0.5) | 1372 | - | Haack,Bodo (1) | 1488 | 0:1 | ||
9 | Scholder,Helmut (0) | 1132 | - | Anancenko,Marius (0) | 1434 | |||
10 | Schrader,Jörg (0) | 1300 | - | Schütte,Jonas Taro (0) | 1111 |
Runde 4, 24. September 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt,Andreas (2) | 1859 | - | Haring,Frank (3) | 1554 | ½:½ | ||
2 | Kowalski,Holger (2) | 1823 | - | Öncü,Mustafa (2.5) | 1532 | 1:0 | ||
3 | Balbach,Lennart (2) | 1691 | - | Löwen,Maik (2) | 1746 | |||
4 | Haack,Bodo (2) | 1488 | - | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1682 | ½:½ | ||
5 | Adam,Detlef (1.5) | 1833 | - | Wuttke,Manfred (2) | 1588 | 0:1 | ||
6 | Keilwerth,Theo (1) | 1621 | - | Isaak,Sebastian (1.5) | 1507 | ½:½ | ||
7 | Barovic,Aleksej (1) | 1751 | - | Kurdadze,Teimuraz (1) | 1509 | 1:0 | ||
8 | Anancenko,Marius (0) | 1434 | - | Mischke,Reinhard (1) | 1542 | 1:0 | ||
9 | Schütte,Jonas Taro (0) | 1111 | - | Scheibe,Sven (0.5) | 1372 | 1:0 | ||
10 | Scholder,Helmut (0) | 1132 | - | Schrader,Jörg (0) | 1300 | 1:0 |
Runde 5, 08. Oktober 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haring,Frank (3.5) | 1554 | - | Kowalski,Holger (3) | 1823 | |||
2 | Löwen,Maik (2) | 1746 | - | Brandt,Andreas (2.5) | 1859 | |||
3 | Wuttke,Manfred (3) | 1588 | - | Balbach,Lennart (2) | 1691 | |||
4 | Öncü,Mustafa (2.5) | 1532 | - | Haack,Bodo (2.5) | 1488 | |||
5 | Schröter,Hans-Christoph (2.5) | 1682 | - | Barovic,Aleksej (2) | 1751 | |||
6 | Isaak,Sebastian (2) | 1507 | - | Anancenko,Marius (1) | 1434 | |||
7 | Keilwerth,Theo (1.5) | 1621 | - | Adam,Detlef (1.5) | 1833 | |||
8 | Kurdadze,Teimuraz (1) | 1509 | - | Schütte,Jonas Taro (1) | 1111 | |||
9 | Mischke,Reinhard (1) | 1542 | - | Scholder,Helmut (1) | 1132 | |||
10 | Schrader,Jörg (0) | 1300 | - | Scheibe,Sven (0.5) | 1372 |
Runde 6, 15. Oktober 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 7, 29. Oktober 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Powered by ChessLeagueManager