2023/04 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Werner, Savier |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | + | |||
Runde 2 | S | Brandt,Andreas (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1694 | 0 |
Runde 3 | W | Haring,Frank (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1588 | ½ |
Runde 4 | S | Schrader,Jörg (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1247 | 0 |
Runde 5 | W | Haack,Bodo (3.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1628 | 0 |
Runde 6 | S | Busse,Fynn (1.5) | Schachklub Minden 08 | 1013 | 1 |
Runde 7 | W | Isaak,Sebastian (4) | Schachklub Minden 08 | 0 | |
Gesamt | Ø 1434 (5 Spieler) | 2.5 / 6 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager