2023/04 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Haring,Frank |
TWZ: | 1588 |
DWZ: | 1588 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Busse,Fynn (1.5) | Schachklub Minden 08 | 1013 | 1 |
Runde 2 | W | Krause,Klaus (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1946 | 0 |
Runde 3 | S | Werner, Savier (2.5) | ½ | ||
Runde 4 | W | Scheibe,Sven (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1295 | 1 |
Runde 5 | S | Mischke,Reinhard (4) | Schachklub Minden 08 | 1465 | 0 |
Runde 6 | W | Scholder,Helmut (3) | Schachklub Minden 08 | 1087 | 1 |
Runde 7 | S | Schröter,Hans-Christoph (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1695 | 0 |
Gesamt | Ø 1416 (6 Spieler) | 3.5 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager