- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 24 | 11.5 | 47.9 | 10.5 | 43.8 | 9 | 37.5 | 10 | 41.7 | 3 | 12.5 | 2 | 8.3 |
| 2 | 24 | 11 | 45.8 | 11 | 45.8 | 10 | 41.7 | 9 | 37.5 | 2 | 8.3 | 3 | 12.5 |
| 3 | 24 | 6 | 25 | 16 | 66.7 | 15 | 62.5 | 5 | 20.8 | 2 | 8.3 | 2 | 8.3 |
| 4 | 24 | 12 | 50 | 10 | 41.7 | 10 | 41.7 | 8 | 33.3 | 2 | 8.3 | 4 | 16.7 |
| ∑ | 96 | 40.5 | 42.2 | 47.5 | 49 | 44 | 45.8 | 32 | 33.3 | 9 | 9.4 | 11 | 11.5 |
Die besten 10 Spieler der 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luu,Nhat Minh | 1526 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.0 | 6 | 1423 | 1548 |
| 2 | Simon,Martin | 1374 | Schachklub Delbrück | 3.5 | 4 | 1186 | 0 |
| 3 | Vogt,Aarian | 1574 | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 3.5 | 5 | 1323 | 1472 |
| 4 | Specht,Emil Leon | 1362 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.5 | 5 | 1132 | 1281 |
| 5 | Begic,Julius | 1027 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 3.0 | 3 | 1201 | 0 |
| 6 | Kettler,Julien Liam | 1107 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 3.0 | 4 | 1117 | 0 |
| 7 | Seit-Arifov,Ali | 1104 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 4 | 998 | 0 |
| 8 | Rein,Maxim | 1414 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 3.0 | 5 | 1467 | 1539 |
| 9 | Löwen,Leon | 1294 | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 3.0 | 5 | 1078 | 1150 |
| 10 | Theveßen,Malyn Nick | 1162 | Brackweder Schachklub von 1924 | 3.0 | 6 | 1119 | 1119 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luu,Nhat Minh | 1526 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.0 | 6 | 1423 | 1548 |
| 1 | Vogt,Aarian | 1574 | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 3.5 | 5 | 1323 | 1472 |
| 1 | Rein,Maxim | 1414 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 3.0 | 5 | 1467 | 1539 |
| 1 | Behle,Robin | 1428 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 2.5 | 6 | 1379 | 1322 |
| 1 | Bartz,Kilian | 1510 | Brackweder Schachklub von 1924 | 2.0 | 2 | 1452 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Simon,Martin | 1374 | Schachklub Delbrück | 3.5 | 4 | 1186 | 0 |
| 2 | Specht,Emil Leon | 1362 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.5 | 5 | 1132 | 1281 |
| 2 | Löwen,Leon | 1294 | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 3.0 | 5 | 1078 | 1150 |
| 2 | Barkholtz,Mattes | 978 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.0 | 1 | 1294 | 0 |
| 2 | Theveßen,Jaylon Finn | 1218 | Brackweder Schachklub von 1924 | 1.0 | 4 | 1427 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Seit-Arifov,Ali | 1104 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 4 | 998 | 0 |
| 3 | Theveßen,Malyn Nick | 1162 | Brackweder Schachklub von 1924 | 3.0 | 6 | 1119 | 1119 |
| 3 | Maynert,Timo | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 3 | 1055 | 0 | |
| 3 | Zimmerbeutel,Felix-Joel | 875 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 2.0 | 3 | 888 | 0 |
| 3 | Simon,Maximilian | 1074 | Schachklub Delbrück | 2.0 | 4 | 977 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Begic,Julius | 1027 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 3.0 | 3 | 1201 | 0 |
| 4 | Kettler,Julien Liam | 1107 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 3.0 | 4 | 1117 | 0 |
| 4 | Weyers,Mika | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 2.5 | 4 | 1067 | 0 | |
| 4 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 1136 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 2 | 986 | 0 |
| 4 | Stojanovic,Adrian | 928 | Brackweder Schachklub von 1924 | 1.5 | 2 | 967 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Calmicov,Timur | 1271 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 2.0 | 2 | 1082 | 0 |
| 7 | Klünker,Jonas | 1007 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 2.0 | 2 | 963 | 0 |
| 5 | Kowohl,Henri | 1069 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 1.5 | 3 | 1048 | 0 |
| 8 | Winter,Jay | 1232 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1097 | 0 |
| 5 | Kersten,Leandro | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.0 | 2 | 1168 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | U16 Herforder SV Königsspringer | 0 | 0 |
| 2 | U16 SG Hücker-Aschen | 0 | 1 |
| 3 | U16 Gütersloher SV | 0 | 0 |
| 4 | U16 SG Bünde | 2 | 0 |
| 5 | U16 Bielefelder SK II | 0 | 1 |
| 6 | U16 SK Minden 08 | 1 | 1 |
| 7 | U16 SK Delbrück | 0 | 0 |
| 8 | U16 Brackweder SK | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U16 Bielefelder SK II | 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse | 11 | 91.7 | 17.5 | 72.9 |
| 2 | U16 Herforder SV Königsspringer | 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse | 10 | 83.3 | 17.0 | 70.8 |
| 3 | U16 SG Bünde | 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse | 8 | 66.7 | 13.0 | 54.2 |
| 4 | U16 Gütersloher SV | 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse | 7 | 58.3 | 13.0 | 54.2 |
Powered by ChessLeagueManager