Inoffizielle DWZ Auswertung: 2024/2025 │ Verbandsklasse B
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | TV Verl | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lewe,Philipp | 1904-69 | 3.5 | 3.71 | 23 | 1867 | 1810 | 3½ / 6 | 1898-70 | -6 | |
2 | Popiolek,Michael | 1812-58 | 5.0 | 4.54 | 26 | 1848 | 1761 | 5 / 8 | 1823-59 | +11 | |
3 | Falkenreck,Dirk | 1593-2 | 2.0 | 2.44 | 10 | 1562 | 1754 | 2 / 8 | 1573-3 | -20 | |
4 | Westerbarkei,Jens | 1579-52 | 2.0 | 1.84 | 21 | 1613 | 1685 | 2 / 5 | 1584-53 | +5 | |
5 | Maaß,Thomas | 1433-67 | 2.5 | 1.84 | 19 | 1537 | 1594 | 2½ / 6 | 1454-68 | +21 | |
6 | Mersch,Liam Kilian | 1462-3 | 0.0 | 1.41 | 10 | - | 1452 | 0 / 3 | 1375-4 | -87 | |
8 | Bisjak,Joachim | 1186-80 | 1.0 | 1.43 | 18 | 1160 | 1511 | 1 / 9 | 1173-81 | -13 | |
9 | Rettig,Helge | 1910-75 | 3.0 | 2.83 | 28 | - | 1421 | 3 / 3 | 1914-76 | +4 | |
11 | Kordtokrax,Reinhold | 1374-24 | 1.0 | 2.80 | 19 | 1166 | 1475 | 1 / 7 | 1319-25 | -55 | |
12 | Hoffmann,Julian David | 1051-4 | 1.0 | 0.30 | 5 | - | 1460 | 1 / 2 | 1131-5 | +80 | |
13 | Hansmerten,Heinrich | 1021-13 | 0.0 | 0.03 | 22 | - | 1542 | 0 / 1 | 1020-14 | -1 | |
Gesamt | 1529 | 21 | 23.17 | - | - | 1620 | 21 / 58 | 1520 | -61 |
2 | SG Enger-Spenge II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Melgarejo,Carlos | 1717-80 | 1.5 | 1.93 | 24 | 1658 | 1807 | 1½ / 5 | 1705-81 | -12 | |
2 | Petrovic,Goran | 1695-7 | 3.5 | 2.48 | 23 | 1810 | 1810 | 3½ / 7 | 1722-8 | +27 | |
3 | Kara,Seyfettin | 1678-82 | 2.5 | 2.98 | 23 | 1635 | 1776 | 2½ / 8 | 1666-83 | -12 | |
4 | Elbeshausen,Christoph | 1664-61 | 3.5 | 3.52 | 23 | 1665 | 1665 | 3½ / 7 | 1663-62 | -1 | |
5 | Scholz,Michael | 1613-58 | 2.5 | 4.32 | 22 | 1410 | 1551 | 2½ / 8 | 1564-59 | -49 | |
6 | Niehaus,Dirk | 1591-149 | 4.0 | 3.97 | 21 | 1590 | 1633 | 4 / 9 | 1592-150 | +1 | |
7 | Weitkamp,Thomas | 1539-88 | 2.5 | 4.14 | 21 | 1375 | 1516 | 2½ / 8 | 1494-89 | -45 | |
8 | Schmidt,Heinz | 1514-24 | 4.5 | 3.47 | 20 | 1614 | 1571 | 4½ / 8 | 1543-25 | +29 | |
9 | Neudorf,Rainer | 1518-39 | 1.0 | 1.14 | 20 | - | 1461 | 1 / 2 | 1513-40 | -5 | |
10 | Kara,Serafettin | 1511-61 | 0.0 | 0.14 | 20 | - | 1819 | 0 / 1 | 1506-62 | -5 | |
12 | Farel,Edgard | 1412-248 | 0.0 | 0.20 | 19 | - | 1650 | 0 / 1 | 1404-249 | -8 | |
13 | Glaß,Norbert | 1414-114 | 0.0 | 0.22 | 19 | - | 1630 | 0 / 1 | 1405-115 | -9 | |
14 | Berlik,Lennard | 1256-15 | 0.5 | 0.72 | 8 | - | 1360 | ½ / 2 | 1238-16 | -18 | |
15 | Lehmann,Juri | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1542 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1598 | 26 | 29.23 | - | - | 1642 | 26 / 68 | 1590 | -107 |
3 | SC Leopoldshöhe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schondelmaier,Jörg | 1830-27 | 3.0 | 4.03 | 26 | 1740 | 1827 | 3 / 8 | 1806-28 | -24 | |
2 | Ibraheem,Yamen | 1814-20 | 2.5 | 3.85 | 26 | 1675 | 1777 | 2½ / 7 | 1781-21 | -33 | |
3 | Truffel,Maik | 1572-1 | 2.5 | 2.51 | 5 | 1577 | 1718 | 2½ / 8 | 1571-2 | -1 | |
4 | Panke,Horst | 1578-91 | 4.0 | 3.13 | 21 | 1660 | 1660 | 4 / 8 | 1602-92 | +24 | |
5 | Schwarz,Rainer | 1598-44 | 5.0 | 5.23 | 22 | 1550 | 1507 | 5 / 9 | 1592-45 | -6 | |
6 | Fryad,Fabian | 1376-7 | 0.0 | 0.21 | 9 | - | 1605 | 0 / 1 | 1359-8 | -17 | |
7 | Muhs,Patrick | 1317-63 | 2.5 | 2.38 | 18 | 1355 | 1496 | 2½ / 8 | 1321-64 | +4 | |
8 | Andretzky,Günter | 1301-66 | 4.0 | 2.55 | 18 | 1464 | 1507 | 4 / 9 | 1344-67 | +43 | |
9 | Schlinkmeier,Peter | 1240-63 | 0.0 | 0.01 | 18 | - | 1910 | 0 / 1 | 1240-64 | ||
10 | Dahmen,Herbert | 1206-17 | 0.0 | 1.14 | 18 | - | 1412 | 0 / 4 | 1165-18 | -41 | |
11 | Atoyan,Sargis | 1143-4 | 0.0 | 0.01 | 9 | - | 1819 | 0 / 1 | 1142-5 | -1 | |
12 | Berndt Thiessen,Gregor Daniel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1531 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1527 | 23.5 | 25.05 | - | - | 1625 | 23.5 / 66 | 1526 | -52 |
4 | SV Bad Oeynhausen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Bringer,Lukas | 1779-108 | 4.5 | 3.08 | 25 | 1931 | 1829 | 4½ / 7 | 1815-109 | +36 | |
5 | Clemens,Frank | 1919-35 | 2.0 | 2.69 | 29 | - | 1792 | 2 / 4 | 1902-36 | -17 | |
7 | Meyer zu Schweicheln,Götz | 1798-67 | 3.5 | 4.63 | 25 | 1673 | 1673 | 3½ / 7 | 1770-68 | -28 | |
9 | Melikyan,Sergey | 1633-27 | 2.0 | 3.00 | 17 | 1510 | 1635 | 2 / 6 | 1598-28 | -35 | |
11 | Hoff,Willi | 1541-86 | 3.0 | 2.52 | 21 | 1602 | 1602 | 3 / 6 | 1555-87 | +14 | |
13 | Grothe,Klaus | 1475-84 | 0.5 | 1.29 | 20 | - | 1624 | ½ / 4 | 1449-85 | -26 | |
14 | Kosa,Robin | 1320-35 | 0.0 | 0.17 | 13 | - | 1591 | 0 / 1 | 1310-36 | -10 | |
15 | Setyn,Vladimir | 1232-5 | 5.0 | 2.62 | 12 | 1487 | 1400 | 5 / 8 | 1327-6 | +95 | |
16 | Schwarzlose,Simon | 1390-2 | 3.0 | 3.34 | 9 | 1366 | 1416 | 3 / 7 | 1373-3 | -17 | |
17 | Bringer,Pascal | 1550-103 | 0.5 | 0.46 | 21 | - | 1577 | ½ / 1 | 1551-104 | +1 | |
18 | Gründling,Kurt-Guenter | 1630-114 | 2.0 | 1.40 | 22 | - | 1478 | 2 / 2 | 1650-115 | +20 | |
20 | Milivojevic,Tara | 1284-3 | 0.5 | 0.38 | 5 | - | 1375 | ½ / 1 | 1300-4 | +16 | |
Gesamt | 1568 | 26.5 | 25.58 | - | - | 1597 | 26.5 / 54 | 1576 | +49 |
5 | SK Sieker Bielefeld | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Milonas,Fotios | 1646-30 | 1.0 | 1.91 | 22 | 1537 | 1859 | 1 / 8 | 1622-31 | -24 | |
2 | Schulz,Dietrich | 1785-176 | 3.0 | 2.77 | 25 | 1815 | 1815 | 3 / 6 | 1791-177 | +6 | |
3 | Milonas,Konstantinos | 1745-75 | 2.0 | 2.89 | 24 | 1616 | 1688 | 2 / 5 | 1720-76 | -25 | |
4 | Milonas,Hrisowalandis A. | 1795-92 | 3.5 | 5.27 | 25 | 1631 | 1674 | 3½ / 8 | 1752-93 | -43 | |
5 | Schöne,Karsten | 1891-144 | 4.5 | 3.86 | 28 | 2031 | 1665 | 4½ / 5 | 1907-145 | +16 | |
6 | Gareiss,Jörg | 1724-109 | 4.0 | 5.20 | 24 | 1596 | 1596 | 4 / 8 | 1694-110 | -30 | |
7 | Stakhanov,Alexander | 1782-50 | 2.5 | 3.71 | 25 | 1590 | 1590 | 2½ / 5 | 1750-51 | -32 | |
8 | Matthigack,Werner | 1839-53 | 3.5 | 3.30 | 26 | - | 1525 | 3½ / 4 | 1844-54 | +5 | |
9 | Schmidt,Tomas | 1761-1 | 1.0 | 1.93 | 5 | - | 1655 | 1 / 3 | 1668-2 | -93 | |
10 | Ilchizadeh Kavgani,Masih | 1599-29 | 2.5 | 2.47 | 22 | - | 1302 | 2½ / 3 | 1600-30 | +1 | |
11 | Butwilowski,Alexander | 1714-76 | 2.5 | 4.76 | 24 | 1347 | 1404 | 2½ / 6 | 1654-77 | -60 | |
12 | Gülegül,Tamer | 1265-27 | 0.5 | 0.40 | 18 | - | 1608 | ½ / 3 | 1269-28 | +4 | |
13 | Pergande,Michael | 1237-13 | 0.0 | 1.04 | 18 | - | 1471 | 0 / 4 | 1199-14 | -38 | |
Gesamt | 1700 | 30.5 | 39.51 | - | - | 1629 | 30.5 / 68 | 1675 | -313 |
6 | Spvg. Versmold | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Gazda,Istvan | 2013-45 | 4.5 | 5.70 | 30 | 1854 | 1752 | 4½ / 7 | 1987-46 | -26 | |
3 | Burov,Ilya | 1937-60 | 4.0 | 5.38 | 29 | 1766 | 1716 | 4 / 7 | 1906-61 | -31 | |
4 | Schacht,Andreas | 1876-69 | 0.5 | 0.48 | 27 | - | 1891 | ½ / 1 | 1877-70 | +1 | |
5 | Effenberger,Knuth | 1678-104 | 5.0 | 3.65 | 23 | 1820 | 1662 | 5 / 7 | 1714-105 | +36 | |
7 | Lendzian,Alfred | 1670-59 | 3.5 | 3.73 | 23 | 1644 | 1644 | 3½ / 7 | 1664-60 | -6 | |
8 | Müller,Benjamin | 1636-4 | 1.5 | 1.56 | 20 | - | 1621 | 1½ / 3 | 1634-5 | -2 | |
10 | Becker,Klaus | 1459-40 | 0.5 | 1.36 | 20 | - | 1492 | ½ / 3 | 1429-41 | -30 | |
11 | Heptner,Burkhard | 1387-41 | 1.0 | 1.41 | 19 | - | 1506 | 1 / 4 | 1373-42 | -14 | |
12 | Vazquez Padin,Carlos | 1605-1 | 4.0 | 4.10 | 5 | 1580 | 1455 | 4 / 6 | 1598-2 | -7 | |
13 | Sudermann,Andreas | 1300-37 | 1.5 | 1.11 | 18 | 1417 | 1566 | 1½ / 5 | 1314-38 | +14 | |
16 | Sharifi,Poya | 1194-5 | 1.0 | 1.27 | 8 | 1177 | 1417 | 1 / 5 | 1177-6 | -17 | |
17 | Shekhnamati,Marina | 1082-4 | 0.0 | 0.22 | 10 | - | 1301 | 0 / 1 | 1066-5 | -16 | |
19 | Walter,Piet | 849-4 | 0.0 | 0.05 | 25 | - | 1484 | 0 / 2 | 848-5 | -1 | |
20 | Hubrig,Frank | 851-24 | 0.0 | 0.09 | 34 | - | 1232 | 0 / 1 | 849-25 | -2 | |
22 | Berg,Christian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1398 | 1 / 3 | Restpartien | |||
23 | Eckstein,Tom | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1206 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1585 | 29 | 30.11 | - | - | 1575 | 29 / 63 | 1578 | -101 |
7 | SK Minden 08 II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Adam,Detlef | 1799-202 | 4.5 | 3.74 | 25 | 1868 | 1825 | 4½ / 8 | 1817-203 | +18 | |
2 | Keilwerth,Theo | 1630-4 | 3.0 | 2.15 | 10 | 1730 | 1780 | 3 / 7 | 1670-5 | +40 | |
3 | Niesterok,Nico Camillo | 1598-29 | 1.5 | 1.29 | 9 | - | 1731 | 1½ / 4 | 1611-30 | +13 | |
4 | Wuttke,Manfred | 1607-115 | 3.0 | 3.94 | 22 | 1496 | 1583 | 3 / 8 | 1582-116 | -25 | |
5 | Isaak,Sebastian | 1549-6 | 3.5 | 3.12 | 21 | 1589 | 1632 | 3½ / 8 | 1559-7 | +10 | |
6 | Haring,Frank | 1609-97 | 4.5 | 3.82 | 22 | 1672 | 1629 | 4½ / 8 | 1627-98 | +18 | |
7 | Köhne,Udo Stephan | 1697-63 | 2.5 | 2.95 | 23 | 1603 | 1603 | 2½ / 5 | 1684-64 | -13 | |
8 | Anancenko,Marius | 1581-21 | 5.5 | 4.29 | 9 | 1722 | 1492 | 5½ / 7 | 1642-22 | +61 | |
9 | Kaufhold,Herbert | 1577-124 | 2.5 | 2.44 | 21 | - | 1477 | 2½ / 4 | 1579-125 | +2 | |
10 | Schröter,Hans-Christoph | 1659-148 | 2.0 | 1.85 | 23 | - | 1244 | 2 / 2 | 1664-149 | +5 | |
11 | Barovic,Aleksej | 1715-28 | 1.0 | 0.94 | 24 | - | 1265 | 1 / 1 | 1717-29 | +2 | |
12 | Scheibe,Sven | 1318-35 | 1.0 | 0.95 | 18 | - | 849 | 1 / 1 | 1320-36 | +2 | |
13 | Kowrischnych,Anatoli | 1281-3 | 0.5 | 0.37 | 15 | - | 1375 | ½ / 1 | 1288-4 | +7 | |
14 | Kurdadze,Teimuraz | 1508-41 | 0.0 | 0.08 | 20 | - | 1910 | 0 / 1 | 1505-42 | -3 | |
15 | Schütte,Jonas Taro | 1164-16 | 1.0 | 0.23 | 5 | - | 1374 | 1 / 1 | 1267-17 | +103 | |
Gesamt | 1613 | 36 | 32.16 | - | - | 1612 | 36 / 66 | 1628 | +240 |
8 | SK Halle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Laube,Reiner | 2022-71 | 3.0 | 3.54 | 30 | 1932 | 1860 | 3 / 5 | 2010-72 | -12 | |
2 | Schulte,Martin | 1783-58 | 3.0 | 2.99 | 25 | 1784 | 1784 | 3 / 6 | 1783-59 | ||
3 | Schirmbeck,Lilian | 1755-53 | 5.0 | 3.09 | 13 | 1960 | 1802 | 5 / 7 | 1831-54 | +76 | |
4 | Blümel,Klaus | 1895-64 | 5.5 | 5.09 | 28 | 1937 | 1707 | 5½ / 7 | 1904-65 | +9 | |
5 | Schirmbeck,Markus | 1785-68 | 4.5 | 4.91 | 25 | 1674 | 1572 | 4½ / 7 | 1775-69 | -10 | |
6 | Krautkrämer,Karl-Heinz | 1804-79 | 3.5 | 3.99 | 26 | 1686 | 1537 | 3½ / 5 | 1791-80 | -13 | |
7 | Guhe,Stefan | 1704-54 | 1.5 | 2.34 | 23 | - | 1409 | 1½ / 3 | 1678-55 | -26 | |
8 | Sivirincuk,Ruslan | 1619-39 | 6.5 | 4.66 | 22 | 1898 | 1476 | 6½ / 7 | 1670-40 | +51 | |
9 | Miller,Hans-Werner | 1609-58 | 5.0 | 4.24 | 22 | 1669 | 1511 | 5 / 7 | 1630-59 | +21 | |
10 | Wiegand,Markus | 1819-46 | 7.0 | 7.08 | 26 | 1733 | 1411 | 7 / 8 | 1817-47 | -2 | |
11 | Schröder,Conrad Florian | 1542-37 | 2.5 | 2.96 | 11 | - | 1305 | 2½ / 4 | 1517-38 | -25 | |
12 | Ablohina,Inha | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1621 | 1 / 1 | Restpartien | |||
13 | Steffen,Maxim | 1460-30 | 1.0 | 0.34 | 7 | - | 1581 | 1 / 1 | 1526-31 | +66 | |
Gesamt | 1758 | 49 | 45.23 | - | - | 1590 | 49 / 68 | 1769 | +135 |
9 | SC Höxter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ahmad,Dirsam | 1854-9 | 1.0 | 1.63 | 27 | - | 1822 | 1 / 3 | 1837-10 | -17 | |
2 | Meise,Jan | 1799-46 | 1.0 | 1.73 | 25 | - | 1743 | 1 / 3 | 1778-47 | -21 | |
3 | Richling,Lukas | 1687-4 | 3.5 | 1.92 | 20 | 1928 | 1779 | 3½ / 5 | 1738-5 | +51 | |
4 | Heimer,Hans-Joachim | 1688-53 | 1.5 | 2.05 | 23 | 1604 | 1753 | 1½ / 5 | 1672-54 | -16 | |
5 | Kurze,Ulrich | 1595-6 | 3.5 | 2.47 | 21 | 1713 | 1713 | 3½ / 7 | 1624-7 | +29 | |
6 | Mohamad,Arian | 4.0 | 0.00 | 0 | 1707 | 1657 | 4 / 7 | 1714 | +1714 | ||
7 | Pecher,Karl | 1491-34 | 0.0 | 0.42 | 20 | - | 1549 | 0 / 1 | 1475-35 | -16 | |
8 | Brockmann,Bernhard | 1578-2 | 0.0 | 1.14 | 10 | - | 1528 | 0 / 2 | 1502-3 | -76 | |
10 | Gronemeyer,Martin | 1276-8 | 1.5 | 1.00 | 18 | 1408 | 1600 | 1½ / 6 | 1293-9 | +17 | |
13 | Steuer,Manfred | 1089-6 | 0.5 | 0.56 | 19 | - | 1480 | ½ / 4 | 1087-7 | -2 | |
15 | Esau,Jona | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1466 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
20 | Halling,Lennart | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1518 | 0 / 1 | Restpartien | |||
21 | Rusanov,Vasily | 1650-33 | 6.5 | 6.36 | 22 | 1593 | 1342 | 6½ / 8 | 1654-34 | +4 | |
22 | Mishyn,Serhii | 4.0 | 0.00 | 0 | 1375 | 1325 | 4 / 7 | 1375 | +1375 | ||
23 | Bilyi,Yurii | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1171 | 2 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1565 | 30.5 | 19.28 | - | - | 1568 | 30.5 / 64 | 1570 | -47 |
10 | Bielefelder SK III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Grüttemeier,Uwe | 1978-134 | 5.5 | 4.17 | 30 | 2221 | 1820 | 5½ / 6 | 2008-135 | +30 | |
2 | Burg,Michael | 1811-106 | 0.5 | 0.50 | 26 | - | 1812 | ½ / 1 | 1811-107 | ||
3 | Ebert,Karsten | 1800-117 | 4.5 | 3.25 | 25 | 2049 | 1683 | 4½ / 5 | 1833-118 | +33 | |
4 | Ott,Lukas | 1761-29 | 4.5 | 3.63 | 25 | 1870 | 1678 | 4½ / 6 | 1783-30 | +22 | |
5 | Borgstädt,Leif Jona | 1732-50 | 2.5 | 2.23 | 12 | 1774 | 1774 | 2½ / 5 | 1745-51 | +13 | |
6 | Groß,Jonathan | 982-11 | 5.0 | 0.09 | 5 | 2280 | 1613 | 5 / 5 | 1375-12 | +393 | |
7 | Vogt,Luna | 1647-42 | 4.5 | 4.32 | 10 | 1645 | 1543 | 4½ / 7 | 1655-43 | +8 | |
8 | Krug,Matthias | 1633-17 | 6.0 | 4.05 | 22 | 1850 | 1541 | 6 / 7 | 1687-18 | +54 | |
9 | Lin-Jimenez,Daniel | 1621-20 | 4.0 | 2.73 | 10 | - | 1456 | 4 / 4 | 1694-21 | +73 | |
11 | Wienstrath,Klaus | 1624-47 | 1.0 | 0.94 | 22 | - | 1186 | 1 / 1 | 1626-48 | +2 | |
12 | Prause,Helge | 1713-17 | 1.5 | 1.81 | 14 | - | 1337 | 1½ / 2 | 1698-18 | -15 | |
13 | Basara,Mikail | 1345-37 | 1.0 | 0.62 | 6 | - | 1256 | 1 / 1 | 1388-38 | +43 | |
14 | Klosterkamp,Jens-Joris | 1650-100 | 0.0 | 0.43 | 22 | - | 1697 | 0 / 1 | 1635-101 | -15 | |
15 | Specht,Emil Leon | 1353-41 | 1.0 | 0.68 | 6 | - | 1478 | 1 / 2 | 1385-42 | +32 | |
16 | Bartsch,Nelson | 1558-24 | 1.0 | 0.90 | 16 | - | 1194 | 1 / 1 | 1563-25 | +5 | |
17 | Greweling,Ralf | 1525-28 | 0.0 | 0.33 | 20 | - | 1650 | 0 / 1 | 1512-29 | -13 | |
Gesamt | 1638 | 42.5 | 30.68 | - | - | 1603 | 42.5 / 55 | 1698 | +665 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. April 2025
Powered by ChessLeagueManager