- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 44 | 23.5 | 53.4 | 20.5 | 46.6 | 13 | 29.5 | 13 | 29.5 | 13 | 29.5 | 5 | 11.4 |
2 | 44 | 21 | 47.7 | 23 | 52.3 | 7 | 15.9 | 12 | 27.3 | 20 | 45.5 | 5 | 11.4 |
3 | 44 | 20.5 | 46.6 | 23.5 | 53.4 | 15 | 34.1 | 13 | 29.5 | 13 | 29.5 | 3 | 6.8 |
4 | 44 | 21 | 47.7 | 23 | 52.3 | 13 | 29.5 | 15 | 34.1 | 10 | 22.7 | 6 | 13.6 |
5 | 44 | 19 | 43.2 | 25 | 56.8 | 21 | 47.7 | 12 | 27.3 | 8 | 18.2 | 3 | 6.8 |
6 | 44 | 21 | 47.7 | 23 | 52.3 | 13 | 29.5 | 15 | 34.1 | 12 | 27.3 | 4 | 9.1 |
7 | 44 | 17.5 | 39.8 | 26.5 | 60.2 | 23 | 52.3 | 14 | 31.8 | 7 | 15.9 | 0 | 0 |
8 | 44 | 22 | 50 | 22 | 50 | 15 | 34.1 | 16 | 36.4 | 10 | 22.7 | 3 | 6.8 |
∑ | 352 | 165.5 | 47 | 186.5 | 53 | 120 | 34.1 | 110 | 31.3 | 93 | 26.4 | 29 | 8.2 |
Die besten 10 Spieler der 2024/2025 │ Verbandsklasse B
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiegand,Markus | 1819 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 7.0 | 8 | 1411 | 1733 |
2 | Sivirincuk,Ruslan | 1619 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 6.5 | 7 | 1476 | 1898 |
3 | Rusanov,Vasily | 1650 | Schach-Club Höxter | 6.5 | 8 | 1342 | 1593 |
4 | Krug,Matthias | 1633 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 6.0 | 7 | 1541 | 1850 |
5 | Grüttemeier,Uwe | 1978 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 5.5 | 6 | 1820 | 2221 |
6 | Blümel,Klaus | 1895 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 5.5 | 7 | 1707 | 1937 |
7 | Anancenko,Marius | 1581 | Schachklub Minden 08 | 5.5 | 7 | 1492 | 1722 |
8 | Groß,Jonathan | 982 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 5.0 | 5 | 1613 | 2280 ² |
9 | Schirmbeck,Lilian | 1755 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 5.0 | 7 | 1802 | 1960 |
10 | Effenberger,Knuth | 1678 | Spvg. Versmold 1945 e. V. | 5.0 | 7 | 1662 | 1820 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grüttemeier,Uwe | 1978 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 5.5 | 6 | 1820 | 2221 |
1 | Adam,Detlef | 1799 | Schachklub Minden 08 | 4.5 | 8 | 1825 | 1868 |
1 | Lewe,Philipp | 1904 | Turnverein von 1912 Verl e. V. | 3.5 | 6 | 1810 | 1867 |
1 | Laube,Reiner | 2022 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 3.0 | 5 | 1860 | 1932 |
1 | Schondelmaier,Jörg | 1830 | Schachclub Leopoldshöhe | 3.0 | 8 | 1827 | 1740 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Popiolek,Michael | 1812 | Turnverein von 1912 Verl e. V. | 5.0 | 8 | 1761 | 1848 |
2 | Bringer,Lukas | 1779 | Schachverein Bad Oeynhausen | 4.5 | 7 | 1829 | 1931 |
2 | Gazda,Istvan | 2013 | Spvg. Versmold 1945 e. V. | 4.5 | 7 | 1752 | 1854 |
2 | Petrovic,Goran | 1695 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 3.5 | 7 | 1810 | 1810 |
2 | Schulz,Dietrich | 1785 | Schachklub Sieker Bielefeld | 3.0 | 6 | 1815 | 1815 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schirmbeck,Lilian | 1755 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 5.0 | 7 | 1802 | 1960 |
3 | Ebert,Karsten | 1800 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.5 | 5 | 1683 | 2049 |
3 | Burov,Ilya | 1937 | Spvg. Versmold 1945 e. V. | 4.0 | 7 | 1716 | 1766 |
3 | Richling,Lukas | 1687 | Schach-Club Höxter | 3.5 | 5 | 1779 | 1928 |
3 | Kara,Seyfettin | 1678 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 2.5 | 8 | 1776 | 1635 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Blümel,Klaus | 1895 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 5.5 | 7 | 1707 | 1937 |
4 | Ott,Lukas | 1761 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.5 | 6 | 1678 | 1870 |
4 | Panke,Horst | 1578 | Schachclub Leopoldshöhe | 4.0 | 8 | 1660 | 1660 |
4 | Elbeshausen,Christoph | 1664 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 3.5 | 7 | 1665 | 1665 |
4 | Milonas,Hrisowalandis A. | 1795 | Schachklub Sieker Bielefeld | 3.5 | 8 | 1674 | 1631 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Effenberger,Knuth | 1678 | Spvg. Versmold 1945 e. V. | 5.0 | 7 | 1662 | 1820 |
5 | Schwarz,Rainer | 1598 | Schachclub Leopoldshöhe | 5.0 | 9 | 1507 | 1550 |
5 | Schöne,Karsten | 1891 | Schachklub Sieker Bielefeld | 4.5 | 5 | 1665 | 2031 |
5 | Schirmbeck,Markus | 1785 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 4.5 | 7 | 1572 | 1674 |
5 | Kurze,Ulrich | 1595 | Schach-Club Höxter | 3.5 | 7 | 1713 | 1713 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Groß,Jonathan | 982 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 5.0 | 5 | 1613 | 2280 ² |
6 | Haring,Frank | 1609 | Schachklub Minden 08 | 4.5 | 8 | 1629 | 1672 |
6 | Mohamad,Arian | Schach-Club Höxter | 4.0 | 7 | 1657 | 1707 | |
6 | Gareiss,Jörg | 1724 | Schachklub Sieker Bielefeld | 4.0 | 8 | 1596 | 1596 |
6 | Niehaus,Dirk | 1591 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 4.0 | 9 | 1633 | 1590 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Vogt,Luna | 1647 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.5 | 7 | 1543 | 1645 |
7 | Meyer zu Schweicheln,Götz | 1798 | Schachverein Bad Oeynhausen | 3.5 | 7 | 1673 | 1673 |
7 | Lendzian,Alfred | 1670 | Spvg. Versmold 1945 e. V. | 3.5 | 7 | 1644 | 1644 |
7 | Köhne,Udo Stephan | 1697 | Schachklub Minden 08 | 2.5 | 5 | 1603 | 1603 |
7 | Stakhanov,Alexander | 1782 | Schachklub Sieker Bielefeld | 2.5 | 5 | 1590 | 1590 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Sivirincuk,Ruslan | 1619 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 6.5 | 7 | 1476 | 1898 |
8 | Krug,Matthias | 1633 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 6.0 | 7 | 1541 | 1850 |
8 | Anancenko,Marius | 1581 | Schachklub Minden 08 | 5.5 | 7 | 1492 | 1722 |
8 | Schmidt,Heinz | 1514 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 4.5 | 8 | 1571 | 1614 |
8 | Andretzky,Günter | 1301 | Schachclub Leopoldshöhe | 4.0 | 9 | 1507 | 1464 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Wiegand,Markus | 1819 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 7.0 | 8 | 1411 | 1733 |
21 | Rusanov,Vasily | 1650 | Schach-Club Höxter | 6.5 | 8 | 1342 | 1593 |
9 | Miller,Hans-Werner | 1609 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 5.0 | 7 | 1511 | 1669 |
15 | Setyn,Vladimir | 1232 | Schachverein Bad Oeynhausen | 5.0 | 8 | 1400 | 1487 |
9 | Lin-Jimenez,Daniel | 1621 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.0 | 4 | 1456 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | TV Verl | 2 | 11 |
2 | SG Enger-Spenge II | 1 | 0 |
3 | SC Leopoldshöhe | 0 | 4 |
4 | SV Bad Oeynhausen | 3 | 4 |
5 | SK Sieker Bielefeld | 3 | 1 |
6 | Spvg. Versmold | 7 | 2 |
7 | SK Minden 08 II | 4 | 1 |
8 | SK Halle | 3 | 0 |
9 | SC Höxter | 3 | 3 |
10 | Bielefelder SK III | 3 | 3 |
Die besten 5 Mannschaften der 2024/2025 │ Verbandsklasse B
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Halle | 2024/2025 │ Verbandsklasse B | 17 | 94.4 | 53.0 | 73.6 |
2 | Bielefelder SK III | 2024/2025 │ Verbandsklasse B | 16 | 88.9 | 54.5 | 75.7 |
3 | SK Minden 08 II | 2024/2025 │ Verbandsklasse B | 12 | 66.7 | 41.0 | 56.9 |
4 | Spvg. Versmold | 2024/2025 │ Verbandsklasse B | 11 | 61.1 | 36.0 | 50 |
5 | SC Höxter | 2024/2025 │ Verbandsklasse B | 10 | 55.6 | 34.0 | 47.2 |
Powered by ChessLeagueManager