Inoffizielle DWZ Auswertung: 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | U14 LSV Turm Lippstadt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Besou,Jad | 1843-48 | 2.0 | 2.10 | 14 | - | 1551 | 2 / 3 | 1704-47 | -139 | |
3 | Weber,Alexis | 1116-11 | 0.0 | 0.36 | 8 | - | 1248 | 0 / 1 | 1116-11 | ||
5 | Besou,Mahmoud | 916-15 | 0.0 | 0.18 | 16 | - | 1326 | 0 / 2 | 925-15 | +9 | |
6 | De Vidts,Benjamin | 838-4 | 0.0 | 0.09 | 26 | - | 1223 | 0 / 1 | 835-5 | -3 | |
7 | Werz,Markus | 782-2 | 0.0 | 0.14 | 35 | - | 1275 | 0 / 2 | 782-2 | ||
8 | Usinger,Nico | 760-3 | 0.0 | 0.03 | 41 | - | 1279 | 0 / 1 | 760-3 | ||
9 | Winkelmann,Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1099 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1164 | 2 | 2.9 | - | - | 1317 | 2 / 12 | 1124 | -133 |
2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Becker,Linus | 1654-30 | 3.0 | 3.15 | 12 | 1588 | 1516 | 3 / 5 | 1628-30 | -26 | |
2 | Kleine,Jelte | 1528-45 | 2.0 | 1.65 | 6 | - | 1092 | 2 / 2 | 1436-44 | -92 | |
3 | Wolek,Maximilian | 1498-13 | 5.5 | 4.88 | 7 | 1510 | 1109 | 5½ / 6 | 1485-13 | -13 | |
4 | Irkilmez,Yunus Emre | 1048-6 | 1.5 | 1.61 | 11 | - | 1121 | 1½ / 4 | 1036-6 | -12 | |
6 | Nolte,Hannes | 867-9 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 783 | 1 / 1 | 867-9 | ||
8 | Rumel,Immanuel | 775-5 | 0.0 | 0.32 | 36 | - | 1096 | 0 / 2 | 776-5 | +1 | |
17 | Reitz,Benjamin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1176 | 0 / 1 | Restpartien | |||
29 | Wang,Qi | 871-2 | 0.0 | 0.88 | 19 | - | 948 | 0 / 2 | 871-2 | ||
Gesamt | 1303 | 13 | 13.02 | - | - | 1172 | 13 / 23 | 1283 | -142 |
3 | U14 SF Lieme | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Simon,Levi Paul | 1532-23 | 2.0 | 2.26 | 11 | - | 1515 | 2 / 4 | 1552-23 | +20 | |
2 | Simon,Benjamin | 1350-27 | 1.0 | 1.78 | 9 | - | 1286 | 1 / 3 | 1350-27 | ||
3 | Busse,Jarne | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1063 | 0 / 2 | Restpartien | |||
4 | Essing,Magnus | 876-2 | 1.0 | 0.28 | 5 | - | 1107 | 1 / 2 | 875-2 | -1 | |
5 | Wieseler,Nik | 832-5 | 0.0 | 0.53 | 27 | - | 812 | 0 / 1 | 818-5 | -14 | |
7 | Bierhenke,Enna | 947-6 | 0.0 | 0.23 | 15 | - | 1326 | 0 / 2 | 947-6 | ||
9 | Wittlif,Philipp | 1056-6 | 0.5 | 0.21 | 5 | - | 1248 | ½ / 1 | 1056-6 | ||
10 | Lindhorst,Svea | 1005-7 | 1.0 | 0.74 | 5 | - | 783 | 1 / 1 | 1006-7 | +1 | |
Gesamt | 1194 | 5.5 | 6.03 | - | - | 1235 | 5.5 / 16 | 1199 | +6 |
4 | U14 SG Hücker-Aschen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stüber,Nikolas | 734-3 | 0.0 | 0.11 | 48 | - | 1376 | 0 / 4 | 733-3 | -1 | |
2 | Finkemeier,Mats | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1140 | 0 / 4 | Restpartien | |||
3 | Pfeiffer,Livius | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1049 | 0 / 2 | Restpartien | |||
4 | Kleineweber,Jan Felix | 786-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 997 | 1 / 2 | 786-1 | -786 | |
5 | Kern,Johannes Simon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 783 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6 | Röthemeyer,Jonathan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1223 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 751 | 1 | 0.11 | - | - | 1154 | 1 / 14 | 489 | -787 |
5 | U14 Gütersloher SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schröder,Tim Leon | 1486-5 | 0.0 | 0.78 | 10 | - | 1567 | 0 / 2 | 1434-6 | -52 | |
2 | Maraha,Danny Lahud | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1511 | 0 / 4 | Restpartien | |||
3 | Weiner,Letizia Marilena | 1187-26 | 3.0 | 4.48 | 8 | 1052 | 1139 | 3 / 8 | 1132-26 | -55 | |
4 | Klünker,Jonas | 1038-3 | 0.0 | 1.15 | 10 | - | 1024 | 0 / 2 | 1008-3 | -30 | |
5 | McCann,Maya Sue | 1031-15 | 0.0 | 0.58 | 10 | - | 1308 | 0 / 2 | 1030-15 | -1 | |
8 | Kowohl,Henri | 1089-21 | 3.0 | 1.79 | 5 | - | 893 | 3 / 3 | 1089-21 | ||
10 | Korkut,Samet Deniz | 738-2 | 0.0 | 0.05 | 46 | - | 1223 | 0 / 1 | 739-2 | +1 | |
13 | Sunderkötter,Abel | 774-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 783 | 1 / 1 | 774-1 | -774 | |
14 | Canalp,Oguz | 920-9 | 1.0 | 0.99 | 5 | - | 923 | 1 / 2 | 920-9 | ||
15 | Witlake,Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1017 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1106 | 8 | 9.82 | - | - | 1173 | 8 / 26 | 1040 | -911 |
6 | U14 Bielefelder SK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Vogt,Jannis | 1521-27 | 0.5 | 0.43 | 8 | - | 1566 | ½ / 1 | 1521-27 | ||
3 | Basara,Mikail | 1345-37 | 0.5 | 0.49 | 6 | - | 1352 | ½ / 1 | 1345-37 | ||
4 | Specht,Emil Leon | 1353-41 | 2.0 | 2.91 | 9 | 1178 | 1250 | 2 / 5 | 1322-41 | -31 | |
5 | Popkiewicz,Adam | 1691-14 | 1.0 | 0.99 | 9 | - | 885 | 1 / 1 | 1602-13 | -89 | |
6 | Machmer,Jonah | 1399-7 | 5.0 | 2.83 | 5 | 1524 | 1251 | 5 / 6 | 1399-7 | ||
7 | Iermano,Dario Antonio | 1169-8 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 1312 | 1 / 2 | 1163-8 | -6 | |
8 | Delibas,Yasin | 1222-12 | 1.0 | 0.93 | 5 | - | 783 | 1 / 1 | 1222-12 | ||
9 | Siebeneck,Thore | 1284-8 | 1.0 | 0.77 | 5 | - | 1042 | 1 / 1 | 1285-8 | +1 | |
10 | Kartal,Heval | 1180-10 | 2.0 | 1.89 | 5 | - | 1042 | 2 / 3 | 1173-10 | -7 | |
12 | Gorokhoff,Maximilian | 1029-12 | 2.0 | 1.85 | 5 | - | 930 | 2 / 3 | 1029-12 | ||
15 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 987-16 | 0.5 | 0.18 | 5 | - | 1223 | ½ / 1 | 1001-16 | +14 | |
Gesamt | 1287 | 16.5 | 13.8 | - | - | 1166 | 16.5 / 25 | 1276 | -118 |
7 | U14 Brackweder SK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bartz,Kilian | 1397-34 | 3.5 | 3.32 | 6 | 1316 | 1316 | 3½ / 7 | 1363-34 | -34 | |
2 | Theveßen,Malyn Nick | 907-18 | 0.0 | 0.29 | 18 | - | 1400 | 0 / 5 | 907-18 | ||
3 | Theveßen,Jaylon Finn | 1017-9 | 2.0 | 0.52 | 5 | 1239 | 1311 | 2 / 5 | 1003-9 | -14 | |
5 | Stojanovic,Adrian | 932-8 | 0.5 | 0.44 | 5 | - | 1142 | ½ / 2 | 918-8 | -14 | |
6 | Monkenbusch,Thomas | 989-6 | 0.5 | 1.44 | 10 | - | 880 | ½ / 2 | 988-6 | -1 | |
7 | Breitkreuz,Michael | 984-8 | 2.0 | 1.10 | 5 | - | 844 | 2 / 2 | 984-8 | ||
8 | Szkalska,Kevin | 829-4 | 1.0 | 0.47 | 5 | - | 1071 | 1 / 2 | 893-4 | +64 | |
Gesamt | 1075 | 9.5 | 7.58 | - | - | 1226 | 9.5 / 25 | 1066 | +1 |
8 | U14 Rhedaer SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Döding,Alexander | 1721-45 | 4.0 | 3.82 | 11 | 1526 | 1286 | 4 / 5 | 1714-45 | -7 | |
3 | Weiner,Timon Liam | 1597-47 | 6.0 | 5.03 | 9 | 1653 | 1344 | 6 / 7 | 1616-47 | +19 | |
4 | Schröder,Conrad Florian | 1542-37 | 5.0 | 4.00 | 7 | 1540 | 1267 | 5 / 6 | 1507-37 | -35 | |
5 | Wittreck,Luis | 1314-17 | 5.0 | 4.41 | 5 | 1332 | 1059 | 5 / 6 | 1291-17 | -23 | |
6 | Hartwig,Konrad | 1119-1 | 5.5 | 0.00 | 0 | 1223 | 822 | 5½ / 6 | 1223-1 | +104 | |
7 | Skakun,Oleh | 1284-32 | 1.0 | 0.97 | 5 | - | 761 | 1 / 1 | 1283-32 | -1 | |
Gesamt | 1449 | 26.5 | 18.23 | - | - | 1145 | 26.5 / 31 | 1461 | +57 |
9 | U14 SK Minden 08 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Bredemeier,Marlon | 1004-4 | 3.0 | 0.60 | 5 | 1366 | 1294 | 3 / 5 | 1004-4 | ||
4 | Tran,Kieran Hoang | 788-5 | 0.0 | 0.27 | 34 | - | 1268 | 0 / 2 | 788-5 | ||
5 | Salhani,Nour | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1566 | 0 / 2 | Restpartien | |||
6 | Korniienko,Yevhen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1079 | 0 / 2 | Restpartien | |||
7 | Wientjes,Tom | 765-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1067 | 0 / 7 | 733-1 | -32 | |
9 | Kraus,Alexander | 745-2 | 0.0 | 1.49 | 36 | - | 1010 | 0 / 6 | 755-2 | +10 | |
Gesamt | 821 | 3 | 2.36 | - | - | 1159 | 3 / 24 | 813 | -22 |
10 | U14 SC Höxter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ceranic,Danilo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1524 | 0 / 5 | Restpartien | |||
2 | Brunner,Marius | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1231 | 1 / 3 | Restpartien | |||
3 | Esau,Jona | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1287 | 1 / 4 | Restpartien | |||
4 | Spalting,Kaya | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1029 | 0 / 3 | Restpartien | |||
5 | Drüke,Fiona | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 943 | 0 / 2 | Restpartien | |||
9 | Martens,Peter | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1107 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 2 | 0 | - | - | 1245 | 2 / 19 | 0 |
11 | U14 SchachAkademiePaderborn | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Shynkar,Daria | 1657-49 | 0.0 | 0.47 | 13 | - | 1705 | 0 / 1 | 1657-49 | ||
2 | Burban,Bogdan | 1563-48 | 3.0 | 2.86 | 8 | - | 1375 | 3 / 4 | 1562-48 | -1 | |
3 | Burban,Victor | 1517-48 | 2.5 | 4.23 | 11 | 1279 | 1336 | 2½ / 6 | 1492-48 | -25 | |
6 | Cao,Weiqi | 1242-18 | 1.0 | 1.17 | 8 | - | 1167 | 1 / 2 | 1237-18 | -5 | |
7 | Doan,Anton | 1073-18 | 1.5 | 1.96 | 9 | - | 1112 | 1½ / 4 | 1074-18 | +1 | |
9 | Janzen,Mike | 1134-3 | 0.5 | 1.44 | 8 | - | 997 | ½ / 2 | 1101-3 | -33 | |
11 | Volk,Johann Alexander | 964-8 | 1.5 | 1.55 | 14 | - | 949 | 1½ / 3 | 965-8 | +1 | |
Gesamt | 1316 | 10 | 13.68 | - | - | 1220 | 10 / 22 | 1306 | -62 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. April 2025
Powered by ChessLeagueManager