Ligastatistiken für die 2024/2025 │ Kreisliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 17 9 52.9 7 41.2 2 11.8 2 11.8 4 23.5 9 52.9
2 17 9.5 55.9 7.5 44.1 8 47.1 5 29.4 1 5.9 3 17.6
3 17 10 58.8 7 41.2 6 35.3 8 47.1 2 11.8 1 5.9
4 17 7.5 44.1 9.5 55.9 5 29.4 9 52.9 1 5.9 2 11.8
5 17 9.5 55.9 7.5 44.1 6 35.3 7 41.2 3 17.6 1 5.9
6 17 7.5 44.1 9.5 55.9 6 35.3 9 52.9 1 5.9 1 5.9
7 17 5.5 32.4 11.5 67.6 11 64.7 5 29.4 1 5.9 0 0
8 17 9 52.9 8 47.1 8 47.1 7 41.2 2 11.8 0 0
136 67.5 49.6 67.5 50 52 38.2 52 38.2 15 11 17 12.5




Die besten 10 Spieler der 2024/2025 │ Kreisliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Stüwe,Horst 1438 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 6.5 7 1008 1430
2 Kurdadze,Teimuraz 1508 Schachklub Minden 08 5.5 7 1305 1535
3 Stüwe,Dieter 1531 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.5 7 1236 1466
4 Rose,Felix 1108 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 5.0 5 872 1539 ²
5 Kalf,Yannick Nicolai 1269 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 4.0 6 1070 1195
6 Weinheimer,Kevin 1065 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 4.0 7 998 1048
7 Schütte,Jonas Taro 1164 Schachklub Minden 08 3.5 4 811 0
8 Windmüller,Marla 1356 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 3.5 6 1221 1278
9 Mkrtichyan,Rafael Schachklub Minden 08 3.0 4 1084 0
10 Bode,Andreas 1212 Schachklub Minden 08 3.0 4 1083 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hinkelmann,Alexander 1557 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 2.0 3 1423 0
1 Mischke,Reinhard 1514 Schachklub Minden 08 2.0 3 1372 0
1 Knollmann,Bärbel 1532 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Kurdadze,Teimuraz 1508 Schachklub Minden 08 5.5 7 1305 1535
2 Stüwe,Dieter 1531 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.5 7 1236 1466
2 Struckmeier,Meik 1633 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.5 2 1198 0
2 Stüber,Martin 1383 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 0.5 2 1508 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Kalf,Yannick Nicolai 1269 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 4.0 6 1070 1195
3 Windmüller,Marla 1356 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 3.5 6 1221 1278
3 Kowrischnych,Anatoli 1281 Schachklub Minden 08 1.0 1 1006 0
3 Tiedemann,Lars 1477 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.5 1 1557 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Stüwe,Horst 1438 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 6.5 7 1008 1430
4 Scheibe,Sven 1318 Schachklub Minden 08 3.0 6 1141 1141
4 Schlegel,Thorsten 1279 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 1.5 5 1550 1401
4 Tiedemann,Hans-Joachim 1317 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.0 1 1294 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Wippermann,Dirk 1358 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 2.0 2 894 0
5 Barkholtz,Mattes 994 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.0 5 1318 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Smetan Morales,Jonas 1294 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 1.0 2 1413 0
6 Vahsen,Erik 879 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.0 3 1230 0
6 Obermeier,Siegfried 1262 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 0.0 0 0 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Weinheimer,Kevin 1065 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 4.0 7 998 1048
7 Tubbesing,Alexander 1268 Schachklub Minden 08 2.5 4 1166 0
7 Hinkelmann,Liam 977 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 1.0 4 1129 0
7 Gräf,Jan 792 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.0 4 1085 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Bode,Andreas 1212 Schachklub Minden 08 3.0 4 1083 0
8 Rein,Maxim 974 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 2.0 3 1029 0
8 Alper,Wolfgang Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 2.0 5 957 885
8 Gueffroy,Aurin 766 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.0 4 1223 0
8 Salloch,Daniel 1117 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 0.0 1 1633 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
21 Rose,Felix 1108 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 5.0 5 872 1539 ²
12 Schütte,Jonas Taro 1164 Schachklub Minden 08 3.5 4 811 0
9 Mkrtichyan,Rafael Schachklub Minden 08 3.0 4 1084 0
14 Persson,Niklas 1017 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 3.0 5 1198 1270
11 Von Maubeuge,Kent 1124 Schachklub Minden 08 3.0 5 1002 1074
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Freibauer Lübbecke III 2 1
2 SK Minden 08 III 3 3
3 SG Kirchlengern III 2 10
4 SG Bünden VI 7 0
5 SG Hücker-Aschen III 2 4

Die besten 3 Mannschaften der 2024/2025 │ Kreisliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Minden 08 III 2024/2025 │ Kreisliga 14 100 39.0 69.6
2 SG Kirchlengern III 2024/2025 │ Kreisliga 11 68.8 36.5 57
3 SG Freibauer Lübbecke III 2024/2025 │ Kreisliga 5 35.7 28.5 50.9

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.