2024/01 │ Schnellschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Haring,Frank |
TWZ: | 1501 |
DWZ: | 1501 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Öncü,Mustafa (5.5) | Proleter Westfalen | 1498 | 0 |
Runde 2 | W | Kaufhold,Herbert (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1579 | 1 |
Runde 3 | S | Kowalski,Holger (10) | Schachklub Minden 08 | 1783 | ½ |
Runde 4 | W | Keilwerth,Theo (11) | Schachklub Minden 08 | 1585 | 0 |
Runde 5 | S | Weiss, Erik (2.5) | 1 | ||
Runde 6 | W | Krause,Klaus (11) | Schachklub Minden 08 | 1931 | ½ |
Runde 7 | S | Isaak,Sebastian (6) | Schachklub Minden 08 | 1559 | 1 |
Runde 8 | W | Busse,Fynn (3) | Schachklub Minden 08 | 1003 | 1 |
Runde 9 | S | Anancenko,Marius (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1412 | ½ |
Runde 10 | W | Scheibe,Sven (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1343 | ½ |
Runde 11 | S | Mischke,Reinhard (6) | Schachklub Minden 08 | 1519 | 0 |
Runde 12 | W | Schunk, Arne (2) | + | ||
Runde 13 | S | Schröter,Hans-Christoph (10.5) | Schachklub Minden 08 | 1706 | 0 |
Gesamt | Ø 1538 (11 Spieler) | 7.0 / 13 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager