2024/11 │ Vereinsmeisterschaft Schnellschach: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1609 | 3 | 3.0 | 0.00 | 3 |
2. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1848 | 3 | 2.5 | 3.25 | 2 |
3. | Balbach,Lennart | Schachklub Minden 08 | 1636 | 3 | 2.5 | 1.25 | 2 |
4. | Barovic,Aleksej | Schachklub Minden 08 | 1715 | 2 | 2.0 | 3.00 | 2 |
5. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1933 | 3 | 2.0 | 2.00 | 2 |
6. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1799 | 2 | 2.0 | 1.00 | 2 |
7. | Haack,Bodo | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1535 | 3 | 2.0 | 0.00 | 2 |
8. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1659 | 1 | 1.0 | 1.00 | 1 |
8. | Mau, David | - | 3 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
10. | Wuttke,Manfred | Schachklub Minden 08 | 1607 | 3 | 1.0 | 0.00 | 1 |
10. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1472 | 3 | 1.0 | 0.00 | 1 |
10. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1549 | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 |
13. | Schütte,Jonas Taro | Schachklub Minden 08 | 1164 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
13. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1318 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
13. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1514 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
13. | Bonn, Marcel | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 1246 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager