2025/05 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Paarungsliste
Runde 1, 27. Mai 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anancenko,Marius (0) | 1644 | - | Jimale,Abdirahma (0) | - | 1:0 | ||
2 | Krause,Klaus (0) | 1928 | - | Adam,Detlef (0) | 1791 | 1:0 | ||
3 | Isaak,Sebastian (0) | 1580 | - | Abas,Youssef (0) | 1646 | 1:0 | ||
4 | Schröter,Hans-Christoph (0) | 1656 | - | Mischke,Reinhard (0) | 1498 | ½:½ | ||
5 | Kowalski,Holger (0) | 1844 | - | Tran,Leonardo (0) | - | 1:0 | ||
6 | Sorochinskiy,Gennodir (0) | - | - | Haring,Frank (0) | 1598 | 1:0 | ||
7 | Becker, Marlon (0) | - | - | Brandt,Andreas (0) | 1829 | 0:1 | ||
8 | Öncü,Mustafa (0) | 1529 | - | Langhanke,Helmut (0) | 1929 |
Runde 2, 27. Mai 2025 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Öncü,Mustafa (0) | 1529 | - | Anancenko,Marius (1) | 1644 | 0:1 | ||
2 | Langhanke,Helmut (0) | 1929 | - | Becker, Marlon (0) | - | |||
3 | Brandt,Andreas (1) | 1829 | - | Sorochinskiy,Gennodir (1) | - | 1:0 | ||
4 | Haring,Frank (0) | 1598 | - | Kowalski,Holger (1) | 1844 | 0:1 | ||
5 | Tran,Leonardo (0) | - | - | Schröter,Hans-Christoph (0.5) | 1656 | 0:1 | ||
6 | Mischke,Reinhard (0.5) | 1498 | - | Isaak,Sebastian (1) | 1580 | 0:1 | ||
7 | Abas,Youssef (0) | 1646 | - | Krause,Klaus (1) | 1928 | 1:0 | ||
8 | Adam,Detlef (0) | 1791 | - | Jimale,Abdirahma (0) | - | 1:0 |
Runde 3, 03. Juni 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anancenko,Marius (2) | 1644 | - | Adam,Detlef (1) | 1791 | 0:1 | ||
2 | Jimale,Abdirahma (0) | - | - | Abas,Youssef (1) | 1646 | 0:1 | ||
3 | Krause,Klaus (1) | 1928 | - | Mischke,Reinhard (0.5) | 1498 | 1:0 | ||
4 | Isaak,Sebastian (2) | 1580 | - | Tran,Leonardo (0) | - | 1:0 | ||
5 | Schröter,Hans-Christoph (1.5) | 1656 | - | Haring,Frank (0) | 1598 | 0:1 | ||
6 | Kowalski,Holger (2) | 1844 | - | Brandt,Andreas (2) | 1829 | ½:½ | ||
7 | Sorochinskiy,Gennodir (1) | - | - | Langhanke,Helmut (0) | 1929 | 0:1 | ||
8 | Becker, Marlon (0) | - | - | Öncü,Mustafa (0) | 1529 | 0:1 |
Runde 4, 03. Juni 2025 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker, Marlon (0) | - | - | Anancenko,Marius (2) | 1644 | 0:1 | ||
2 | Öncü,Mustafa (1) | 1529 | - | Sorochinskiy,Gennodir (1) | - | ½:½ | ||
3 | Langhanke,Helmut (1) | 1929 | - | Kowalski,Holger (2.5) | 1844 | ½:½ | ||
4 | Brandt,Andreas (2.5) | 1829 | - | Schröter,Hans-Christoph (1.5) | 1656 | 1:0 | ||
5 | Haring,Frank (1) | 1598 | - | Isaak,Sebastian (3) | 1580 | 1:0 | ||
6 | Tran,Leonardo (0) | - | - | Krause,Klaus (2) | 1928 | 0:1 | ||
7 | Mischke,Reinhard (0.5) | 1498 | - | Jimale,Abdirahma (0) | - | 1:0 | ||
8 | Abas,Youssef (2) | 1646 | - | Adam,Detlef (2) | 1791 | 1:0 |
Runde 5, 03. Juni 2025 21:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anancenko,Marius (3) | 1644 | - | Abas,Youssef (3) | 1646 | ½:½ | ||
2 | Adam,Detlef (2) | 1791 | - | Mischke,Reinhard (1.5) | 1498 | 1:0 | ||
3 | Jimale,Abdirahma (0) | - | - | Tran,Leonardo (0) | - | ½:½ | ||
4 | Krause,Klaus (3) | 1928 | - | Haring,Frank (2) | 1598 | 1:0 | ||
5 | Isaak,Sebastian (3) | 1580 | - | Brandt,Andreas (3.5) | 1829 | 0:1 | ||
6 | Schröter,Hans-Christoph (1.5) | 1656 | - | Langhanke,Helmut (1.5) | 1929 | ½:½ | ||
7 | Kowalski,Holger (3) | 1844 | - | Öncü,Mustafa (1.5) | 1529 | 1:0 | ||
8 | Sorochinskiy,Gennodir (1.5) | - | - | Becker, Marlon (0) | - | 1:0 |
Runde 6, 17. Juni 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorochinskiy,Gennodir (2.5) | - | - | Anancenko,Marius (3.5) | 1644 | |||
2 | Becker, Marlon (0) | - | - | Kowalski,Holger (4) | 1844 | |||
3 | Öncü,Mustafa (1.5) | 1529 | - | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1656 | |||
4 | Langhanke,Helmut (2) | 1929 | - | Isaak,Sebastian (3) | 1580 | |||
5 | Brandt,Andreas (4.5) | 1829 | - | Krause,Klaus (4) | 1928 | |||
6 | Haring,Frank (2) | 1598 | - | Jimale,Abdirahma (0.5) | - | |||
7 | Tran,Leonardo (0.5) | - | - | Adam,Detlef (3) | 1791 | |||
8 | Mischke,Reinhard (1.5) | 1498 | - | Abas,Youssef (3.5) | 1646 |
Runde 7, 17. Juni 2025 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anancenko,Marius (3.5) | 1644 | - | Mischke,Reinhard (1.5) | 1498 | |||
2 | Abas,Youssef (3.5) | 1646 | - | Tran,Leonardo (0.5) | - | |||
3 | Adam,Detlef (3) | 1791 | - | Haring,Frank (2) | 1598 | |||
4 | Jimale,Abdirahma (0.5) | - | - | Brandt,Andreas (4.5) | 1829 | |||
5 | Krause,Klaus (4) | 1928 | - | Langhanke,Helmut (2) | 1929 | |||
6 | Isaak,Sebastian (3) | 1580 | - | Öncü,Mustafa (1.5) | 1529 | |||
7 | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1656 | - | Becker, Marlon (0) | - | |||
8 | Kowalski,Holger (4) | 1844 | - | Sorochinskiy,Gennodir (2.5) | - |
Runde 8, 17. Juni 2025 21:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kowalski,Holger (4) | 1844 | - | Anancenko,Marius (3.5) | 1644 | |||
2 | Sorochinskiy,Gennodir (2.5) | - | - | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1656 | |||
3 | Becker, Marlon (0) | - | - | Isaak,Sebastian (3) | 1580 | |||
4 | Öncü,Mustafa (1.5) | 1529 | - | Krause,Klaus (4) | 1928 | |||
5 | Langhanke,Helmut (2) | 1929 | - | Jimale,Abdirahma (0.5) | - | |||
6 | Brandt,Andreas (4.5) | 1829 | - | Adam,Detlef (3) | 1791 | |||
7 | Haring,Frank (2) | 1598 | - | Abas,Youssef (3.5) | 1646 | |||
8 | Tran,Leonardo (0.5) | - | - | Mischke,Reinhard (1.5) | 1498 |
Runde 9, 01. Juli 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anancenko,Marius (3.5) | 1644 | - | Tran,Leonardo (0.5) | - | |||
2 | Mischke,Reinhard (1.5) | 1498 | - | Haring,Frank (2) | 1598 | |||
3 | Abas,Youssef (3.5) | 1646 | - | Brandt,Andreas (4.5) | 1829 | |||
4 | Adam,Detlef (3) | 1791 | - | Langhanke,Helmut (2) | 1929 | |||
5 | Jimale,Abdirahma (0.5) | - | - | Öncü,Mustafa (1.5) | 1529 | |||
6 | Krause,Klaus (4) | 1928 | - | Becker, Marlon (0) | - | |||
7 | Isaak,Sebastian (3) | 1580 | - | Sorochinskiy,Gennodir (2.5) | - | |||
8 | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1656 | - | Kowalski,Holger (4) | 1844 |
Runde 10, 01. Juli 2025 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1656 | - | Anancenko,Marius (3.5) | 1644 | |||
2 | Kowalski,Holger (4) | 1844 | - | Isaak,Sebastian (3) | 1580 | |||
3 | Sorochinskiy,Gennodir (2.5) | - | - | Krause,Klaus (4) | 1928 | |||
4 | Becker, Marlon (0) | - | - | Jimale,Abdirahma (0.5) | - | |||
5 | Öncü,Mustafa (1.5) | 1529 | - | Adam,Detlef (3) | 1791 | |||
6 | Langhanke,Helmut (2) | 1929 | - | Abas,Youssef (3.5) | 1646 | |||
7 | Brandt,Andreas (4.5) | 1829 | - | Mischke,Reinhard (1.5) | 1498 | |||
8 | Haring,Frank (2) | 1598 | - | Tran,Leonardo (0.5) | - |
Runde 11, 01. Juli 2025 21:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anancenko,Marius (3.5) | 1644 | - | Haring,Frank (2) | 1598 | |||
2 | Tran,Leonardo (0.5) | - | - | Brandt,Andreas (4.5) | 1829 | |||
3 | Mischke,Reinhard (1.5) | 1498 | - | Langhanke,Helmut (2) | 1929 | |||
4 | Abas,Youssef (3.5) | 1646 | - | Öncü,Mustafa (1.5) | 1529 | |||
5 | Adam,Detlef (3) | 1791 | - | Becker, Marlon (0) | - | |||
6 | Jimale,Abdirahma (0.5) | - | - | Sorochinskiy,Gennodir (2.5) | - | |||
7 | Krause,Klaus (4) | 1928 | - | Kowalski,Holger (4) | 1844 | |||
8 | Isaak,Sebastian (3) | 1580 | - | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1656 |
Runde 12, 27. Mai 2025 21:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaak,Sebastian (3) | 1580 | - | Anancenko,Marius (3.5) | 1644 | 1:0 | ||
2 | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1656 | - | Krause,Klaus (4) | 1928 | 0:1 | ||
3 | Kowalski,Holger (4) | 1844 | - | Jimale,Abdirahma (0.5) | - | 1:0 | ||
4 | Sorochinskiy,Gennodir (2.5) | - | - | Adam,Detlef (3) | 1791 | 0:1 | ||
5 | Becker, Marlon (0) | - | - | Abas,Youssef (3.5) | 1646 | 0:1 | ||
6 | Öncü,Mustafa (1.5) | 1529 | - | Mischke,Reinhard (1.5) | 1498 | 1:0 | ||
7 | Langhanke,Helmut (2) | 1929 | - | Tran,Leonardo (0.5) | - | |||
8 | Brandt,Andreas (4.5) | 1829 | - | Haring,Frank (2) | 1598 | 1:0 |
Runde 13, 15. Juli 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anancenko,Marius (3.5) | 1644 | - | Brandt,Andreas (5.5) | 1829 | |||
2 | Haring,Frank (2) | 1598 | - | Langhanke,Helmut (2) | 1929 | |||
3 | Tran,Leonardo (0.5) | - | - | Öncü,Mustafa (2.5) | 1529 | |||
4 | Mischke,Reinhard (1.5) | 1498 | - | Becker, Marlon (0) | - | |||
5 | Abas,Youssef (4.5) | 1646 | - | Sorochinskiy,Gennodir (2.5) | - | |||
6 | Adam,Detlef (4) | 1791 | - | Kowalski,Holger (5) | 1844 | |||
7 | Jimale,Abdirahma (0.5) | - | - | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1656 | |||
8 | Krause,Klaus (5) | 1928 | - | Isaak,Sebastian (4) | 1580 |
Runde 14, 15. Juli 2025 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus (5) | 1928 | - | Anancenko,Marius (3.5) | 1644 | |||
2 | Isaak,Sebastian (4) | 1580 | - | Jimale,Abdirahma (0.5) | - | |||
3 | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1656 | - | Adam,Detlef (4) | 1791 | |||
4 | Kowalski,Holger (5) | 1844 | - | Abas,Youssef (4.5) | 1646 | |||
5 | Sorochinskiy,Gennodir (2.5) | - | - | Mischke,Reinhard (1.5) | 1498 | |||
6 | Becker, Marlon (0) | - | - | Tran,Leonardo (0.5) | - | |||
7 | Öncü,Mustafa (2.5) | 1529 | - | Haring,Frank (2) | 1598 | |||
8 | Langhanke,Helmut (2) | 1929 | - | Brandt,Andreas (5.5) | 1829 |
Runde 15, 15. Juli 2025 21:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anancenko,Marius (3.5) | 1644 | - | Langhanke,Helmut (2) | 1929 | |||
2 | Brandt,Andreas (5.5) | 1829 | - | Öncü,Mustafa (2.5) | 1529 | |||
3 | Haring,Frank (2) | 1598 | - | Becker, Marlon (0) | - | |||
4 | Tran,Leonardo (0.5) | - | - | Sorochinskiy,Gennodir (2.5) | - | |||
5 | Mischke,Reinhard (1.5) | 1498 | - | Kowalski,Holger (5) | 1844 | |||
6 | Abas,Youssef (4.5) | 1646 | - | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1656 | |||
7 | Adam,Detlef (4) | 1791 | - | Isaak,Sebastian (4) | 1580 | |||
8 | Jimale,Abdirahma (0.5) | - | - | Krause,Klaus (5) | 1928 |
Powered by ChessLeagueManager