2024/01 │ Schnellschach: Paarungsliste
Runde 1, 16. Januar 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröter,Hans-Christoph (0) | 1706 | - | Isaak,Sebastian (0) | 1559 | 1:0 | ||
2 | Krause,Klaus (0) | 1931 | - | Busse,Fynn (0) | 1003 | 1:0 | ||
3 | Weiss, Erik (0) | - | - | Anancenko,Marius (0) | 1412 | 1:0 | ||
4 | Keilwerth,Theo (0) | 1585 | - | Scheibe,Sven (0) | 1343 | 1:0 | ||
5 | Kowalski,Holger (0) | 1783 | - | Mischke,Reinhard (0) | 1519 | 1:0 | ||
6 | Kaufhold,Herbert (0) | 1579 | - | Schunk, Arne (0) | - | 1:0 | ||
7 | Öncü,Mustafa (0) | 1498 | - | Haring,Frank (0) | 1501 | 1:0 |
Runde 2, 23. Januar 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Öncü,Mustafa (1) | 1498 | - | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1706 | 0:1 | ||
2 | Haring,Frank (0) | 1501 | - | Kaufhold,Herbert (1) | 1579 | 1:0 | ||
3 | Schunk, Arne (0) | - | - | Kowalski,Holger (1) | 1783 | ½:½ | ||
4 | Mischke,Reinhard (0) | 1519 | - | Keilwerth,Theo (1) | 1585 | 0:1 | ||
5 | Scheibe,Sven (0) | 1343 | - | Weiss, Erik (1) | - | 1:0 | ||
6 | Anancenko,Marius (0) | 1412 | - | Krause,Klaus (1) | 1931 | ½:½ | ||
7 | Busse,Fynn (0) | 1003 | - | Isaak,Sebastian (0) | 1559 | 0:1 |
Runde 3, 23. Januar 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1706 | - | Busse,Fynn (0) | 1003 | 1:0 | ||
2 | Isaak,Sebastian (1) | 1559 | - | Anancenko,Marius (0.5) | 1412 | ½:½ | ||
3 | Krause,Klaus (1.5) | 1931 | - | Scheibe,Sven (1) | 1343 | 1:0 | ||
4 | Weiss, Erik (1) | - | - | Mischke,Reinhard (0) | 1519 | 0:1 | ||
5 | Keilwerth,Theo (2) | 1585 | - | Schunk, Arne (0.5) | - | 1:0 | ||
6 | Kowalski,Holger (1.5) | 1783 | - | Haring,Frank (1) | 1501 | ½:½ | ||
7 | Kaufhold,Herbert (1) | 1579 | - | Öncü,Mustafa (1) | 1498 | 0:1 |
Runde 4, 06. Februar 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaufhold,Herbert (1) | 1579 | - | Schröter,Hans-Christoph (3) | 1706 | 0:1 | ||
2 | Öncü,Mustafa (2) | 1498 | - | Kowalski,Holger (2) | 1783 | 0:1 | ||
3 | Haring,Frank (1.5) | 1501 | - | Keilwerth,Theo (3) | 1585 | 0:1 | ||
4 | Schunk, Arne (0.5) | - | - | Weiss, Erik (1) | - | 1:0 | ||
5 | Mischke,Reinhard (1) | 1519 | - | Krause,Klaus (2.5) | 1931 | 0:1 | ||
6 | Scheibe,Sven (1) | 1343 | - | Isaak,Sebastian (1.5) | 1559 | 0:1 | ||
7 | Anancenko,Marius (1) | 1412 | - | Busse,Fynn (0) | 1003 | 1:0 |
Runde 5, 06. Februar 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröter,Hans-Christoph (4) | 1706 | - | Anancenko,Marius (2) | 1412 | ½:½ | ||
2 | Busse,Fynn (0) | 1003 | - | Scheibe,Sven (1) | 1343 | 0:1 | ||
3 | Isaak,Sebastian (2.5) | 1559 | - | Mischke,Reinhard (1) | 1519 | ½:½ | ||
4 | Krause,Klaus (3.5) | 1931 | - | Schunk, Arne (1.5) | - | 1:0 | ||
5 | Weiss, Erik (1) | - | - | Haring,Frank (1.5) | 1501 | 0:1 | ||
6 | Keilwerth,Theo (4) | 1585 | - | Öncü,Mustafa (2) | 1498 | 1:0 | ||
7 | Kowalski,Holger (3) | 1783 | - | Kaufhold,Herbert (1) | 1579 | 1:0 |
Runde 6, 13. Februar 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kowalski,Holger (4) | 1783 | - | Schröter,Hans-Christoph (4.5) | 1706 | ½:½ | ||
2 | Kaufhold,Herbert (1) | 1579 | - | Keilwerth,Theo (5) | 1585 | 0:1 | ||
3 | Öncü,Mustafa (2) | 1498 | - | Weiss, Erik (1) | - | 0:1 | ||
4 | Haring,Frank (2.5) | 1501 | - | Krause,Klaus (4.5) | 1931 | ½:½ | ||
5 | Schunk, Arne (1.5) | - | - | Isaak,Sebastian (3) | 1559 | 0:1 | ||
6 | Mischke,Reinhard (1.5) | 1519 | - | Busse,Fynn (0) | 1003 | ½:½ | ||
7 | Scheibe,Sven (2) | 1343 | - | Anancenko,Marius (2.5) | 1412 | 1:0 |
Runde 7, 13. Februar 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröter,Hans-Christoph (5) | 1706 | - | Scheibe,Sven (3) | 1343 | 1:0 | ||
2 | Anancenko,Marius (2.5) | 1412 | - | Mischke,Reinhard (2) | 1519 | ½:½ | ||
3 | Busse,Fynn (0.5) | 1003 | - | Schunk, Arne (1.5) | - | +/- | ||
4 | Isaak,Sebastian (4) | 1559 | - | Haring,Frank (3) | 1501 | 0:1 | ||
5 | Krause,Klaus (5) | 1931 | - | Öncü,Mustafa (2) | 1498 | 1:0 | ||
6 | Weiss, Erik (2) | - | - | Kaufhold,Herbert (1) | 1579 | ½:½ | ||
7 | Keilwerth,Theo (6) | 1585 | - | Kowalski,Holger (4.5) | 1783 | 0:1 |
Runde 8, 27. Februar 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keilwerth,Theo (6) | 1585 | - | Schröter,Hans-Christoph (6) | 1706 | 1:0 | ||
2 | Kowalski,Holger (5.5) | 1783 | - | Weiss, Erik (2.5) | - | 1:0 | ||
3 | Kaufhold,Herbert (1.5) | 1579 | - | Krause,Klaus (6) | 1931 | 0:1 | ||
4 | Öncü,Mustafa (2) | 1498 | - | Isaak,Sebastian (4) | 1559 | 1:0 | ||
5 | Haring,Frank (4) | 1501 | - | Busse,Fynn (1.5) | 1003 | 1:0 | ||
6 | Schunk, Arne (1.5) | - | - | Anancenko,Marius (3) | 1412 | -/+ | ||
7 | Mischke,Reinhard (2.5) | 1519 | - | Scheibe,Sven (3) | 1343 | 1:0 |
Runde 9, 27. Februar 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröter,Hans-Christoph (6) | 1706 | - | Mischke,Reinhard (3.5) | 1519 | 1:0 | ||
2 | Scheibe,Sven (3) | 1343 | - | Schunk, Arne (1.5) | - | +/- | ||
3 | Anancenko,Marius (4) | 1412 | - | Haring,Frank (5) | 1501 | ½:½ | ||
4 | Busse,Fynn (1.5) | 1003 | - | Öncü,Mustafa (3) | 1498 | ½:½ | ||
5 | Isaak,Sebastian (4) | 1559 | - | Kaufhold,Herbert (1.5) | 1579 | 0:1 | ||
6 | Krause,Klaus (7) | 1931 | - | Kowalski,Holger (6.5) | 1783 | ½:½ | ||
7 | Weiss, Erik (2.5) | - | - | Keilwerth,Theo (7) | 1585 | 0:1 |
Runde 10, 12. März 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiss, Erik (2.5) | - | - | Schröter,Hans-Christoph (7) | 1706 | 0:1 | ||
2 | Keilwerth,Theo (8) | 1585 | - | Krause,Klaus (7.5) | 1931 | 0:1 | ||
3 | Kowalski,Holger (7) | 1783 | - | Isaak,Sebastian (4) | 1559 | 0:1 | ||
4 | Kaufhold,Herbert (2.5) | 1579 | - | Busse,Fynn (2) | 1003 | 1:0 | ||
5 | Öncü,Mustafa (3.5) | 1498 | - | Anancenko,Marius (4.5) | 1412 | 1:0 | ||
6 | Haring,Frank (5.5) | 1501 | - | Scheibe,Sven (4) | 1343 | ½:½ | ||
7 | Schunk, Arne (1.5) | - | - | Mischke,Reinhard (3.5) | 1519 | ½:½ |
Runde 11, 12. März 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröter,Hans-Christoph (8) | 1706 | - | Schunk, Arne (2) | - | 1:0 | ||
2 | Mischke,Reinhard (4) | 1519 | - | Haring,Frank (6) | 1501 | 1:0 | ||
3 | Scheibe,Sven (4.5) | 1343 | - | Öncü,Mustafa (4.5) | 1498 | 1:0 | ||
4 | Anancenko,Marius (4.5) | 1412 | - | Kaufhold,Herbert (3.5) | 1579 | 1:0 | ||
5 | Busse,Fynn (2) | 1003 | - | Kowalski,Holger (7) | 1783 | 0:1 | ||
6 | Isaak,Sebastian (5) | 1559 | - | Keilwerth,Theo (8) | 1585 | 0:1 | ||
7 | Krause,Klaus (8.5) | 1931 | - | Weiss, Erik (2.5) | - | 1:0 |
Runde 12, 09. April 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus (9.5) | 1931 | - | Schröter,Hans-Christoph (9) | 1706 | ½:½ | ||
2 | Weiss, Erik (2.5) | - | - | Isaak,Sebastian (5) | 1559 | -/+ | ||
3 | Keilwerth,Theo (9) | 1585 | - | Busse,Fynn (2) | 1003 | 1:0 | ||
4 | Kowalski,Holger (8) | 1783 | - | Anancenko,Marius (5.5) | 1412 | +/- | ||
5 | Kaufhold,Herbert (3.5) | 1579 | - | Scheibe,Sven (5.5) | 1343 | 1:0 | ||
6 | Öncü,Mustafa (4.5) | 1498 | - | Mischke,Reinhard (5) | 1519 | 0:1 | ||
7 | Haring,Frank (6) | 1501 | - | Schunk, Arne (2) | - | +/- |
Runde 13, 09. April 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröter,Hans-Christoph (9.5) | 1706 | - | Haring,Frank (7) | 1501 | 1:0 | ||
2 | Schunk, Arne (2) | - | - | Öncü,Mustafa (4.5) | 1498 | 0:1 | ||
3 | Mischke,Reinhard (6) | 1519 | - | Kaufhold,Herbert (4.5) | 1579 | 0:1 | ||
4 | Scheibe,Sven (5.5) | 1343 | - | Kowalski,Holger (9) | 1783 | 0:1 | ||
5 | Anancenko,Marius (5.5) | 1412 | - | Keilwerth,Theo (10) | 1585 | 0:1 | ||
6 | Busse,Fynn (2) | 1003 | - | Weiss, Erik (2.5) | - | +/- | ||
7 | Isaak,Sebastian (6) | 1559 | - | Krause,Klaus (10) | 1931 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager