2024/04 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Paarungsliste
Runde 1, 16. April 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus (0) | 1944 | - | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1605 | 1:0 | ||
2 | Kurdadze,Teimuraz (0) | 1481 | - | Brandt,Andreas (0) | 1827 | 0:1 | ||
3 | Löwen,Maik (0) | 1749 | - | Anancenko,Marius (0) | 1452 | 1:0 | ||
4 | Scheibe,Sven (0) | 1356 | - | Schröter,Hans-Christoph (0) | 1687 | 0:1 | ||
5 | Isaak,Sebastian (0) | 1526 | - | Schrader,Jörg (0) | 1349 | 1:0 | ||
6 | Tubbesing,Alexander (0) | 1257 | - | Mischke,Reinhard (0) | 1506 | 0:1 | ||
7 | Haring,Frank (0) | 1537 | - | Thormählen,Wilfried (0) | 1083 | 1:0 | ||
8 | Balbach, Lennart (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2, 23. April 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mischke,Reinhard (1) | 1506 | - | Krause,Klaus (1) | 1944 | 0:1 | ||
2 | Brandt,Andreas (1) | 1827 | - | Isaak,Sebastian (1) | 1526 | 1:0 | ||
3 | Balbach, Lennart (1) | - | - | Löwen,Maik (1) | 1749 | 1:0 | ||
4 | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1687 | - | Haring,Frank (1) | 1537 | ½:½ | ||
5 | Niesterok,Nico Camillo (0) | 1605 | - | Scheibe,Sven (0) | 1356 | ½:½ | ||
6 | Schrader,Jörg (0) | 1349 | - | Kurdadze,Teimuraz (0) | 1481 | 0:1 | ||
7 | Anancenko,Marius (0) | 1452 | - | Tubbesing,Alexander (0) | 1257 | 1:0 | ||
8 | Thormählen,Wilfried (0) | 1083 | - | - | +/- | |||
Runde 3, 07. Mai 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus (2) | 1944 | - | Balbach, Lennart (2) | - | 1:0 | ||
2 | Haring,Frank (1.5) | 1537 | - | Brandt,Andreas (2) | 1827 | 0:1 | ||
3 | Löwen,Maik (1) | 1749 | - | Kurdadze,Teimuraz (1) | 1481 | ½:½ | ||
4 | Thormählen,Wilfried (1) | 1083 | - | Schröter,Hans-Christoph (1.5) | 1687 | 0:1 | ||
5 | Isaak,Sebastian (1) | 1526 | - | Anancenko,Marius (1) | 1452 | 1:0 | ||
6 | Scheibe,Sven (0.5) | 1356 | - | Mischke,Reinhard (1) | 1506 | 0:1 | ||
7 | Tubbesing,Alexander (0) | 1257 | - | Niesterok,Nico Camillo (0.5) | 1605 | 0:1 | ||
8 | Schrader,Jörg (0) | 1349 | - | - | +/- | |||
Runde 4, 14. Mai 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt,Andreas (3) | 1827 | - | Krause,Klaus (3) | 1944 | 1:0 | ||
2 | Schröter,Hans-Christoph (2.5) | 1687 | - | Isaak,Sebastian (2) | 1526 | 1:0 | ||
3 | Mischke,Reinhard (2) | 1506 | - | Balbach, Lennart (2) | - | 1:0 | ||
4 | Niesterok,Nico Camillo (1.5) | 1605 | - | Löwen,Maik (1.5) | 1749 | 1:0 | ||
5 | Kurdadze,Teimuraz (1.5) | 1481 | - | Haring,Frank (1.5) | 1537 | ½:½ | ||
6 | Anancenko,Marius (1) | 1452 | - | Schrader,Jörg (1) | 1349 | 1:0 | ||
7 | Thormählen,Wilfried (1) | 1083 | - | Scheibe,Sven (0.5) | 1356 | 0:1 | ||
8 | Tubbesing,Alexander (0) | 1257 | - | - | +/- | |||
Runde 5, 28. Mai 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröter,Hans-Christoph (3.5) | 1687 | - | Brandt,Andreas (4) | 1827 | ½:½ | ||
2 | Niesterok,Nico Camillo (2.5) | 1605 | - | Mischke,Reinhard (3) | 1506 | ½:½ | ||
3 | Krause,Klaus (3) | 1944 | - | Kurdadze,Teimuraz (2) | 1481 | 1:0 | ||
4 | Balbach, Lennart (2) | - | - | Isaak,Sebastian (2) | 1526 | 1:0 | ||
5 | Haring,Frank (2) | 1537 | - | Anancenko,Marius (2) | 1452 | 1:0 | ||
6 | Löwen,Maik (1.5) | 1749 | - | Tubbesing,Alexander (1) | 1257 | 1:0 | ||
7 | Schrader,Jörg (1) | 1349 | - | Thormählen,Wilfried (1) | 1083 | 1:0 | ||
8 | Scheibe,Sven (1.5) | 1356 | - | - | +/- | |||
Runde 6, 04. Juni 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt,Andreas (4.5) | 1827 | - | Mischke,Reinhard (3.5) | 1506 | 1:0 | ||
2 | Krause,Klaus (4) | 1944 | - | Schröter,Hans-Christoph (4) | 1687 | 1:0 | ||
3 | Balbach, Lennart (3) | - | - | Niesterok,Nico Camillo (3) | 1605 | 1:0 | ||
4 | Scheibe,Sven (2.5) | 1356 | - | Haring,Frank (3) | 1537 | ½:½ | ||
5 | Schrader,Jörg (2) | 1349 | - | Löwen,Maik (2.5) | 1749 | 0:1 | ||
6 | Isaak,Sebastian (2) | 1526 | - | Kurdadze,Teimuraz (2) | 1481 | 0:1 | ||
7 | Tubbesing,Alexander (1) | 1257 | - | Thormählen,Wilfried (1) | 1083 | 1:0 | ||
8 | Anancenko,Marius (2) | 1452 | - | - | +/- | |||
Runde 7, 25. Juni 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt,Andreas (5.5) | 1827 | - | Balbach, Lennart (4) | - | 1:0 | ||
2 | Haring,Frank (3.5) | 1537 | - | Krause,Klaus (5) | 1944 | ½:½ | ||
3 | Löwen,Maik (3.5) | 1749 | - | Schröter,Hans-Christoph (4) | 1687 | 1:0 | ||
4 | Mischke,Reinhard (3.5) | 1506 | - | Anancenko,Marius (3) | 1452 | -/+ | ||
5 | Kurdadze,Teimuraz (3) | 1481 | - | Scheibe,Sven (3) | 1356 | ½:½ | ||
6 | Thormählen,Wilfried (1) | 1083 | - | Niesterok,Nico Camillo (3) | 1605 | -/+ | ||
7 | Tubbesing,Alexander (2) | 1257 | - | Schrader,Jörg (2) | 1349 | 1:0 | ||
8 | Isaak,Sebastian (2) | 1526 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager