Inoffizielle DWZ Auswertung:  2025/2026 │ Verbandsklasse B

1 SV Barntrup
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Röhl,Nils 1929-56 4.0 2.45 29 - 1845 4 / 4 1967-57 +38
2 Gratz,Lucas 1667-38 2.0 1.55 23 - 1751 2 / 4 1680-39 +13
3 Lu,Trung Cang 1851-52 3.5 2.91 27 - 1668 3½ / 4 1866-53 +15
4 Dittert,Volker 1685-105 0.5 2.32 23 - 1626 ½ / 4 1631-106 -54
5 Trachte,Karsten 1604-78 2.0 2.06 22 - 1594 2 / 4 1602-79 -2
6 Tiemann,Frank 1526-75 4.0 2.02 20 1839 1599 4 / 5 1589-76 +63
7 Schünemann,Lennart 1662-42 0.5 0.61 23 - 1582 ½ / 1 1658-43 -4
8 Pieper,Niklas 1480-42 3.0 1.85 20 1652 1580 3 / 5 1517-43 +37
9 Pohlmann,Timo Alexander 1480-8 1.0 0.40 15 - 1556 1 / 1 1510-9 +30
11 Laukert,Nikita 861-6 0.0 0.16 23 - 1458 0 / 5 856-7 -5
12 Türling,Simeon 1192-6 0.0 0.05 8 - 1652 0 / 1 1188-7 -4
Gesamt 1542 20.5 16.38 - - 1629 20.5 / 38 1557 +127

2 Rhedaer SV II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bünte,Kirsten 1847-106 2.5 2.65 22 1823 1823 2½ / 5 1843-107 -4
2 Ewerszumrode,Daniel 1673-73 2.5 1.21 23 - 1744 2½ / 3 1713-74 +40
3 Deißler,Kai-Uwe 1664-88 0.0 0.33 23 - 1793 0 / 1 1653-89 -11
4 Merle,Oskar 1734-24 3.0 1.54 19 - 1725 3 / 3 1787-25 +53
5 Bergmann,Matthias 1669-45 3.0 2.82 23 1693 1621 3 / 5 1674-46 +5
7 Schirneck,Levy 1.0 0.00 0 - 1597 1 / 2 Restpartien
8 Bünte,Andreas 1603-90 1.5 1.62 22 - 1679 1½ / 4 1599-91 -4
9 Koch,Gisbert 1551-73 2.0 2.04 21 - 1538 2 / 4 1550-74 -1
10 Monkenbusch,Sebastian 1472-6 4.0 1.97 7 - 1473 4 / 4 1620-7 +148
13 Voit,Gerd 1576-50 0.0 0.57 21 - 1526 0 / 1 1555-51 -21
14 Martens,Johann 1496-75 0.0 0.52 20 - 1480 0 / 1 1476-76 -20
15 Wittreck,Luis 1402-25 2.0 1.46 6 - 1136 2 / 2 1456-26 +54
16 Bünte,Judith 1513-95 1.0 0.49 20 - 1518 1 / 1 1532-96 +19
Gesamt 1628 22.5 17.22 - - 1616 22.5 / 36 1656 +258

3 TuS Eichholz-Remmighausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Berkemeier,Jürgen 1762-91 1.0 2.11 25 1579 1819 1 / 5 1732-92 -30
2 Zari,Arben 4.0 0.00 0 - 1690 4 / 4 Restpartien
3 Berger,Peter 1544-44 0.0 1.27 21 - 1740 0 / 5 1505-45 -39
4 Wolf,Reimund 1580-39 2.5 2.00 21 - 1579 2½ / 4 1596-40 +16
5 Müller,Henning 1559-60 2.0 2.21 21 1534 1606 2 / 5 1553-61 -6
6 Henke,Rudolf 1552-46 1.5 2.24 21 - 1500 1½ / 4 1528-47 -24
7 Meier,Christian 1467-7 1.5 2.97 20 1227 1376 1½ / 5 1420-8 -47
11 Titze,Ulf 1411-6 1.0 2.66 19 - 1238 1 / 4 1353-7 -58
13 Kleusser,Udo 1378-52 0.0 0.22 19 - 1596 0 / 1 1369-53 -9
Gesamt 1552 13.5 15.68 - - 1576 13.5 / 37 1525 -197

4 SV Ubbedissen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sprute,Timon 1939-69 1.5 2.62 29 - 1822 1½ / 4 1912-70 -27
2 Budde,Olaf 1805-44 3.0 3.30 26 1758 1686 3 / 5 1797-45 -8
3 Lausten,Sven 1803-72 2.0 2.83 26 1683 1755 2 / 5 1782-73 -21
4 Gewalt,Thomas 1731-33 3.0 2.54 24 - 1625 3 / 4 1744-34 +13
5 Sprute,Jaron 1730-65 0.5 1.38 19 - 1589 ½ / 2 1696-66 -34
6 Possehn,Ewald 1598-71 2.0 2.31 22 - 1542 2 / 4 1588-72 -10
7 Hecht,Felix 1582-35 3.0 3.30 21 1515 1443 3 / 5 1573-36 -9
8 Hülsmann,Markus 1518-3 1.5 1.91 15 - 1417 1½ / 3 1500-4 -18
9 Budde,Stefan 1484-64 2.0 1.09 20 - 1448 2 / 2 1517-65 +33
10 Hecht,Martin 1279-8 1.0 0.93 18 - 861 1 / 1 1282-9 +3
11 Schürmann,Anke 1341-45 0.0 0.46 18 - 1373 0 / 1 1322-46 -19
12 Klöpperpieper,Frank 1641-89 1.0 0.71 22 - 1480 1 / 1 1651-90 +10
Gesamt 1683 20.5 23.38 - - 1579 20.5 / 37 1673 -87

5 SK Werther II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hufendiek,Ekkehard 1853-181 1.0 0.71 27 - 1693 1 / 1 1861-182 +8
3 Schwartz,Florian 1886-13 1.0 0.79 28 - 1652 1 / 1 1892-14 +6
4 Prochnow,Malte 1859-86 0.5 0.85 27 - 1558 ½ / 1 1849-87 -10
5 Henkemeier,Michael 1835-246 2.0 2.13 26 - 1675 2 / 3 1831-247 -4
6 Mujanovic,Mesud 1723-78 1.5 0.74 24 - 1821 1½ / 2 1746-79 +23
7 Linnenbrügger,Felix 1691-22 1.0 1.17 18 - 1629 1 / 2 1684-23 -7
10 Diele,Ralf 1643-110 3.5 2.20 22 - 1604 3½ / 4 1683-111 +40
11 Meise,Volker 1551-82 1.0 1.36 21 - 1585 1 / 3 1539-83 -12
12 Geisler,Reinhard 1496-403 1.0 0.75 20 - 1589 1 / 2 1505-404 +9
13 Daub,Manfred 1604-100 1.0 1.19 22 - 1536 1 / 2 1598-101 -6
14 Schwittay,Insa Marie 1556-30 2.0 2.26 11 - 1350 2 / 3 1541-31 -15
15 Zolotykh,Ilya 1407-19 1.5 2.25 9 - 1156 1½ / 3 1357-20 -50
16 Drees,Leon 1727-45 1.0 0.91 19 - 1344 1 / 1 1731-46 +4
17 Bauer,Stefan 1179-14 0.0 0.05 18 - 1640 0 / 1 1177-15 -2
Gesamt 1626 18 17.36 - - 1543 18 / 29 1625 -16

6 SF Lieme III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Holländer,Holger 1711-33 3.0 1.63 24 - 1778 3 / 4 1750-34 +39
2 Köhler,Wilfried 1693-73 3.0 2.28 23 1800 1728 3 / 5 1714-74 +21
4 Becker,Andreas 1558-82 1.5 1.06 21 - 1749 1½ / 4 1572-83 +14
5 Müller,Philipp 1624-25 0.5 0.94 12 - 1651 ½ / 2 1599-26 -25
6 Langenhop,Nils 1494-80 3.5 2.00 20 - 1494 3½ / 4 1544-81 +50
7 Zelesinski,Justus 1507-13 1.0 1.15 20 - 1606 1 / 3 1502-14 -5
8 Schäfer,Daniel 1571-3 2.0 2.91 15 - 1350 2 / 4 1533-4 -38
13 Steppke,Peter 1213-56 0.5 0.32 17 - 1344 ½ / 1 1221-57 +8
14 Gronemeier,Christoph 1211-53 1.0 0.26 17 - 1395 1 / 1 1244-54 +33
16 Hoffmann,Henry 1591-32 1.5 0.84 9 - 1649 1½ / 2 1639-33 +48
17 Altehans,Walter 1252-59 0.0 0.17 18 - 1675 0 / 2 1245-60 -7
18 David,Fabian 1395-43 0.5 0.26 19 - 1578 ½ / 1 1405-44 +10
19 Wollbrink,Nikolas 1309-31 0.0 0.12 13 - 1652 0 / 1 1302-32 -7
20 Hübner,Detlef 1484-92 1.0 0.91 20 - 1519 1 / 2 1487-93 +3
Gesamt 1538 19 14.85 - - 1608 19 / 36 1550 +144

7 SK Minden 08 II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Adam,Detlef 1791-204 0.5 2.10 25 - 1774 ½ / 4 1747-205 -44
2 Köhne,Udo Stephan 1674-65 0.5 1.93 23 1391 1757 ½ / 5 1633-66 -41
3 Isaak,Sebastian 1647-9 2.0 2.00 22 1649 1721 2 / 5 1647-10
4 Haring,Frank 1574-100 2.0 2.32 21 1531 1603 2 / 5 1564-101 -10
5 Wuttke,Manfred 1651-119 2.5 3.18 22 1547 1547 2½ / 5 1631-120 -20
6 Schütte,Jonas Taro 1233-21 3.0 0.97 5 1597 1525 3 / 5 1395-22 +162
7 Scheibe,Sven 1344-39 2.0 1.69 18 - 1423 2 / 4 1355-40 +11
8 Schröter,Hans-Christoph 1640-151 1.0 0.95 22 - 1179 1 / 1 1642-152 +2
9 Kaufhold,Herbert 1579-125 0.5 1.66 21 - 1540 ½ / 3 1540-126 -39
10 Von Maubeuge,Kent 1139-6 0.0 0.09 19 - 1525 0 / 1 1135-7 -4
11 Rempel,David 1081-1 0.5 0.20 5 - 1325 ½ / 1 1121-2 +40
Gesamt 1539 14.5 17.09 - - 1595 14.5 / 39 1546 +57

8 SF Brakel - Bad Driburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Holl,Walter 1722-20 2.0 1.58 24 - 1801 2 / 4 1734-21 +12
2 Schmidt,Alexander 1766-55 1.5 1.68 25 - 1724 1½ / 3 1761-56 -5
4 Kluge,Heidemarie 1810-57 2.5 2.86 26 - 1638 2½ / 4 1800-58 -10
5 Dirichs,Wolfgang 1467-78 2.0 1.17 20 - 1627 2 / 4 1495-79 +28
6 Becker,Andrej 1440-16 0.5 1.28 19 - 1576 ½ / 4 1413-17 -27
7 Sievers,Markus 1270-13 0.5 1.00 18 - 1485 ½ / 4 1252-14 -18
8 Gräfenstein,Heinrich 1235-13 0.0 0.35 18 - 1344 0 / 1 1220-14 -15
16 Groppe,Hans-Jürgen 1395-23 0.0 1.07 19 - 1365 0 / 2 1354-24 -41
21 Schult,John 1060-3 0.0 0.08 10 - 1467 0 / 1 1054-4 -6
23 Günzel,Robin 0.0 0.00 0 - 1443 0 / 3 Restpartien
29 Schwarz,Manuel 1458-28 0.5 0.46 20 - 1484 ½ / 1 1460-29 +2
Gesamt 1524 9.5 11.53 - - 1582 9.5 / 31 1518 -80

9 SC Porta Westfalica II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kracht,Andy 1766-48 1.5 1.09 25 - 1737 1½ / 2 1778-49 +12
2 Mohme,Rolf 1652-94 1.0 1.20 22 - 1808 1 / 4 1646-95 -6
3 Schrader,Elanor 1734-91 1.5 1.34 24 - 1770 1½ / 3 1739-92 +5
5 Schrader,Uwe 1678-69 1.5 2.19 23 - 1642 1½ / 4 1658-70 -20
6 Schrader,Alia 1584-99 2.0 1.24 21 - 1647 2 / 3 1609-100 +25
8 Reipke,Jannis 1590-27 1.0 0.97 9 - 1601 1 / 2 1592-28 +2
10 Dieckmann,Luna 1577-35 1.5 1.49 9 - 1579 1½ / 3 1578-36 +1
12 Wirzba,Friedrich 1317-3 1.0 1.26 15 1270 1510 1 / 5 1307-4 -10
13 Navasardyan,Artsvi 1373-18 4.0 1.76 6 - 1417 4 / 4 1552-19 +179
14 Dieckmann,Phibie 1237-27 0.0 0.21 8 - 1472 0 / 1 1218-28 -19
29 Alami,Patrick 1596-11 1.0 0.78 21 - 1378 1 / 1 1604-12 +8
30 Reipke,Jonah 1121-17 0.5 0.06 5 - 1571 ½ / 1 1180-18 +59
Gesamt 1538 16.5 13.59 - - 1609 16.5 / 33 1560 +236

10 LSV Turm Lippstadt III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Laurenz,Waldemar 1831-167 2.0 2.82 26 1713 1785 2 / 5 1810-168 -21
2 Bennink,Peter 1694-18 1.0 1.57 18 - 1678 1 / 3 1672-19 -22
3 Kühne,Thomas 1793-86 3.0 2.96 25 - 1606 3 / 4 1794-87 +1
4 Makoveienko,Vitalii 1775-34 0.5 2.33 15 - 1557 ½ / 3 1694-35 -81
5 Günther,Dominik 1693-78 2.5 3.11 23 1600 1600 2½ / 5 1676-79 -17
6 Tschorn,Lennart 1578-19 1.5 1.62 21 - 1548 1½ / 3 1574-20 -4
7 Gutte,Friedhelm 1793-101 3.5 3.74 25 - 1226 3½ / 4 1786-102 -7
9 Podgacki,Bastian 1652-70 4.0 3.07 22 - 1408 4 / 4 1681-71 +29
11 Besou,Mustafa 1525-33 1.0 0.91 20 - 1139 1 / 1 1528-34 +3
12 Winterwerb,Olaf 1325-71 0.5 0.80 18 - 1081 ½ / 1 1312-72 -13
13 Freund,Dominik 1553-17 1.0 0.62 21 - 1467 1 / 1 1567-18 +14
14 Bechtold,Sergej 1316-7 1.0 0.37 18 - 1411 1 / 1 1343-8 +27
Gesamt 1698 21.5 23.92 - - 1524 21.5 / 35 1687 -91 1830
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Januar 2026

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.