2024/01 │ Schnellschach: Runde 11, 12. März 2024 19:00 Uhr
Runde 11 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröter,Hans-Christoph (8) | 1706 | - | Schunk, Arne (2) | - | 1:0 | ||
| 2 | Mischke,Reinhard (4) | 1519 | - | Haring,Frank (6) | 1501 | 1:0 | ||
| 3 | Scheibe,Sven (4.5) | 1343 | - | Öncü,Mustafa (4.5) | 1498 | 1:0 | ||
| 4 | Anancenko,Marius (4.5) | 1412 | - | Kaufhold,Herbert (3.5) | 1579 | 1:0 | ||
| 5 | Busse,Fynn (2) | 1003 | - | Kowalski,Holger (7) | 1783 | 0:1 | ||
| 6 | Isaak,Sebastian (5) | 1559 | - | Keilwerth,Theo (8) | 1585 | 0:1 | ||
| 7 | Krause,Klaus (8.5) | 1931 | - | Weiss, Erik (2.5) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager