DWZ Übersicht ::: Schachklub Minden 08
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Langhanke,Helmut 1943 - 97 -
2 Krause,Klaus 1933 - 118 2004
3 Schröter,Joachim 1917 - 40 -
4 Sideris,Apostolos 1906 - 45 1913
5 Kasten,Marcel 1874 - 70 1936
6 Oevermann,Eric 1864 - 26 -
7 Brandt,Andreas 1859 - 38 -
8 Adam,Detlef 1835 - 201 2030
9 Kowalski,Holger 1823 - 20 1875
10 Funke,Klaus 1767 - 105 2021
11 Weiss,Hartwig 1757 - 84 1913
12 Barovic,Aleksej 1751 - 27 -
13 Köhne,Udo Stephan 1697 - 63 -
14 Balbach,Lennart 1691 - 1 -
15 Carstensen,Björn Lasse 1684 - 15 -
16 Schröter,Hans-Christoph 1682 - 147 2051
17 Bangerter,Florian 1626 - 3 -
18 Keilwerth,Theo 1621 - 3 -
19 Carstensen,Sven Jöram 1602 - 20 -
20 Niesterok,Nico Camillo 1599 - 27 -
21 Kaufhold,Herbert 1576 - 124 1770
22 Haring,Frank 1554 - 96 -
23 Mischke,Reinhard 1542 - 86 -
24 Kurdadze,Teimuraz 1509 - 39 -
25 Isaak,Sebastian 1507 - 5 -
26 Stange,Yunus 1482 - 5 -
27 Durczak,Lars 1469 - 29 -
28 Anancenko,Marius 1434 - 17 -
29 Scheibe,Sven 1372 - 34 -
30 Schrader,Jörg 1300 - 24 -
31 Kowrischnych,Anatoli 1281 - 3 -
32 Lück,Maximilian 1274 - 3 -
33 Tubbesing,Alexander 1268 - 5 -
34 Wegner,Erwin 1222 - 8 -
35 Bode,Andreas 1212 - 40 -
36 Skoromnik,Eugen 1154 - 8 -
37 Wildtraut,Anton 1133 - 6 -
38 Scholder,Helmut 1132 - 66 1614
39 Von Maubeuge,Kent 1124 - 3 -
40 Gorka,Lea-Marie 1120 - 18 -
41 Schütte,Jonas Taro 1111 - 15 -
42 Thormählen,Wilfried 1061 - 6 -
43 Berger,Marlon 1027 - 11 -
44 Busse,Fynn 998 - 4 -
45 Meier,Heinz 986 - 14 -
46 Schmand,Oliver 950 - 3 -
47 Aumann,Alexander 934 - 5 -
48 Bredemeier,Marlon 812 - 3 -
49 Tran,Kieran Hoang 760 - 2 -
50 Klassen,Elian - -
51 Lutak,Gregor - -
52 Marx,Hinnerk - -
53 Halle,Viktor - -
54 Langhanke,Moritz Alexander - -
55 Sukora,Marvin - -
56 Wobser,Alegra Alison - -
57 Korniienko,Yevhen - -
58 Safari,Adrian - -
59 Kraus,Alexander - -
60 Wientjes,Tom - -
61 Mkrtichyan,Rafael - -
62 Kirchhoff,Henri - -
63 Böhne,Piet - -
64 Maynert,Timo - -
65 Haibach,Fynn - -
66 Keese,David - -
67 Franke,Oskar - -
68 Salhani,Nour - -
69 Salhani,Fatima - -
70 Reimer,Micha - -
71 Al Janadi,Ilias - -
72 Borggrefe,Henning - -
73 Inderfurth,Severin - -
74 Bonet y Boschdemont,Hannah - -
75 Borgardt,Dominic - -
76 Philipowski,Can - -
77 Böhne,Mayla - -
78 Bartels,Phil - -
79 Scheffler,Ole - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.