DWZ Übersicht ::: Schachclub Porta Westfalica 1950
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kirnos,Evgeni 2196 - 54 2226
2 Liebelt,Jannik 2140 - 89 2143
3 Friesen,Viktor 2098 - 93 2139
4 Witthaus,Jörg 1996 - 85 2017
5 Roos,Jonas 1915 - 69 1938
6 Ringe,Christian 1832 - 67 1913
7 Löwen,Maik 1784 - 20 1810
8 Kracht,Andy 1766 - 48 -
9 Schulte,Norbert 1757 - 74 -
10 Gomolinsky,Phil 1755 - 70 -
11 Bonorden,Olaf 1750 - 28 -
12 Regehr,Juri 1747 - 46 -
13 Pilat,Aurelius 1747 - 21 1790
14 Koch,Michael 1736 - 22 -
15 Sergeev,Valeri 1736 - 13 -
16 Schrader,Elanor 1734 - 91 1892
17 Hövert,Kai 1698 - 45 1764
18 Mohme,Rolf 1694 - 91 -
19 Duchstein,Anna 1680 - 62 1716
20 Schrader,Uwe 1678 - 69 -
21 Stuckenholz,Thomas 1620 - 10 -
22 Liebelt,Jonas 1613 - 78 -
23 Schrader,Alia 1584 - 99 -
24 Döpke,Ingo 1579 - 59 -
25 Alami,Patrick 1572 - 10 -
26 Schmidt,Inga 1555 - 43 1678
27 Haack,Bodo 1550 - 30 -
28 Grote,Stefan 1539 - 61 -
29 Rademacher,Heinrich 1521 - 115 1798
30 Büsching,Kurt 1492 - 17 -
31 Uphoff,Till-Jonas 1488 - 53 -
32 Richter,Aaron Caleb 1486 - 8 -
33 Bruns,Norbert 1469 - 9 -
34 Dieckmann,Luna 1460 - 33 1584
35 Reipke,Jannis 1444 - 24 -
36 Glöckner,Dietmar 1421 - 105 -
37 Pape,Christian 1413 - 57 -
38 Hartwich,Jürgen 1399 - 114 -
39 Breder,Keno 1356 - 38 -
40 Navasardyan,Artsvi 1351 - 16 -
41 Wirzba,Friedrich 1276 - 1 -
42 Gerlitz,Thomas 1257 - 4 -
43 Holtmann,Jan Luca 1224 - 23 -
44 Hake,Torsten 1132 - 5 -
45 Gabbert,Nathan 1108 - 45 -
46 Reipke,Jonah 1084 - 14 -
47 Vogt,Lukas 1072 - 15 -
48 Plagemann,Lucas 1048 - 16 -
49 Dieckmann,Phibie 1029 - 24 -
50 Ristock,Jooke 983 - 6 -
51 Neumann,Viktoria 965 - 9 -
52 Guddat,Kai 951 - 6 -
53 Wang,Leo 945 - 3 -
54 Griese,Joshua 906 - 5 -
55 Lambrecht,Oskar 840 - 2 -
56 Broshinski,Niklas 792 - 8 -
57 Lambrecht,Leonard 783 - 1 -
58 Hassani,Giorgi 770 - 1 -
59 Zimmermann,Karl Felix 761 - 2 -
60 Klein,Frederick 751 - 3 -
61 Plagemann,Sarah 742 - 3 -
62 Kneupel,Mattes 737 - 1 -
63 Neumann,Charlotte 714 - 2 -
64 Meyer,Elias - -
65 Heisecke,Leana - -
66 Wiegmann,Leni - -
67 Grin,Alexander - -
68 Klippenstein,Tim - -
69 Ruck,Nikita - -
70 Müller,Mia - -
71 Walter,Lilith - -
72 Thies,Mattis Willem - -
73 Meyer,Lukas - -
74 König,Kristan - -
75 Mathew,Johann Geevarghese - -
76 Löll,Jonathan Hugo - -
77 Bernert,Thomas - -
78 Ristock,Jette - -
79 Menzer,Linus - -
80 Horstmann,Vince Duy - -
81 Broschinski,Gleb - -
82 Knieriem,Lina - -
83 Alnabki,Yousef - -
84 Eikermann,Luis - -
85 Strücker,Marleen - -
86 Schulz,Mila - -
87 Korth,Levi - -
88 Stöckmann,Viola - -
89 Guddat,Kim - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.