2025/02 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Adam,Detlef |
TWZ: | 1817 |
DWZ: | 1817 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Rademacher,Heinrich (3) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1515 | 1 |
Runde 2 | S | Haring,Frank (3) | Schachklub Minden 08 | 1627 | 1 |
Runde 3 | W | Brandt,Andreas (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1788 | 0 |
Runde 4 | S | Pilat,Aurelius (5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1767 | 0 |
Runde 5 | W | Wuttke,Manfred (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1618 | 1 |
Runde 6 | S | Anancenko,Marius (4) | Schachklub Minden 08 | 1599 | 0 |
Runde 7 | W | Isaak,Sebastian (3) | Schachklub Minden 08 | 1571 | 1 |
Gesamt | Ø 1640 | 4.0 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager