2024/08 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt,Andreas | 1859 | 5.0 | 5.450 | 27 | 1784 | 1626 | 5 / 7 | 1848 | -11 |
2 | Adam,Detlef | 1833 | 3.5 | 4.830 | 26 | 1629 | 1572 | 3½ / 6 | 1800 | -33 |
3 | Kowalski,Holger | 1823 | 6.0 | 5.420 | 26 | 1902 | 1593 | 6 / 7 | 1837 | 14 |
4 | Barovic,Aleksej | 1751 | 2.0 | 3.250 | 24 | - | 1496 | 2 / 4 | 1715 | -36 |
5 | Balbach,Lennart | 1691 | 3.5 | 4.320 | 23 | 1599 | 1599 | 3½ / 7 | 1669 | -22 |
6 | Schröter,Hans-Christoph | 1682 | 2.5 | 3.310 | 23 | 1551 | 1551 | 2½ / 5 | 1659 | -23 |
7 | Keilwerth,Theo | 1621 | 3.5 | 3.320 | 10 | 1635 | 1578 | 3½ / 6 | 1630 | 9 |
8 | Wuttke,Manfred | 1588 | 5.0 | 3.070 | 21 | 1784 | 1626 | 5 / 7 | 1643 | 55 |
9 | Haring,Frank | 1554 | 4.5 | 2.600 | 21 | 1745 | 1643 | 4½ / 7 | 1608 | 54 |
10 | Mischke,Reinhard | 1542 | 2.0 | 2.930 | 21 | 1430 | 1555 | 2 / 6 | 1514 | -28 |
11 | Kurdadze,Teimuraz | 1509 | 4.0 | 3.590 | 20 | 1536 | 1486 | 4 / 7 | 1521 | 12 |
12 | Isaak,Sebastian | 1507 | 3.0 | 1.640 | 20 | 1698 | 1698 | 3 / 6 | 1549 | 42 |
13 | Anancenko,Marius | 1434 | 1.0 | 1.400 | 9 | 1385 | 1658 | 1 / 6 | 1413 | -21 |
14 | Scheibe,Sven | 1372 | 0.5 | 2.190 | 19 | 1076 | 1477 | ½ / 6 | 1318 | -54 |
15 | Schrader,Jörg | 1300 | 0.0 | 1.050 | 18 | - | 1432 | 0 / 3 | 1260 | -40 |
16 | Scholder,Helmut | 1132 | 1.0 | 0.430 | 17 | - | 1466 | 1 / 3 | 1155 | 23 |
17 | Schütte,Jonas Taro | 1111 | 1.0 | 0.410 | 5 | - | 1481 | 1 / 4 | 1163 | 52 |
18 | Öncü,Mustafa | 1532 | 2.5 | 2.610 | 21 | 1536 | 1638 | 2½ / 7 | 1529 | -3 |
19 | Löwen,Maik | 1746 | 3.0 | 3.260 | 14 | 1699 | 1627 | 3 / 5 | 1735 | -11 |
20 | Haack,Bodo | 1488 | 4.5 | 2.920 | 20 | 1653 | 1551 | 4½ / 7 | 1535 | 47 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager