Inoffizielle DWZ Auswertung:  2024/2025 │ Verbandsliga B

1 SV Kö.Spr. Lemgo II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bürger,Axel 1775-56 1.0 0.84 25 - 1946 1 / 3 1780-57 +5
2 Pozo Campos,Francisco 1813-136 0.0 1.54 26 - 1898 0 / 4 1772-137 -41
3 Jost,Jan-Timo 1612-74 0.0 0.58 22 - 1787 0 / 2 1593-75 -19
4 Kohlgraf,Frank 1659-80 1.0 1.09 23 - 1760 1 / 3 1656-81 -3
5 Dyck,Peter 1604-52 1.5 1.43 22 - 1720 1½ / 4 1606-53 +2
6 Kunau,Mark 1544-28 1.5 1.14 8 - 1634 1½ / 3 1570-29 +26
7 Hecke,Josef 1568-41 3.0 1.55 21 - 1658 3 / 4 1614-42 +46
8 Reker,Wolfgang 1561-92 1.0 0.92 21 - 1710 1 / 3 1564-93 +3
9 Brinkmann,Jonathan 1560-34 1.0 0.88 16 - 1606 1 / 2 1565-35 +5
12 Zaiser,Richard 1505-65 1.0 0.50 20 - 1507 1 / 1 1524-66 +19
13 Müller,Jan Henrik 1468-2 1.0 0.50 10 - 1470 1 / 1 1504-3 +36
Gesamt 1629 12 10.97 - - 1734 12 / 30 1634 +79

2 SchachAkademiePaderborn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Yin,Haode 1984-64 0.5 0.67 20 - 1856 ½ / 1 1978-65 -6
3 Rohm,Linus 1940-56 1.5 1.52 19 - 1935 1½ / 3 1939-57 -1
4 Bade,Deniz 1972-51 1.0 0.75 20 - 1775 1 / 1 1982-52 +10
5 Nourzad,Shayan 1874-40 1.5 0.94 16 - 1894 1½ / 2 1899-41 +25
6 Käuper,Johann 1812-45 1.0 0.94 14 - 1836 1 / 2 1815-46 +3
7 Li,Heyang 1750-21 1.0 0.31 13 - 1894 1 / 1 1789-22 +39
8 Gering,Jakob 1717-35 0.5 0.23 12 - 1929 ½ / 1 1734-36 +17
9 Le,Dinh An 1659-25 2.5 1.17 10 - 1745 2½ / 3 1741-26 +82
10 Shynkar,Daria 1670-45 1.5 0.68 11 - 1796 1½ / 2 1720-46 +50
11 Vesszö,Aaron 1517-38 1.5 1.04 8 - 1704 1½ / 4 1548-39 +31
12 Burban,Bogdan 1576-44 1.0 1.41 11 - 1599 1 / 3 1553-45 -23
13 Burban,Victor 1492-45 1.0 1.23 10 - 1561 1 / 3 1478-46 -14
15 Gruber,Florentine 1515-19 0.0 0.39 10 - 1596 0 / 1 1487-20 -28
16 Hladeniuk,Yelyzaveta 1476-34 0.5 0.30 7 - 1627 ½ / 1 1496-35 +20
24 Zhou,Shizhen 1.0 0.00 0 - 1534 1 / 2 Restpartien
Gesamt 1686 16 11.58 - - 1738 16 / 30 1702 +205

3 TuS Brake
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Offele,Holger 1925-75 0.5 1.65 29 - 1890 ½ / 3 1896-76 -29
2 Hanke,Michael 1867-71 2.0 1.58 27 - 1848 2 / 3 1878-72 +11
3 Rocklage,Jeromin 1858-1 3.5 2.08 5 - 1842 3½ / 4 1984-2 +126
4 Hoge,Friedrich 1699-49 1.5 1.91 23 - 1717 1½ / 4 1687-50 -12
5 Kagels,Ulrich 1708-43 3.0 2.17 24 - 1675 3 / 4 1732-44 +24
6 Kloss,Nils-Henrik 1608-19 1.5 1.29 17 - 1671 1½ / 3 1616-20 +8
7 Stranghöner,Jörg 1652-45 3.0 2.34 22 - 1588 3 / 4 1672-46 +20
8 Schütze,René 1596-40 2.5 2.04 21 - 1588 2½ / 4 1611-41 +15
10 Nolte,Jörg 1480-103 1.0 0.48 20 - 1493 1 / 1 1500-104 +20
11 Pijahn,Hansjörg 1470-61 0.0 0.50 20 - 1468 0 / 1 1451-62 -19
Gesamt 1716 18.5 16.04 - - 1704 18.5 / 31 1738 +164

4 SG Enger-Spenge
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Rathmann,Thorsten 2056-69 0.5 0.76 30 - 1856 ½ / 1 2049-70 -7
3 Tamm,Ulrich 1999-167 2.0 2.51 30 - 1901 2 / 4 1987-168 -12
4 Hacker,Christian 1953-210 2.0 1.22 30 - 1873 2 / 2 1973-211 +20
6 Rühmkorf,Hans-Joachim 1715-119 2.0 1.33 24 - 1848 2 / 4 1734-120 +19
7 Sadroschinski,Michael 1759-122 1.5 1.85 25 - 1786 1½ / 4 1749-123 -10
8 Peske,Kuno 1719-89 1.5 1.75 24 - 1764 1½ / 4 1712-90 -7
9 Sadroschinski,Dominique 1628-77 1.0 1.30 22 - 1767 1 / 4 1619-78 -9
10 Peske,Friedhelm 1735-75 1.5 2.21 24 - 1695 1½ / 4 1715-76 -20
11 Petersen,Carsten 1974-43 1.0 0.88 30 - 1644 1 / 1 1977-44 +3
12 Petrovic,Goran 1695-7 0.5 0.40 23 - 1766 ½ / 1 1698-8 +3
13 Niehaus,Dirk 1591-149 0.5 0.22 21 - 1811 ½ / 1 1601-150 +10
14 Melgarejo,Carlos 1717-80 0.0 0.43 24 - 1767 0 / 1 1703-81 -14
15 Scholz,Michael 1585-57 0.0 0.53 21 - 1560 0 / 1 1566-58 -19
Gesamt 1773 14 15.39 - - 1787 14 / 32 1769 -43

5 SV Ennigerloh-Oelde
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Scholz,Peter 2147-123 2.5 3.13 30 - 1911 2½ / 4 2132-124 -15
2 Langer,Christian 2046-194 2.0 2.08 30 - 1900 2 / 3 2044-195 -2
3 Kleinhaus,Karl 1906-49 0.0 0.33 28 - 2033 0 / 1 1897-50 -9
4 Eickenbusch,Felix 1859-75 2.0 1.51 27 - 1855 2 / 3 1872-76 +13
5 Hackenholt,Arndt 1769-117 2.5 1.66 25 - 1831 2½ / 4 1792-118 +23
6 Schulz,Henrik 1706-50 0.5 0.98 18 - 1715 ½ / 2 1687-51 -19
7 Schulz,Benedikt 1663-66 1.0 0.98 11 - 1795 1 / 3 1664-67 +1
8 Erben,Daniel 1626-42 1.0 1.54 12 - 1712 1 / 4 1599-43 -27
9 Wulf,Adalbert 1649-243 0.0 1.04 22 - 1634 0 / 2 1614-244 -35
11 Iseringhausen,Martin 2050-110 1.0 0.88 30 - 1707 1 / 1 2053-111 +3
13 Bisaki,Nikson 1670-6 1.0 1.39 23 - 1517 1 / 2 1658-7 -12
14 Siemer,Henning 1372-15 0.0 0.18 9 - 1636 0 / 1 1358-16 -14
Gesamt 1808 13.5 15.7 - - 1786 13.5 / 30 1802 -93

6 SG Hücker-Aschen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heidemann,Kristjan 1865-73 1.0 1.07 17 - 1977 1 / 3 1862-74 -3
2 Eichmann,Eduard 1825-55 1.5 1.09 26 - 2007 1½ / 4 1836-56 +11
3 Engelbrecht,Alwin 1845-51 2.5 1.56 27 - 1929 2½ / 4 1869-52 +24
4 Brinkmann,Malte 1810-45 2.5 1.75 26 - 1855 2½ / 4 1830-46 +20
5 Krämer,Frank 1637-49 2.0 1.12 22 - 1808 2 / 4 1664-50 +27
6 Höner,Louis Leonhard 1705-42 3.0 1.71 23 - 1757 3 / 4 1743-43 +38
7 Föste,Frank 1609-64 2.5 1.56 22 - 1694 2½ / 4 1638-65 +29
8 Dieckmann,Jan Wilhelm 1623-46 0.5 1.14 22 - 1572 ½ / 2 1602-47 -21
11 Heimann,Alexej 1500-15 1.0 0.30 20 - 1649 1 / 1 1527-16 +27
12 Oberbäumer,Rainer 1427-59 0.0 0.20 19 - 1670 0 / 1 1419-60 -8
13 Hinkelmann,Alexander 1557-42 0.0 0.23 21 - 1766 0 / 1 1549-43 -8
Gesamt 1720 16.5 11.73 - - 1824 16.5 / 32 1738 +136

7 Rhedaer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stevens,Titus 2090-63 3.0 1.87 29 - 1993 3 / 3 2118-64 +28
2 Peter,Sebastian 2033-131 2.5 1.99 30 - 1910 2½ / 3 2045-132 +12
3 Makowski,Martin 1859-3 0.5 2.13 15 - 1833 ½ / 4 1790-4 -69
4 Biernath,Thomas 1909-105 1.0 1.90 28 - 1812 1 / 3 1886-106 -23
5 Otto,Marcus 1852-58 2.0 2.06 27 - 1708 2 / 3 1850-59 -2
6 Pohlmann,Friedhelm 1792-53 2.5 2.32 25 - 1733 2½ / 4 1797-54 +5
7 Hanswillemenke,Jens 1788-87 2.5 2.59 25 - 1677 2½ / 4 1786-88 -2
8 Erfeldt,Frank 1766-110 2.5 2.75 25 - 1626 2½ / 4 1759-111 -7
9 Ophoff,Rigobert 1811-198 1.0 1.56 26 - 1593 1 / 2 1795-199 -16
10 Grusdas,Daniel 1738-72 1.0 0.79 24 - 1507 1 / 1 1745-73 +7
Gesamt 1866 18.5 19.96 - - 1756 18.5 / 31 1857 -67

8 SK Minden 08
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schwörer,Marcel 1874-70 1.0 1.44 27 - 1984 1 / 4 1863-71 -11
2 Krause,Klaus 1933-118 1.5 1.47 29 - 1941 1½ / 3 1934-119 +1
3 Langhanke,Helmut 1943-97 2.0 2.04 29 - 1806 2 / 3 1942-98 -1
4 Oevermann,Eric 1868-27 1.0 0.65 22 - 1759 1 / 1 1880-28 +12
5 Brandt,Andreas 1848-39 0.5 2.30 27 - 1791 ½ / 4 1802-40 -46
6 Kowalski,Holger 1815-22 3.5 2.66 26 - 1687 3½ / 4 1837-23 +22
7 Weiss,Hartwig 1775-85 2.0 1.76 25 - 1713 2 / 3 1782-86 +7
8 Funke,Klaus 1767-105 2.5 2.52 25 - 1671 2½ / 4 1766-106 -1
9 Balbach,Lennart 1636-2 2.0 1.82 10 - 1549 2 / 3 1647-3 +11
10 Keilwerth,Theo 1630-4 0.0 0.55 12 - 1596 0 / 1 1596-5 -34
11 Niesterok,Nico Camillo 1493-28 0.0 0.52 10 - 1480 0 / 1 1455-29 -38
12 Wuttke,Manfred 1607-115 1.0 0.41 22 - 1670 1 / 1 1628-116 +21
Gesamt 1802 17 18.14 - - 1752 17 / 32 1798 -57

9 SK Tönsberg Oerlinghausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Siol,Mats Lennart 1856-84 1.5 1.12 16 - 2028 1½ / 4 1871-85 +15
2 Champion,Oliver 1921-62 2.0 1.87 29 - 1947 2 / 4 1924-63 +3
3 Fenner,Martin 1929-319 1.0 2.14 29 - 1763 1 / 3 1901-320 -28
4 Altenbernd,Dirk 1764-184 2.5 2.11 25 - 1744 2½ / 4 1775-185 +11
5 Scholz,Gerhard 1813-67 1.0 1.83 26 - 1732 1 / 3 1790-68 -23
6 Heidsiek,Eckhard 1892-28 2.0 3.23 28 - 1642 2 / 4 1861-29 -31
7 Höhne,Peter 1657-55 2.0 1.44 23 - 1671 2 / 3 1674-56 +17
8 Krieger,Alexander 1707-75 1.0 0.87 23 - 1784 1 / 2 1711-76 +4
9 Siol,Jürgen 1644-160 2.0 1.28 22 - 1715 2 / 3 1667-161 +23
10 Hangmann,Werner 1463-55 0.0 0.46 20 - 1492 0 / 1 1445-56 -18
Gesamt 1798 15 16.35 - - 1779 15 / 31 1796 -27

10 SC Geseke
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hohmann,Tim 1967-9 3.0 2.22 20 - 1927 3 / 4 1993-10 +26
2 Kaden,Uwe 1914-34 2.5 2.51 28 - 1809 2½ / 4 1914-35
4 Schütte,Marcel 1866-97 0.5 2.23 27 - 1822 ½ / 4 1821-98 -45
5 Hötte,Ludger 1894-126 2.0 2.79 28 - 1739 2 / 4 1874-127 -20
6 Böhmer,Michael 1859-106 1.0 2.39 27 - 1621 1 / 3 1822-107 -37
7 Berg,Jürgen 1798-108 1.5 2.27 25 - 1594 1½ / 3 1776-109 -22
8 Finke,Gerhard 1702-124 0.5 0.38 23 - 1788 ½ / 1 1706-125 +4
9 Korte,Dietmar 1627-71 1.5 1.60 22 - 1601 1½ / 3 1624-72 -3
10 Kowalski,Marek 1594-67 1.0 0.70 21 - 1710 1 / 2 1604-68 +10
11 Wibberg,Daniel 1507-40 0.5 1.05 20 - 1622 ½ / 3 1488-41 -19
Gesamt 1801 14 18.14 - - 1733 14 / 31 1789 -106
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. Dezember 2024

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.