Inoffizielle DWZ Auswertung:  2024/2025 │ Verbandsklasse B

1 TV Verl
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lewe,Philipp 1904-69 2.0 2.59 23 - 1787 2 / 4 1887-70 -17
2 Popiolek,Michael 1812-58 3.0 2.57 26 1873 1801 3 / 5 1823-59 +11
3 Falkenreck,Dirk 1593-2 1.5 1.10 10 - 1766 1½ / 4 1616-3 +23
4 Westerbarkei,Jens 1579-52 1.0 1.07 21 - 1706 1 / 3 1577-53 -2
5 Maaß,Thomas 1395-66 2.0 1.20 19 - 1579 2 / 4 1423-67 +28
6 Mersch,Liam Kilian 1462-3 0.0 1.43 10 - 1432 0 / 3 1374-4 -88
8 Bisjak,Joachim 1186-80 0.0 1.02 18 - 1459 0 / 5 1151-81 -35
9 Rettig,Helge 1910-75 2.0 1.91 28 - 1377 2 / 2 1912-76 +2
11 Kordtokrax,Reinhold 1374-24 1.0 1.33 19 - 1422 1 / 3 1362-25 -12
12 Hoffmann,Julian David 1051-4 1.0 0.30 5 - 1460 1 / 2 1131-5 +80
Gesamt 1535 13.5 14.52 - - 1605 13.5 / 35 1531 -10

2 SG Enger-Spenge II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Melgarejo,Carlos 1717-80 0.0 0.53 24 - 1904 0 / 2 1701-81 -16
2 Petrovic,Goran 1695-7 2.0 1.39 23 - 1808 2 / 4 1713-8 +18
3 Kara,Seyfettin 1678-82 1.5 1.47 23 - 1778 1½ / 4 1679-83 +1
4 Elbeshausen,Christoph 1664-61 3.0 2.64 23 1716 1644 3 / 5 1674-62 +10
5 Scholz,Michael 1585-57 1.5 2.66 21 - 1389 1½ / 4 1548-58 -37
6 Niehaus,Dirk 1591-149 2.5 2.30 21 - 1528 2½ / 4 1597-150 +6
7 Weitkamp,Thomas 1539-88 2.0 2.89 21 - 1344 2 / 4 1511-89 -28
8 Schmidt,Heinz 1514-24 2.5 1.93 20 - 1545 2½ / 4 1533-25 +19
9 Neudorf,Rainer 1518-39 0.0 0.36 20 - 1621 0 / 1 1504-40 -14
12 Farel,Edgard 1410-247 0.0 0.20 19 - 1650 0 / 1 1402-248 -8
13 Glaß,Norbert 1414-114 0.0 0.22 19 - 1630 0 / 1 1405-115 -9
14 Berlik,Lennard 1256-15 0.5 0.61 8 - 1404 ½ / 2 1247-16 -9
Gesamt 1584 15.5 17.2 - - 1592 15.5 / 36 1581 -67

3 SC Leopoldshöhe
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schondelmaier,Jörg 1830-27 2.0 1.62 26 - 1801 2 / 3 1840-28 +10
2 Ibraheem,Yamen 1814-20 2.0 2.44 26 - 1732 2 / 4 1802-21 -12
3 Truffel,Maik 1572-1 1.5 0.97 5 - 1718 1½ / 3 1625-2 +53
4 Panke,Horst 1578-91 1.0 0.73 21 - 1685 1 / 2 1587-92 +9
5 Schwarz,Rainer 1598-44 2.5 2.27 22 - 1538 2½ / 4 1605-45 +7
7 Muhs,Patrick 1324-62 1.0 0.78 18 - 1518 1 / 3 1332-63 +8
8 Andretzky,Günter 1301-66 2.0 1.14 18 - 1490 2 / 4 1332-67 +31
9 Schlinkmeier,Peter 1240-63 0.0 0.01 18 - 1910 0 / 1 1240-64
10 Dahmen,Herbert 1206-17 0.0 0.71 18 - 1051 0 / 1 1176-18 -30
11 Atoyan,Sargis 1143-4 0.0 0.01 9 - 1819 0 / 1 1142-5 -1
12 Berndt Thiessen,Gregor Daniel 0.0 0.00 0 - 1511 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1530 12 10.68 - - 1623 12 / 27 1542 +75

4 SV Bad Oeynhausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Bringer,Lukas 1779-108 2.0 1.76 25 - 1829 2 / 4 1786-109 +7
5 Clemens,Frank 1919-35 1.0 1.38 29 - 1780 1 / 2 1909-36 -10
7 Meyer zu Schweicheln,Götz 1798-67 2.5 3.27 25 1678 1678 2½ / 5 1777-68 -21
9 Melikyan,Sergey 1633-27 0.0 1.15 17 - 1579 0 / 2 1585-28 -48
11 Hoff,Willi 1541-86 2.0 1.04 21 - 1663 2 / 3 1573-87 +32
13 Grothe,Klaus 1475-84 0.5 1.28 20 - 1530 ½ / 3 1448-85 -27
14 Kosa,Robin 1320-35 0.0 0.17 13 - 1591 0 / 1 1310-36 -10
15 Setyn,Vladimir 1232-5 2.0 1.28 12 1391 1463 2 / 5 1266-6 +34
16 Schwarzlose,Simon 1390-2 2.0 2.16 9 1382 1454 2 / 5 1381-3 -9
17 Bringer,Pascal 1550-103 0.5 0.46 21 - 1577 ½ / 1 1551-104 +1
18 Gründling,Kurt-Guenter 1630-114 2.0 1.44 22 - 1464 2 / 2 1649-115 +19
Gesamt 1561 14.5 15.39 - - 1596 14.5 / 33 1560 -32

5 SK Sieker Bielefeld
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Milonas,Fotios 1645-29 1.0 0.79 22 - 1897 1 / 4 1651-30 +6
2 Schulz,Dietrich 1785-176 1.5 1.37 25 - 1821 1½ / 3 1789-177 +4
3 Milonas,Konstantinos 1745-75 1.0 1.84 24 - 1654 1 / 3 1720-76 -25
4 Milonas,Hrisowalandis A. 1803-91 2.0 2.56 26 - 1692 2 / 4 1788-92 -15
5 Schöne,Karsten 1935-143 2.5 2.34 29 - 1688 2½ / 3 1939-144 +4
6 Gareiss,Jörg 1764-108 1.5 3.15 25 1503 1652 1½ / 5 1720-109 -44
7 Stakhanov,Alexander 1782-50 1.5 2.38 25 - 1535 1½ / 3 1757-51 -25
8 Matthigack,Werner 1839-53 0.5 0.58 26 - 1784 ½ / 1 1837-54 -2
9 Schmidt,Tomas 1761-1 0.0 0.69 5 - 1619 0 / 1 1669-2 -92
10 Ilchizadeh Kavgani,Masih 1599-29 1.0 0.93 22 - 1186 1 / 1 1601-30 +2
11 Butwilowski,Alexander 1714-76 2.5 3.18 24 - 1393 2½ / 4 1695-77 -19
12 Gülegül,Tamer 1265-27 0.5 0.40 18 - 1608 ½ / 3 1269-28 +4
13 Pergande,Michael 1188-12 0.0 0.36 18 - 1560 0 / 2 1174-13 -14
Gesamt 1691 15.5 20.57 - - 1644 15.5 / 37 1676 -216

6 Spvg. Versmold
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Gazda,Istvan 2030-44 2.5 3.38 30 - 1736 2½ / 4 2009-45 -21
3 Burov,Ilya 1937-60 2.5 2.86 29 - 1765 2½ / 4 1928-61 -9
4 Schacht,Andreas 1876-69 0.5 0.42 27 - 1935 ½ / 1 1878-70 +2
5 Effenberger,Knuth 1678-104 2.5 1.76 23 - 1722 2½ / 4 1700-105 +22
7 Lendzian,Alfred 1670-59 2.0 1.88 23 - 1692 2 / 4 1674-60 +4
8 Müller,Benjamin 1636-4 0.5 0.93 20 - 1662 ½ / 2 1620-5 -16
10 Becker,Klaus 1459-40 0.5 0.75 20 - 1265 ½ / 1 1449-41 -10
11 Heptner,Burkhard 1387-41 0.5 0.42 19 - 1620 ½ / 2 1390-42 +3
12 Vazquez Padin,Carlos 1605-1 0.5 1.17 5 - 1541 ½ / 2 1528-2 -77
13 Sudermann,Andreas 1300-37 1.5 0.81 18 - 1543 1½ / 3 1326-38 +26
16 Sharifi,Poya 1095-2 0.5 0.17 5 - 1549 ½ / 3 1128-3 +33
19 Walter,Piet 849-4 0.0 0.05 25 - 1318 0 / 1 847-5 -2
Gesamt 1609 14 14.6 - - 1648 14 / 31 1608 -45

7 SK Minden 08 II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Adam,Detlef 1799-202 2.0 2.25 25 1771 1843 2 / 5 1792-203 -7
2 Keilwerth,Theo 1630-4 2.0 1.33 10 1742 1814 2 / 5 1666-5 +36
3 Niesterok,Nico Camillo 1493-28 1.5 0.83 7 - 1728 1½ / 4 1542-29 +49
4 Wuttke,Manfred 1607-115 1.0 2.23 22 - 1487 1 / 4 1569-116 -38
5 Isaak,Sebastian 1549-6 1.0 1.19 21 - 1706 1 / 4 1543-7 -6
6 Haring,Frank 1609-97 2.5 2.24 22 1658 1658 2½ / 5 1617-98 +8
7 Köhne,Udo Stephan 1697-63 2.5 2.26 23 - 1616 2½ / 4 1704-64 +7
8 Anancenko,Marius 1472-19 3.5 2.22 7 1671 1522 3½ / 5 1557-20 +85
9 Kaufhold,Herbert 1577-124 1.5 1.49 21 - 1323 1½ / 2 1577-125
11 Barovic,Aleksej 1715-28 1.0 0.94 24 - 1265 1 / 1 1717-29 +2
12 Scheibe,Sven 1318-35 1.0 0.95 18 - 849 1 / 1 1320-36 +2
Gesamt 1603 19.5 17.93 - - 1627 19.5 / 40 1620 +138

8 SK Halle
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Laube,Reiner 2022-71 1.0 1.60 30 - 1782 1 / 2 2007-72 -15
2 Schulte,Martin 1781-57 1.5 1.45 25 - 1791 1½ / 3 1782-58 +1
3 Schirmbeck,Lilian 1748-50 2.5 1.50 13 - 1848 2½ / 4 1795-51 +47
4 Blümel,Klaus 1895-64 2.5 2.62 28 - 1768 2½ / 4 1892-65 -3
5 Schirmbeck,Markus 1784-68 3.0 2.67 25 - 1647 3 / 4 1793-69 +9
6 Krautkrämer,Karl-Heinz 1804-79 2.0 2.25 26 - 1606 2 / 3 1797-80 -7
7 Guhe,Stefan 1704-54 0.0 0.64 23 - 1598 0 / 1 1683-55 -21
8 Sivirincuk,Ruslan 1619-39 4.5 3.46 22 1817 1451 4½ / 5 1650-40 +31
9 Miller,Hans-Werner 1609-58 3.0 2.23 22 - 1557 3 / 4 1633-59 +24
10 Wiegand,Markus 1819-46 4.5 4.55 26 1710 1344 4½ / 5 1818-47 -1
11 Schröder,Conrad Florian 1513-35 0.5 1.27 10 - 1363 ½ / 2 1462-36 -51
13 Steffen,Maxim 1460-30 1.0 0.48 7 - 1472 1 / 1 1512-31 +52
Gesamt 1745 26 24.72 - - 1600 26 / 38 1754 +66

9 SC Höxter
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ahmad,Dirsam 1854-9 0.5 0.77 27 - 1645 ½ / 1 1846-10 -8
2 Meise,Jan 1799-46 0.5 1.17 25 - 1737 ½ / 2 1779-47 -20
3 Richling,Lukas 1687-4 1.5 0.93 20 - 1712 1½ / 2 1708-5 +21
4 Heimer,Hans-Joachim 1688-53 1.0 1.20 23 - 1760 1 / 3 1682-54 -6
5 Kurze,Ulrich 1595-6 1.5 1.05 21 - 1711 1½ / 3 1610-7 +15
6 Mohamad,Arian 3.0 0.00 0 - 1641 3 / 4 Restpartien
8 Brockmann,Bernhard 1578-2 0.0 1.14 10 - 1528 0 / 2 1502-3 -76
10 Gronemeyer,Martin 1276-8 1.0 0.75 18 - 1515 1 / 3 1286-9 +10
13 Steuer,Manfred 1089-6 0.0 0.15 19 - 1390 0 / 1 1083-7 -6
15 Esau,Jona 1.5 0.00 0 - 1398 1½ / 2 Restpartien
20 Halling,Lennart 0.0 0.00 0 - 1518 0 / 1 Restpartien
21 Rusanov,Vasily 1650-33 3.0 2.60 22 - 1325 3 / 3 1663-34 +13
22 Mishyn,Serhii 2.5 0.00 0 - 1226 2½ / 3 Restpartien
Gesamt 1585 16 9.76 - - 1549 16 / 30 1582 -57

10 Bielefelder SK III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Grüttemeier,Uwe 1978-134 3.0 2.15 30 - 1807 3 / 3 1999-135 +21
2 Burg,Michael 1811-106 0.5 0.50 26 - 1812 ½ / 1 1811-107
3 Ebert,Karsten 1800-117 2.0 1.49 25 - 1612 2 / 2 1815-118 +15
4 Ott,Lukas 1751-28 3.5 2.45 24 - 1653 3½ / 4 1781-29 +30
5 Borgstädt,Leif Jona 1733-50 1.0 0.84 12 - 1801 1 / 2 1742-51 +9
6 Groß,Jonathan 924-8 3.0 0.05 5 - 1551 3 / 3 1219-9 +295
7 Vogt,Luna 1733-40 1.5 2.01 14 - 1606 1½ / 3 1709-41 -24
8 Krug,Matthias 1633-17 2.5 1.61 22 - 1606 2½ / 3 1661-18 +28
9 Lin-Jimenez,Daniel 1621-20 2.0 1.43 10 - 1453 2 / 2 1659-21 +38
11 Wienstrath,Klaus 1624-47 1.0 0.94 22 - 1186 1 / 1 1626-48 +2
12 Prause,Helge 1621-15 1.5 1.68 12 - 1337 1½ / 2 1611-16 -10
13 Basara,Mikail 1434-34 1.0 0.73 7 - 1256 1 / 1 1461-35 +27
14 Klosterkamp,Jens-Joris 1650-100 0.0 0.43 22 - 1697 0 / 1 1635-101 -15
15 Specht,Emil Leon 1375-40 0.0 0.37 9 - 1472 0 / 1 1345-41 -30
16 Bartsch,Nelson 1558-24 1.0 0.95 16 - 1095 1 / 1 1560-25 +2
Gesamt 1627 23.5 17.63 - - 1575 23.5 / 30 1666 +388
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. Dezember 2024

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.