- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 23 | 12.5 | 54.3 | 10.5 | 45.7 | 6 | 26.1 | 8 | 34.8 | 7 | 30.4 | 2 | 8.7 |
2 | 23 | 9 | 39.1 | 14 | 60.9 | 2 | 8.7 | 7 | 30.4 | 14 | 60.9 | 0 | 0 |
3 | 23 | 10 | 43.5 | 13 | 56.5 | 7 | 30.4 | 6 | 26.1 | 8 | 34.8 | 2 | 8.7 |
4 | 23 | 9.5 | 41.3 | 13.5 | 58.7 | 5 | 21.7 | 9 | 39.1 | 7 | 30.4 | 2 | 8.7 |
5 | 23 | 10 | 43.5 | 13 | 56.5 | 10 | 43.5 | 6 | 26.1 | 6 | 26.1 | 1 | 4.3 |
6 | 23 | 9.5 | 41.3 | 13.5 | 58.7 | 6 | 26.1 | 8 | 34.8 | 7 | 30.4 | 2 | 8.7 |
7 | 23 | 8.5 | 37 | 14.5 | 63 | 12 | 52.2 | 6 | 26.1 | 5 | 21.7 | 0 | 0 |
8 | 23 | 10.5 | 45.7 | 12.5 | 54.3 | 7 | 30.4 | 10 | 43.5 | 5 | 21.7 | 1 | 4.3 |
∑ | 184 | 79.5 | 43.2 | 104.5 | 57 | 55 | 29.9 | 60 | 32.6 | 59 | 32.1 | 10 | 5.4 |
Die besten 10 Spieler der 2024/2025 │ Verbandsklasse B
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sivirincuk,Ruslan | 1619 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 4.5 | 5 | 1451 | 1817 |
2 | Wiegand,Markus | 1819 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 4.5 | 5 | 1344 | 1710 |
3 | Ott,Lukas | 1751 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.5 | 4 | 1653 | 0 |
4 | Anancenko,Marius | 1472 | Schachklub Minden 08 | 3.5 | 5 | 1522 | 1671 |
5 | Grüttemeier,Uwe | 1978 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 3 | 1807 | 0 |
6 | Groß,Jonathan | 924 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 3 | 1551 | 0 |
7 | Rusanov,Vasily | 1650 | Schach-Club Höxter | 3.0 | 3 | 1325 | 0 |
8 | Schirmbeck,Markus | 1784 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 3.0 | 4 | 1647 | 0 |
9 | Mohamad,Arian | Schach-Club Höxter | 3.0 | 4 | 1641 | 0 | |
10 | Miller,Hans-Werner | 1609 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 3.0 | 4 | 1557 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grüttemeier,Uwe | 1978 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 3 | 1807 | 0 |
1 | Schondelmaier,Jörg | 1830 | Schachclub Leopoldshöhe | 2.0 | 3 | 1801 | 0 |
1 | Lewe,Philipp | 1904 | Turnverein von 1912 Verl e. V. | 2.0 | 4 | 1787 | 0 |
1 | Adam,Detlef | 1799 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 5 | 1843 | 1771 |
1 | Laube,Reiner | 2022 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 1.0 | 2 | 1782 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Popiolek,Michael | 1812 | Turnverein von 1912 Verl e. V. | 3.0 | 5 | 1801 | 1873 |
2 | Gazda,Istvan | 2030 | Spvg. Versmold 1945 e. V. | 2.5 | 4 | 1736 | 0 |
2 | Bringer,Lukas | 1779 | Schachverein Bad Oeynhausen | 2.0 | 4 | 1829 | 0 |
2 | Petrovic,Goran | 1695 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 2.0 | 4 | 1808 | 0 |
2 | Ibraheem,Yamen | 1814 | Schachclub Leopoldshöhe | 2.0 | 4 | 1732 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schirmbeck,Lilian | 1748 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 2.5 | 4 | 1848 | 0 |
3 | Burov,Ilya | 1937 | Spvg. Versmold 1945 e. V. | 2.5 | 4 | 1765 | 0 |
3 | Ebert,Karsten | 1800 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 2 | 1612 | 0 |
3 | Richling,Lukas | 1687 | Schach-Club Höxter | 1.5 | 2 | 1712 | 0 |
3 | Truffel,Maik | 1572 | Schachclub Leopoldshöhe | 1.5 | 3 | 1718 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ott,Lukas | 1751 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.5 | 4 | 1653 | 0 |
4 | Elbeshausen,Christoph | 1664 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 3.0 | 5 | 1644 | 1716 |
4 | Blümel,Klaus | 1895 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 2.5 | 4 | 1768 | 0 |
4 | Milonas,Hrisowalandis A. | 1803 | Schachklub Sieker Bielefeld | 2.0 | 4 | 1692 | 0 |
4 | Panke,Horst | 1578 | Schachclub Leopoldshöhe | 1.0 | 2 | 1685 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Schirmbeck,Markus | 1784 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 3.0 | 4 | 1647 | 0 |
5 | Schöne,Karsten | 1935 | Schachklub Sieker Bielefeld | 2.5 | 3 | 1688 | 0 |
5 | Effenberger,Knuth | 1678 | Spvg. Versmold 1945 e. V. | 2.5 | 4 | 1722 | 0 |
5 | Schwarz,Rainer | 1598 | Schachclub Leopoldshöhe | 2.5 | 4 | 1538 | 0 |
5 | Maaß,Thomas | 1395 | Turnverein von 1912 Verl e. V. | 2.0 | 4 | 1579 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Groß,Jonathan | 924 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 3 | 1551 | 0 |
6 | Mohamad,Arian | Schach-Club Höxter | 3.0 | 4 | 1641 | 0 | |
6 | Niehaus,Dirk | 1591 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 2.5 | 4 | 1528 | 0 |
6 | Haring,Frank | 1609 | Schachklub Minden 08 | 2.5 | 5 | 1658 | 1658 |
6 | Krautkrämer,Karl-Heinz | 1804 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 2.0 | 3 | 1606 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Köhne,Udo Stephan | 1697 | Schachklub Minden 08 | 2.5 | 4 | 1616 | 0 |
7 | Meyer zu Schweicheln,Götz | 1798 | Schachverein Bad Oeynhausen | 2.5 | 5 | 1678 | 1678 |
7 | Lendzian,Alfred | 1670 | Spvg. Versmold 1945 e. V. | 2.0 | 4 | 1692 | 0 |
7 | Weitkamp,Thomas | 1539 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 2.0 | 4 | 1344 | 0 |
7 | Vogt,Luna | 1733 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.5 | 3 | 1606 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Sivirincuk,Ruslan | 1619 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 4.5 | 5 | 1451 | 1817 |
8 | Anancenko,Marius | 1472 | Schachklub Minden 08 | 3.5 | 5 | 1522 | 1671 |
8 | Krug,Matthias | 1633 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.5 | 3 | 1606 | 0 |
8 | Schmidt,Heinz | 1514 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 2.5 | 4 | 1545 | 0 |
8 | Andretzky,Günter | 1301 | Schachclub Leopoldshöhe | 2.0 | 4 | 1490 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Wiegand,Markus | 1819 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 4.5 | 5 | 1344 | 1710 |
21 | Rusanov,Vasily | 1650 | Schach-Club Höxter | 3.0 | 3 | 1325 | 0 |
9 | Miller,Hans-Werner | 1609 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 3.0 | 4 | 1557 | 0 |
22 | Mishyn,Serhii | Schach-Club Höxter | 2.5 | 3 | 1226 | 0 | |
11 | Butwilowski,Alexander | 1714 | Schachklub Sieker Bielefeld | 2.5 | 4 | 1393 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | TV Verl | 1 | 4 |
2 | SG Enger-Spenge II | 1 | 0 |
3 | SC Leopoldshöhe | 0 | 2 |
4 | SV Bad Oeynhausen | 3 | 1 |
5 | SK Sieker Bielefeld | 0 | 1 |
6 | Spvg. Versmold | 0 | 1 |
7 | SK Minden 08 II | 0 | 0 |
8 | SK Halle | 2 | 0 |
9 | SC Höxter | 1 | 1 |
10 | Bielefelder SK III | 2 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der 2024/2025 │ Verbandsklasse B
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Halle | 2024/2025 │ Verbandsklasse B | 9 | 90 | 28.0 | 70 |
2 | Bielefelder SK III | 2024/2025 │ Verbandsklasse B | 8 | 100 | 25.5 | 79.7 |
3 | SK Minden 08 II | 2024/2025 │ Verbandsklasse B | 6 | 60 | 19.5 | 48.8 |
4 | SG Enger-Spenge II | 2024/2025 │ Verbandsklasse B | 5 | 50 | 18.5 | 46.3 |
5 | SC Höxter | 2024/2025 │ Verbandsklasse B | 5 | 62.5 | 17.0 | 53.1 |
Powered by ChessLeagueManager