- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 15.5 | 55.4 | 12.5 | 44.6 | 10 | 35.7 | 12 | 42.9 | 5 | 17.9 | 1 | 3.6 |
2 | 28 | 14.5 | 51.8 | 13.5 | 48.2 | 14 | 50 | 13 | 46.4 | 1 | 3.6 | 0 | 0 |
3 | 28 | 15.5 | 55.4 | 12.5 | 44.6 | 11 | 39.3 | 14 | 50 | 1 | 3.6 | 2 | 7.1 |
4 | 28 | 15.5 | 55.4 | 12.5 | 44.6 | 15 | 53.6 | 12 | 42.9 | 1 | 3.6 | 0 | 0 |
∑ | 112 | 61 | 54.5 | 51 | 46 | 50 | 44.6 | 51 | 45.5 | 8 | 7.1 | 3 | 2.7 |
Die besten 10 Spieler der 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiner,Timon Liam | 1573 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 4.0 | 4 | 1262 | 0 |
2 | Machmer,Jonah | 1196 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.5 | 4 | 1057 | 0 |
3 | Hartwig,Konrad | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 3.5 | 4 | 786 | 0 | |
4 | Bartz,Kilian | 1384 | Brackweder Schachklub von 1924 | 3.5 | 5 | 1221 | 1370 |
5 | Wittreck,Luis | 1248 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 3.0 | 3 | 1041 | 0 |
6 | Schröder,Conrad Florian | 1513 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 3.0 | 4 | 1210 | 0 |
7 | Kleine,Jelte | 1446 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 1078 | 0 |
8 | Wolek,Maximilian | 1208 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 944 | 0 |
9 | Döding,Alexander | 1672 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 2.0 | 2 | 782 | 0 |
10 | Besou,Jad | 1648 | LSV Turm Lippstadt | 2.0 | 3 | 1553 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartz,Kilian | 1384 | Brackweder Schachklub von 1924 | 3.5 | 5 | 1221 | 1370 |
1 | Becker,Linus | 1653 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 1.0 | 2 | 1570 | 0 |
1 | Simon,Levi Paul | 1536 | Schachfreunde Lieme e. V. | 0.5 | 2 | 1450 | 0 |
1 | Shynkar,Daria | 1670 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mkrtichyan,Rafael | Schachklub Minden 08 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kleine,Jelte | 1446 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 1078 | 0 |
2 | Döding,Alexander | 1672 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 2.0 | 2 | 782 | 0 |
2 | Besou,Jad | 1648 | LSV Turm Lippstadt | 2.0 | 3 | 1553 | 0 |
2 | Bredemeier,Marlon | 812 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 4 | 1378 | 0 |
2 | Simon,Benjamin | 1340 | Schachfreunde Lieme e. V. | 1.0 | 2 | 1146 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Weiner,Timon Liam | 1573 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 4.0 | 4 | 1262 | 0 |
3 | Wolek,Maximilian | 1208 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 944 | 0 |
3 | Weiner,Letizia Marilena | 1080 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 2.0 | 5 | 1038 | 966 |
3 | Theveßen,Jaylon Finn | 885 | Brackweder Schachklub von 1924 | 1.0 | 3 | 1294 | 0 |
3 | Esau,Jona | Schach-Club Höxter | 1.0 | 4 | 1195 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schröder,Conrad Florian | 1513 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 3.0 | 4 | 1210 | 0 |
4 | Specht,Emil Leon | 1375 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 4 | 1161 | 0 |
4 | Essing,Magnus | 793 | Schachfreunde Lieme e. V. | 1.0 | 2 | 1018 | 0 |
4 | Kleineweber,Jan Felix | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1.0 | 2 | 910 | 0 | |
4 | Irkilmez,Yunus Emre | 899 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Machmer,Jonah | 1196 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.5 | 4 | 1057 | 0 |
6 | Hartwig,Konrad | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 3.5 | 4 | 786 | 0 | |
5 | Wittreck,Luis | 1248 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 3.0 | 3 | 1041 | 0 |
10 | Kartal,Heval | 1089 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 3 | 1029 | 0 |
8 | Szkalska,Kevin | 730 | Brackweder Schachklub von 1924 | 1.0 | 1 | 920 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 0 | 0 |
2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 0 | 0 |
3 | U14 SF Lieme | 0 | 0 |
4 | U14 SG Hücker-Aschen | 1 | 2 |
5 | U14 Gütersloher SV | 1 | 0 |
6 | U14 Bielefelder SK | 0 | 0 |
7 | U14 Brackweder SK | 0 | 0 |
8 | U14 Rhedaer SV | 1 | 0 |
9 | U14 SK Minden 08 | 0 | 1 |
10 | U14 SC Höxter | 0 | 0 |
11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 0 | 0 |
Die besten 6 Mannschaften der 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U14 Rhedaer SV | 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse | 14 | 100 | 26.5 | 94.6 |
2 | U14 Bielefelder SK | 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse | 12 | 85.7 | 22.0 | 78.6 |
3 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse | 12 | 100 | 21.0 | 87.5 |
4 | U14 SchachAkademiePaderborn | 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse | 10 | 83.3 | 20.5 | 85.4 |
5 | U14 Brackweder SK | 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse | 8 | 57.1 | 14.5 | 51.8 |
6 | U14 Gütersloher SV | 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse | 6 | 42.9 | 12.0 | 42.9 |
Powered by ChessLeagueManager