- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 13 | 7 | 53.8 | 5 | 38.5 | 2 | 15.4 | 2 | 15.4 | 2 | 15.4 | 7 | 53.8 |
2 | 13 | 8.5 | 65.4 | 4.5 | 34.6 | 7 | 53.8 | 3 | 23.1 | 1 | 7.7 | 2 | 15.4 |
3 | 13 | 7 | 53.8 | 6 | 46.2 | 5 | 38.5 | 6 | 46.2 | 2 | 15.4 | 0 | 0 |
4 | 13 | 6.5 | 50 | 6.5 | 50 | 4 | 30.8 | 6 | 46.2 | 1 | 7.7 | 2 | 15.4 |
5 | 13 | 9.5 | 73.1 | 3.5 | 26.9 | 2 | 15.4 | 7 | 53.8 | 3 | 23.1 | 1 | 7.7 |
6 | 13 | 6.5 | 50 | 6.5 | 50 | 5 | 38.5 | 6 | 46.2 | 1 | 7.7 | 1 | 7.7 |
7 | 13 | 4.5 | 34.6 | 8.5 | 65.4 | 8 | 61.5 | 4 | 30.8 | 1 | 7.7 | 0 | 0 |
8 | 13 | 8 | 61.5 | 5 | 38.5 | 7 | 53.8 | 4 | 30.8 | 2 | 15.4 | 0 | 0 |
∑ | 104 | 57.5 | 55.3 | 45.5 | 44 | 40 | 38.5 | 38 | 36.5 | 13 | 12.5 | 13 | 12.5 |
Die besten 10 Spieler der 2024/2025 │ Kreisliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurdadze,Teimuraz | 1508 | Schachklub Minden 08 | 5.5 | 6 | 1267 | 1668 |
2 | Stüwe,Horst | 1438 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 5.5 | 6 | 971 | 1372 |
3 | Stüwe,Dieter | 1531 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 3.5 | 5 | 1226 | 1375 |
4 | Bode,Andreas | 1212 | Schachklub Minden 08 | 3.0 | 3 | 1021 | 0 |
5 | Persson,Niklas | 1017 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 3.0 | 5 | 1198 | 1270 |
6 | Kalf,Yannick Nicolai | 1269 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 3.0 | 5 | 1041 | 1113 |
7 | Weinheimer,Kevin | 1065 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 3.0 | 5 | 963 | 1035 |
8 | Scheibe,Sven | 1318 | Schachklub Minden 08 | 3.0 | 6 | 1141 | 1141 |
9 | Tubbesing,Alexander | 1268 | Schachklub Minden 08 | 2.5 | 4 | 1166 | 0 |
10 | Windmüller,Marla | 1356 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 2.5 | 5 | 1289 | 1289 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mischke,Reinhard | 1514 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 3 | 1372 | 0 |
1 | Hinkelmann,Alexander | 1557 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1.5 | 2 | 1397 | 0 |
1 | Knollmann,Bärbel | 1532 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kurdadze,Teimuraz | 1508 | Schachklub Minden 08 | 5.5 | 6 | 1267 | 1668 |
2 | Stüwe,Dieter | 1531 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 3.5 | 5 | 1226 | 1375 |
2 | Struckmeier,Meik | 1633 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.0 | 1 | 1117 | 0 |
2 | Stüber,Martin | 1383 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.5 | 2 | 1508 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kalf,Yannick Nicolai | 1269 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 3.0 | 5 | 1041 | 1113 |
3 | Windmüller,Marla | 1356 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 2.5 | 5 | 1289 | 1289 |
3 | Kowrischnych,Anatoli | 1281 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1006 | 0 |
3 | Tiedemann,Lars | 1477 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stüwe,Horst | 1438 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 5.5 | 6 | 971 | 1372 |
4 | Scheibe,Sven | 1318 | Schachklub Minden 08 | 3.0 | 6 | 1141 | 1141 |
4 | Schlegel,Thorsten | 1279 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 1.0 | 4 | 1529 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Wippermann,Dirk | 1358 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 2.0 | 2 | 894 | 0 |
5 | Barkholtz,Mattes | 994 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 4 | 1395 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Vahsen,Erik | 879 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.0 | 2 | 1168 | 0 |
6 | Obermeier,Siegfried | 1262 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Smetan Morales,Jonas | 1294 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 0.0 | 1 | 1508 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Weinheimer,Kevin | 1065 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 3.0 | 5 | 963 | 1035 |
7 | Tubbesing,Alexander | 1268 | Schachklub Minden 08 | 2.5 | 4 | 1166 | 0 |
7 | Gräf,Jan | 792 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 2 | 1161 | 0 |
7 | Hinkelmann,Liam | 977 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.0 | 3 | 1241 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bode,Andreas | 1212 | Schachklub Minden 08 | 3.0 | 3 | 1021 | 0 |
8 | Rein,Maxim | 974 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 2.0 | 2 | 1161 | 0 |
8 | Alper,Wolfgang | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 2.0 | 3 | 838 | 0 | |
8 | Salloch,Daniel | 1117 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 0.0 | 1 | 1633 | 0 |
8 | Gueffroy,Aurin | 766 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 3 | 1306 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Persson,Niklas | 1017 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 3.0 | 5 | 1198 | 1270 |
9 | Windmüller,Marco | 1033 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 2.5 | 5 | 1143 | 1143 |
9 | Mkrtichyan,Rafael | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 2 | 1013 | 0 | |
21 | Rose,Felix | 1108 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 2.0 | 2 | 955 | 0 |
12 | Schütte,Jonas Taro | 1164 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 2 | 786 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Freibauer Lübbecke III | 0 | 1 |
2 | SK Minden 08 III | 2 | 3 |
3 | SG Kirchlengern III | 2 | 7 |
4 | SG Bünden VI | 6 | 0 |
5 | SG Hücker-Aschen III | 2 | 3 |
Die besten 3 Mannschaften der 2024/2025 │ Kreisliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Minden 08 III | 2024/2025 │ Kreisliga | 12 | 100 | 33.0 | 68.8 |
2 | SG Kirchlengern III | 2024/2025 │ Kreisliga | 10 | 83.3 | 30.5 | 63.5 |
3 | SG Freibauer Lübbecke III | 2024/2025 │ Kreisliga | 2 | 20 | 17.0 | 42.5 |
Powered by ChessLeagueManager