2024/11 │ Vereinsmeisterschaft Schnellschach: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Balbach,Lennart | Schachklub Minden 08 | 1636 | 9 | 8.0 | 21.50 | 7 |
2. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1933 | 8 | 7.0 | 21.50 | 7 |
3. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1848 | 8 | 6.5 | 22.25 | 5 |
4. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1609 | 8 | 6.5 | 11.00 | 6 |
5. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1659 | 7 | 5.5 | 22.00 | 5 |
6. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1549 | 8 | 5.0 | 13.00 | 5 |
7. | Wuttke,Manfred | Schachklub Minden 08 | 1607 | 8 | 4.0 | 15.00 | 3 |
8. | Barovic,Aleksej | Schachklub Minden 08 | 1715 | 7 | 4.0 | 8.50 | 4 |
9. | Haack,Bodo | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1535 | 8 | 4.0 | 4.00 | 4 |
10. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1799 | 7 | 3.5 | 7.75 | 3 |
11. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1472 | 9 | 3.0 | 5.00 | 2 |
12. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1514 | 7 | 2.0 | 1.50 | 2 |
13. | Mau, David | - | 7 | 1.5 | 5.50 | 1 | |
14. | Schütte,Jonas Taro | Schachklub Minden 08 | 1164 | 7 | 1.0 | 0.50 | 1 |
15. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1318 | 9 | 0.5 | 1.50 | 0 |
16. | Bonn, Marcel | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 1246 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager