DWZ Übersicht ::: Schachclub Porta Westfalica 1950
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kirnos,Evgeni 2196 - 54 2226
2 Friesen,Viktor 2116 - 92 2156
3 Liebelt,Jannik 2111 - 87 2113
4 Trätmar,Mattis 2015 - 112 2005
5 Witthaus,Jörg 2004 - 84 2017
6 Roos,Jonas 1915 - 69 1938
7 Ringe,Christian 1832 - 67 1913
8 Sergeev,Valeri 1776 - 12 -
9 Kracht,Andy 1761 - 47 -
10 Schulte,Norbert 1757 - 74 -
11 Gomolinsky,Phil 1755 - 69 -
12 Peters,Waldemar 1755 - 59 1727
13 Bonorden,Olaf 1750 - 28 -
14 Regehr,Juri 1747 - 46 -
15 Koch,Michael 1736 - 22 -
16 Schrader,Elanor 1731 - 90 1892
17 Mohme,Rolf 1714 - 90 -
18 Hövert,Kai 1698 - 45 1764
19 Schrader,Uwe 1695 - 68 -
20 Löwen,Maik 1689 - 17 1783
21 Stuckenholz,Thomas 1675 - 9 -
22 Duchstein,Anna 1656 - 59 1716
23 Liebelt,Jonas 1631 - 77 -
24 Schrader,Alia 1620 - 97 -
25 Pilat,Aurelius 1620 - 17 1776
26 Döpke,Ingo 1601 - 58 -
27 Rademacher,Heinrich 1580 - 114 1798
28 Alami,Patrick 1572 - 10 -
29 Schmidt,Inga 1544 - 42 1678
30 Grote,Stefan 1539 - 61 -
31 Büsching,Kurt 1492 - 17 -
32 Uphoff,Till-Jonas 1488 - 53 -
33 Haack,Bodo 1487 - 28 -
34 Richter,Aaron Caleb 1486 - 8 -
35 Bruns,Norbert 1469 - 9 -
36 Reipke,Jannis 1444 - 24 -
37 Hartwich,Jürgen 1427 - 113 -
38 Glöckner,Dietmar 1420 - 105 -
39 Pape,Christian 1420 - 56 -
40 Breder,Keno 1356 - 38 -
41 Gerlitz,Thomas 1257 - 4 -
42 Behle,Robin 1246 - 20 -
43 Dieckmann,Luna 1243 - 27 1584
44 Navasardyan,Artsvi 1226 - 15 -
45 Holtmann,Jan Luca 1224 - 23 -
46 Hake,Torsten 1132 - 5 -
47 Gabbert,Mascha 1108 - 45 -
48 Dieckmann,Phibie 1105 - 19 -
49 Reipke,Jonah 1093 - 12 -
50 Vogt,Lukas 1072 - 15 -
51 Remmert,Anka 1059 - 31 -
52 Plagemann,Lucas 1015 - 15 -
53 Guddat,Kai 951 - 6 -
54 Wang,Leo 945 - 3 -
55 Griese,Joshua 906 - 5 -
56 Broshinski,Niklas 792 - 8 -
57 Neumann,Viktoria 792 - 3 -
58 Klein,Frederick 773 - 2 -
59 Zimmermann,Karl Felix 761 - 2 -
60 Ristock,Jooke 738 - 2 -
61 Horstmann,Vince Guy - -
62 Meyer,Lukas - -
63 Thies,Mattis Willem - -
64 Ruck,Nikita - -
65 Lambrecht,Oskar - -
66 Klippenstein,Tim - -
67 Grin,Alexander - -
68 Heisecke,Leana - -
69 Meyer,Elias - -
70 Mathew,Johann Geevarghese - -
71 Löll,Jonathan Hugo - -
72 Bernert,Thomas - -
73 Wirzba,Friedrich - -
74 Ristock,Jette - -
75 Menzer,Linus - -
76 Stöckmann,Viola - -
77 Winter,Johanna - -
78 Kneupel,Mattes - -
79 Hassani,Giorgi - -
80 Broschinski,Gleb - -
81 Korth,Levi - -
82 Abdullin,Maxim - -
83 Glauner,Josephine - -
84 Guddat,Kim - -
85 Knieriem,Lina - -
86 Schulz,Mila - -
87 Alnabki,Yousef - -
88 Eikermann,Luis - -
89 Strücker,Marleen - -
90 Grunau,Luis Ole - -
91 Plagemann,Sarah - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.