DWZ Übersicht ::: Schachclub Porta Westfalica 1950
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kirnos,Evgeni 2196 - 54 2226
2 Liebelt,Jannik 2150 - 88 2156
3 Friesen,Viktor 2098 - 93 2139
4 Witthaus,Jörg 2004 - 84 2017
5 Roos,Jonas 1915 - 69 1938
6 Ringe,Christian 1832 - 67 1913
7 Kracht,Andy 1761 - 47 -
8 Schulte,Norbert 1757 - 74 -
9 Gomolinsky,Phil 1755 - 69 -
10 Bonorden,Olaf 1750 - 28 -
11 Regehr,Juri 1747 - 46 -
12 Koch,Michael 1736 - 22 -
13 Sergeev,Valeri 1736 - 13 -
14 Löwen,Maik 1735 - 19 1810
15 Schrader,Elanor 1731 - 90 1892
16 Pilat,Aurelius 1721 - 20 1790
17 Mohme,Rolf 1714 - 90 -
18 Hövert,Kai 1698 - 45 1764
19 Schrader,Uwe 1695 - 68 -
20 Stuckenholz,Thomas 1675 - 9 -
21 Duchstein,Anna 1656 - 59 1716
22 Liebelt,Jonas 1631 - 77 -
23 Schrader,Alia 1620 - 97 -
24 Döpke,Ingo 1599 - 58 -
25 Rademacher,Heinrich 1580 - 114 1798
26 Alami,Patrick 1572 - 10 -
27 Schmidt,Inga 1544 - 42 1678
28 Grote,Stefan 1539 - 61 -
29 Haack,Bodo 1535 - 29 -
30 Büsching,Kurt 1492 - 17 -
31 Uphoff,Till-Jonas 1488 - 53 -
32 Richter,Aaron Caleb 1486 - 8 -
33 Bruns,Norbert 1469 - 9 -
34 Reipke,Jannis 1444 - 24 -
35 Hartwich,Jürgen 1427 - 113 -
36 Glöckner,Dietmar 1421 - 105 -
37 Pape,Christian 1420 - 56 -
38 Breder,Keno 1356 - 38 -
39 Gerlitz,Thomas 1257 - 4 -
40 Navasardyan,Artsvi 1226 - 15 -
41 Holtmann,Jan Luca 1224 - 23 -
42 Dieckmann,Luna 1192 - 28 1584
43 Hake,Torsten 1132 - 5 -
44 Gabbert,Mascha 1108 - 45 -
45 Vogt,Lukas 1072 - 15 -
46 Dieckmann,Phibie 1068 - 20 -
47 Reipke,Jonah 1067 - 13 -
48 Plagemann,Lucas 1048 - 16 -
49 Guddat,Kai 951 - 6 -
50 Wang,Leo 945 - 3 -
51 Griese,Joshua 906 - 5 -
52 Neumann,Viktoria 893 - 4 -
53 Broshinski,Niklas 792 - 8 -
54 Plagemann,Sarah 766 - 1 -
55 Zimmermann,Karl Felix 761 - 2 -
56 Klein,Frederick 751 - 3 -
57 Ristock,Jooke 751 - 3 -
58 Wirzba,Friedrich - -
59 Bernert,Thomas - -
60 Löll,Jonathan Hugo - -
61 Mathew,Johann Geevarghese - -
62 Meyer,Elias - -
63 Heisecke,Leana - -
64 Grin,Alexander - -
65 Neumann,Charlotte - -
66 Klippenstein,Tim - -
67 Lambrecht,Oskar - -
68 Ruck,Nikita - -
69 Thies,Mattis Willem - -
70 Meyer,Lukas - -
71 Lambrecht,Leonard - -
72 Ristock,Jette - -
73 Menzer,Linus - -
74 Horstmann,Vince Duy - -
75 Kneupel,Mattes - -
76 Hassani,Giorgi - -
77 Broschinski,Gleb - -
78 Korth,Levi - -
79 Knieriem,Lina - -
80 Schulz,Mila - -
81 Alnabki,Yousef - -
82 Eikermann,Luis - -
83 Strücker,Marleen - -
84 Stöckmann,Viola - -
85 Guddat,Kim - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.