2024/11 │ Vereinsmeisterschaft Schnellschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Brandt,Andreas |
TWZ: | 1848 |
DWZ: | 1848 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Balbach,Lennart (8) | Schachklub Minden 08 | 1636 | ½ |
Runde 2 | S | Krause,Klaus (7) | Schachklub Minden 08 | 1933 | 1 |
Runde 3 | W | Schütte,Jonas Taro (1) | Schachklub Minden 08 | 1164 | 1 |
Runde 4 | S | Wuttke,Manfred (4) | Schachklub Minden 08 | 1607 | ½ |
Runde 5 | W | Scheibe,Sven (0.5) | Schachklub Minden 08 | 1318 | 1 |
Runde 6 | S | Adam,Detlef (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1799 | ½ |
Runde 7 | W | Mischke,Reinhard (2) | Schachklub Minden 08 | 1514 | 1 |
Runde 8 | S | Anancenko,Marius (3) | Schachklub Minden 08 | 1472 | noch nicht gespielt |
Runde 9 | W | Barovic,Aleksej (4) | Schachklub Minden 08 | 1715 | noch nicht gespielt |
Runde 10 | S | Isaak,Sebastian (5) | Schachklub Minden 08 | 1549 | noch nicht gespielt |
Runde 11 | W | Schröter,Hans-Christoph (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1659 | noch nicht gespielt |
Runde 12 | S | Haack,Bodo (4) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1535 | 1 |
Runde 13 | W | Bonn, Marcel (0) | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 1246 | noch nicht gespielt |
Runde 14 | S | Haring,Frank (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1609 | noch nicht gespielt |
Runde 15 | W | Mau, David (1.5) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | Ø 1554 (14 Spieler) | 6.5 / 8 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager