2024/11 │ Vereinsmeisterschaft Schnellschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mau, David |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Krause,Klaus (7) | Schachklub Minden 08 | 1933 | 0 |
Runde 2 | W | Wuttke,Manfred (4) | Schachklub Minden 08 | 1607 | 1 |
Runde 3 | S | Adam,Detlef (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1799 | 0 |
Runde 4 | W | Anancenko,Marius (3) | Schachklub Minden 08 | 1472 | ½ |
Runde 5 | S | Isaak,Sebastian (5) | Schachklub Minden 08 | 1549 | 0 |
Runde 6 | W | Haack,Bodo (4) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1535 | 0 |
Runde 7 | S | Haring,Frank (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1609 | 0 |
Runde 8 | W | Balbach,Lennart (8) | Schachklub Minden 08 | 1636 | noch nicht gespielt |
Runde 9 | S | Schütte,Jonas Taro (1) | Schachklub Minden 08 | 1164 | noch nicht gespielt |
Runde 10 | W | Scheibe,Sven (0.5) | Schachklub Minden 08 | 1318 | noch nicht gespielt |
Runde 11 | S | Mischke,Reinhard (2) | Schachklub Minden 08 | 1514 | noch nicht gespielt |
Runde 12 | W | Barovic,Aleksej (4) | Schachklub Minden 08 | 1715 | noch nicht gespielt |
Runde 13 | S | Schröter,Hans-Christoph (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1659 | noch nicht gespielt |
Runde 14 | W | Bonn, Marcel (0) | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 1246 | noch nicht gespielt |
Runde 15 | S | Brandt,Andreas (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1848 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1573 | 1.5 / 7 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager