2024/11 │ Vereinsmeisterschaft Schnellschach: Paarungsliste
Runde 1, 12. November 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt,Andreas (0) | 1848 | - | Balbach,Lennart (0) | 1636 | ½:½ | ||
2 | Haring,Frank (0) | 1609 | - | Schütte,Jonas Taro (0) | 1164 | 1:0 | ||
3 | Haack,Bodo (0) | 1535 | - | Scheibe,Sven (0) | 1318 | 1:0 | ||
4 | Isaak,Sebastian (0) | 1549 | - | Mischke,Reinhard (0) | 1514 | 1:0 | ||
5 | Anancenko,Marius (0) | 1472 | - | Barovic,Aleksej (0) | 1715 | 0:1 | ||
6 | Adam,Detlef (0) | 1799 | - | Schröter,Hans-Christoph (0) | 1659 | 0:1 | ||
7 | Wuttke,Manfred (0) | 1607 | - | Bonn, Marcel (0) | 1246 | 1:0 | ||
8 | Krause,Klaus (0) | 1933 | - | Mau, David (0) | - | 1:0 |
Runde 2, 19. November 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus (1) | 1933 | - | Brandt,Andreas (0.5) | 1848 | 0:1 | ||
2 | Mau, David (0) | - | - | Wuttke,Manfred (1) | 1607 | 1:0 | ||
3 | Bonn, Marcel (0) | 1246 | - | Adam,Detlef (0) | 1799 | 0:1 | ||
4 | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1659 | - | Anancenko,Marius (0) | 1472 | 1:0 | ||
5 | Barovic,Aleksej (1) | 1715 | - | Isaak,Sebastian (1) | 1549 | 0:1 | ||
6 | Mischke,Reinhard (0) | 1514 | - | Haack,Bodo (1) | 1535 | 0:1 | ||
7 | Scheibe,Sven (0) | 1318 | - | Haring,Frank (1) | 1609 | 0:1 | ||
8 | Schütte,Jonas Taro (0) | 1164 | - | Balbach,Lennart (0.5) | 1636 | 0:1 |
Runde 3, 19. November 2024 20:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt,Andreas (1.5) | 1848 | - | Schütte,Jonas Taro (0) | 1164 | 1:0 | ||
2 | Balbach,Lennart (1.5) | 1636 | - | Scheibe,Sven (0) | 1318 | 1:0 | ||
3 | Haring,Frank (2) | 1609 | - | Mischke,Reinhard (0) | 1514 | 1:0 | ||
4 | Haack,Bodo (2) | 1535 | - | Barovic,Aleksej (1) | 1715 | 0:1 | ||
5 | Isaak,Sebastian (2) | 1549 | - | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1659 | 1:0 | ||
6 | Anancenko,Marius (0) | 1472 | - | Bonn, Marcel (0) | 1246 | 1:0 | ||
7 | Adam,Detlef (1) | 1799 | - | Mau, David (1) | - | 1:0 | ||
8 | Wuttke,Manfred (1) | 1607 | - | Krause,Klaus (1) | 1933 | 0:1 |
Runde 4, 03. Dezember 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wuttke,Manfred (1) | 1607 | - | Brandt,Andreas (2.5) | 1848 | ½:½ | ||
2 | Krause,Klaus (2) | 1933 | - | Adam,Detlef (2) | 1799 | 1:0 | ||
3 | Mau, David (1) | - | - | Anancenko,Marius (1) | 1472 | ½:½ | ||
4 | Bonn, Marcel (0) | 1246 | - | Isaak,Sebastian (3) | 1549 | 0:1 | ||
5 | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1659 | - | Haack,Bodo (2) | 1535 | 1:0 | ||
6 | Barovic,Aleksej (2) | 1715 | - | Haring,Frank (3) | 1609 | 0:1 | ||
7 | Mischke,Reinhard (0) | 1514 | - | Balbach,Lennart (2.5) | 1636 | 0:1 | ||
8 | Scheibe,Sven (0) | 1318 | - | Schütte,Jonas Taro (0) | 1164 | 0:1 |
Runde 5, 03. Dezember 2024 20:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt,Andreas (3) | 1848 | - | Scheibe,Sven (0) | 1318 | 1:0 | ||
2 | Schütte,Jonas Taro (1) | 1164 | - | Mischke,Reinhard (0) | 1514 | 0:1 | ||
3 | Balbach,Lennart (3.5) | 1636 | - | Barovic,Aleksej (2) | 1715 | 1:0 | ||
4 | Haring,Frank (4) | 1609 | - | Schröter,Hans-Christoph (3) | 1659 | 0:1 | ||
5 | Haack,Bodo (2) | 1535 | - | Bonn, Marcel (0) | 1246 | 1:0 | ||
6 | Isaak,Sebastian (4) | 1549 | - | Mau, David (1.5) | - | 1:0 | ||
7 | Anancenko,Marius (1.5) | 1472 | - | Krause,Klaus (3) | 1933 | 0:1 | ||
8 | Adam,Detlef (2) | 1799 | - | Wuttke,Manfred (1.5) | 1607 | 0:1 |
Runde 6, 10. Dezember 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam,Detlef (2) | 1799 | - | Brandt,Andreas (4) | 1848 | ½:½ | ||
2 | Wuttke,Manfred (2.5) | 1607 | - | Anancenko,Marius (1.5) | 1472 | 0:1 | ||
3 | Krause,Klaus (4) | 1933 | - | Isaak,Sebastian (5) | 1549 | 1:0 | ||
4 | Mau, David (1.5) | - | - | Haack,Bodo (3) | 1535 | 0:1 | ||
5 | Bonn, Marcel (0) | 1246 | - | Haring,Frank (4) | 1609 | 0:1 | ||
6 | Schröter,Hans-Christoph (4) | 1659 | - | Balbach,Lennart (4.5) | 1636 | ½:½ | ||
7 | Barovic,Aleksej (2) | 1715 | - | Schütte,Jonas Taro (1) | 1164 | 1:0 | ||
8 | Mischke,Reinhard (1) | 1514 | - | Scheibe,Sven (0) | 1318 | 1:0 |
Runde 7, 10. Dezember 2024 20:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt,Andreas (4.5) | 1848 | - | Mischke,Reinhard (2) | 1514 | 1:0 | ||
2 | Scheibe,Sven (0) | 1318 | - | Barovic,Aleksej (3) | 1715 | 0:1 | ||
3 | Schütte,Jonas Taro (1) | 1164 | - | Schröter,Hans-Christoph (4.5) | 1659 | 0:1 | ||
4 | Balbach,Lennart (5) | 1636 | - | Bonn, Marcel (0) | 1246 | 1:0 | ||
5 | Haring,Frank (5) | 1609 | - | Mau, David (1.5) | - | 1:0 | ||
6 | Haack,Bodo (4) | 1535 | - | Krause,Klaus (5) | 1933 | 0:1 | ||
7 | Isaak,Sebastian (5) | 1549 | - | Wuttke,Manfred (2.5) | 1607 | 0:1 | ||
8 | Anancenko,Marius (2.5) | 1472 | - | Adam,Detlef (2.5) | 1799 | 0:1 |
Runde 8, 07. Januar 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anancenko,Marius (2.5) | 1472 | - | Brandt,Andreas (5.5) | 1848 | |||
2 | Adam,Detlef (3.5) | 1799 | - | Isaak,Sebastian (5) | 1549 | |||
3 | Wuttke,Manfred (3.5) | 1607 | - | Haack,Bodo (4) | 1535 | |||
4 | Krause,Klaus (6) | 1933 | - | Haring,Frank (6) | 1609 | |||
5 | Mau, David (1.5) | - | - | Balbach,Lennart (6) | 1636 | |||
6 | Bonn, Marcel (0) | 1246 | - | Schütte,Jonas Taro (1) | 1164 | |||
7 | Schröter,Hans-Christoph (5.5) | 1659 | - | Scheibe,Sven (0) | 1318 | |||
8 | Barovic,Aleksej (4) | 1715 | - | Mischke,Reinhard (2) | 1514 |
Runde 9, 07. Januar 2025 20:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt,Andreas (5.5) | 1848 | - | Barovic,Aleksej (4) | 1715 | |||
2 | Mischke,Reinhard (2) | 1514 | - | Schröter,Hans-Christoph (5.5) | 1659 | |||
3 | Scheibe,Sven (0) | 1318 | - | Bonn, Marcel (0) | 1246 | |||
4 | Schütte,Jonas Taro (1) | 1164 | - | Mau, David (1.5) | - | |||
5 | Balbach,Lennart (6) | 1636 | - | Krause,Klaus (6) | 1933 | |||
6 | Haring,Frank (6) | 1609 | - | Wuttke,Manfred (3.5) | 1607 | ½:½ | ||
7 | Haack,Bodo (4) | 1535 | - | Adam,Detlef (3.5) | 1799 | |||
8 | Isaak,Sebastian (5) | 1549 | - | Anancenko,Marius (2.5) | 1472 |
Runde 10, 14. Januar 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaak,Sebastian (5) | 1549 | - | Brandt,Andreas (5.5) | 1848 | |||
2 | Anancenko,Marius (2.5) | 1472 | - | Haack,Bodo (4) | 1535 | |||
3 | Adam,Detlef (3.5) | 1799 | - | Haring,Frank (6.5) | 1609 | |||
4 | Wuttke,Manfred (4) | 1607 | - | Balbach,Lennart (6) | 1636 | |||
5 | Krause,Klaus (6) | 1933 | - | Schütte,Jonas Taro (1) | 1164 | |||
6 | Mau, David (1.5) | - | - | Scheibe,Sven (0) | 1318 | |||
7 | Bonn, Marcel (0) | 1246 | - | Mischke,Reinhard (2) | 1514 | |||
8 | Schröter,Hans-Christoph (5.5) | 1659 | - | Barovic,Aleksej (4) | 1715 |
Runde 11, 14. Januar 2025 20:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt,Andreas (5.5) | 1848 | - | Schröter,Hans-Christoph (5.5) | 1659 | |||
2 | Barovic,Aleksej (4) | 1715 | - | Bonn, Marcel (0) | 1246 | |||
3 | Mischke,Reinhard (2) | 1514 | - | Mau, David (1.5) | - | |||
4 | Scheibe,Sven (0) | 1318 | - | Krause,Klaus (6) | 1933 | 0:1 | ||
5 | Schütte,Jonas Taro (1) | 1164 | - | Wuttke,Manfred (4) | 1607 | |||
6 | Balbach,Lennart (6) | 1636 | - | Adam,Detlef (3.5) | 1799 | |||
7 | Haring,Frank (6.5) | 1609 | - | Anancenko,Marius (2.5) | 1472 | |||
8 | Haack,Bodo (4) | 1535 | - | Isaak,Sebastian (5) | 1549 |
Runde 12, 28. Januar 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haack,Bodo (4) | 1535 | - | Brandt,Andreas (5.5) | 1848 | 0:1 | ||
2 | Isaak,Sebastian (5) | 1549 | - | Haring,Frank (6.5) | 1609 | |||
3 | Anancenko,Marius (2.5) | 1472 | - | Balbach,Lennart (6) | 1636 | 0:1 | ||
4 | Adam,Detlef (3.5) | 1799 | - | Schütte,Jonas Taro (1) | 1164 | |||
5 | Wuttke,Manfred (4) | 1607 | - | Scheibe,Sven (0) | 1318 | |||
6 | Krause,Klaus (7) | 1933 | - | Mischke,Reinhard (2) | 1514 | |||
7 | Mau, David (1.5) | - | - | Barovic,Aleksej (4) | 1715 | |||
8 | Bonn, Marcel (0) | 1246 | - | Schröter,Hans-Christoph (5.5) | 1659 |
Runde 13, 28. Januar 2025 20:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt,Andreas (6.5) | 1848 | - | Bonn, Marcel (0) | 1246 | |||
2 | Schröter,Hans-Christoph (5.5) | 1659 | - | Mau, David (1.5) | - | |||
3 | Barovic,Aleksej (4) | 1715 | - | Krause,Klaus (7) | 1933 | |||
4 | Mischke,Reinhard (2) | 1514 | - | Wuttke,Manfred (4) | 1607 | |||
5 | Scheibe,Sven (0) | 1318 | - | Adam,Detlef (3.5) | 1799 | |||
6 | Schütte,Jonas Taro (1) | 1164 | - | Anancenko,Marius (2.5) | 1472 | |||
7 | Balbach,Lennart (7) | 1636 | - | Isaak,Sebastian (5) | 1549 | 1:0 | ||
8 | Haring,Frank (6.5) | 1609 | - | Haack,Bodo (4) | 1535 |
Runde 14, 04. Februar 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haring,Frank (6.5) | 1609 | - | Brandt,Andreas (6.5) | 1848 | |||
2 | Haack,Bodo (4) | 1535 | - | Balbach,Lennart (8) | 1636 | |||
3 | Isaak,Sebastian (5) | 1549 | - | Schütte,Jonas Taro (1) | 1164 | |||
4 | Anancenko,Marius (2.5) | 1472 | - | Scheibe,Sven (0) | 1318 | ½:½ | ||
5 | Adam,Detlef (3.5) | 1799 | - | Mischke,Reinhard (2) | 1514 | |||
6 | Wuttke,Manfred (4) | 1607 | - | Barovic,Aleksej (4) | 1715 | |||
7 | Krause,Klaus (7) | 1933 | - | Schröter,Hans-Christoph (5.5) | 1659 | |||
8 | Mau, David (1.5) | - | - | Bonn, Marcel (0) | 1246 |
Runde 15, 04. Februar 2025 20:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt,Andreas (6.5) | 1848 | - | Mau, David (1.5) | - | |||
2 | Bonn, Marcel (0) | 1246 | - | Krause,Klaus (7) | 1933 | |||
3 | Schröter,Hans-Christoph (5.5) | 1659 | - | Wuttke,Manfred (4) | 1607 | |||
4 | Barovic,Aleksej (4) | 1715 | - | Adam,Detlef (3.5) | 1799 | |||
5 | Mischke,Reinhard (2) | 1514 | - | Anancenko,Marius (3) | 1472 | |||
6 | Scheibe,Sven (0.5) | 1318 | - | Isaak,Sebastian (5) | 1549 | |||
7 | Schütte,Jonas Taro (1) | 1164 | - | Haack,Bodo (4) | 1535 | |||
8 | Balbach,Lennart (8) | 1636 | - | Haring,Frank (6.5) | 1609 |
Powered by ChessLeagueManager