2025/02 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus | 1943 | 0.5 | 0.840 | 29 | - | 1659 | ½ / 1 | 1934 | -9 |
2 | Brandt,Andreas | 1848 | 2.0 | 1.440 | 27 | - | 1669 | 2 / 2 | 1863 | 15 |
3 | Adam,Detlef | 1799 | 2.0 | 1.530 | 25 | - | 1595 | 2 / 2 | 1813 | 14 |
4 | Löwen,Maik | 1784 | 1.0 | 0.790 | 13 | - | 1549 | 1 / 1 | 1796 | 12 |
5 | Schulte,Norbert | 1757 | 1.0 | 1.180 | 25 | - | 1681 | 1 / 2 | 1752 | -5 |
6 | Pilat,Aurelius | 1747 | 1.0 | 1.450 | 19 | - | 1572 | 1 / 2 | 1730 | -17 |
7 | Sergeev,Valeri | 1736 | 1.0 | 0.930 | 24 | - | 1318 | 1 / 1 | 1738 | 2 |
8 | Schröter,Hans-Christoph | 1659 | 1.5 | 1.080 | 23 | - | 1602 | 1½ / 2 | 1672 | 13 |
9 | Balbach,Lennart | 1635 | 1.5 | 1.300 | 22 | - | 1462 | 1½ / 2 | 1642 | 7 |
10 | Haring,Frank | 1609 | 1.0 | 1.210 | 22 | - | 1462 | 1 / 2 | 1602 | -7 |
11 | Wuttke,Manfred | 1607 | 1.0 | 0.640 | 22 | - | 1508 | 1 / 1 | 1620 | 13 |
12 | Anancenko,Marius | 1581 | 0.0 | 0.180 | 11 | - | 1848 | 0 / 1 | 1569 | -12 |
13 | Rademacher,Heinrich | 1580 | 1.0 | 1.090 | 21 | - | 1530 | 1 / 2 | 1577 | -3 |
14 | Isaak,Sebastian | 1549 | 0.0 | 0.210 | 21 | - | 1784 | 0 / 1 | 1541 | -8 |
15 | Mischke,Reinhard | 1514 | 1.0 | 1.110 | 20 | - | 1441 | 1 / 2 | 1510 | -4 |
16 | Kurdadze,Teimuraz | 1508 | 0.5 | 0.560 | 20 | - | 1677 | ½ / 2 | 1506 | -2 |
17 | Scheibe,Sven | 1318 | 0.0 | 0.070 | 18 | - | 1736 | 0 / 1 | 1315 | -3 |
18 | Schrader,Jörg | 1260 | 0.0 | 0.210 | 18 | - | 1620 | 0 / 2 | 1252 | -8 |
19 | Scholder,Helmut | 1177 | 0.0 | 0.050 | 18 | - | 1635 | 0 / 1 | 1175 | -2 |
20 | Von Maubeuge,Kent | 1124 | 0.0 | 0.130 | 19 | - | 1562 | 0 / 2 | 1119 | -5 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager