2025/02 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Paarungsliste
Runde 1, 25. Februar 2025 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus (0) | 1943 | - | Wuttke,Manfred (0) | 1607 | |||
2 | Anancenko,Marius (0) | 1581 | - | Brandt,Andreas (0) | 1848 | 0:1 | ||
3 | Adam,Detlef (0) | 1799 | - | Rademacher,Heinrich (0) | 1580 | 1:0 | ||
4 | Isaak,Sebastian (0) | 1549 | - | Löwen,Maik (0) | 1784 | 0:1 | ||
5 | Schulte,Norbert (0) | 1757 | - | Mischke,Reinhard (0) | 1514 | 1:0 | ||
6 | Kurdadze,Teimuraz (0) | 1508 | - | Pilat,Aurelius (0) | 1747 | ½:½ | ||
7 | Sergeev,Valeri (0) | 1736 | - | Scheibe,Sven (0) | 1318 | 1:0 | ||
8 | Schrader,Jörg (0) | 1260 | - | Schröter,Hans-Christoph (0) | 1659 | 0:1 | ||
9 | Balbach,Lennart (0) | 1635 | - | Scholder,Helmut (0) | 1177 | 1:0 | ||
10 | Von Maubeuge,Kent (0) | 1124 | - | Haring,Frank (0) | 1609 | 0:1 |
Runde 2, 04. März 2025 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1659 | - | Krause,Klaus (0) | 1943 | ½:½ | ||
2 | Brandt,Andreas (1) | 1848 | - | Schulte,Norbert (1) | 1757 | 1:0 | ||
3 | Haring,Frank (1) | 1609 | - | Adam,Detlef (1) | 1799 | 0:1 | ||
4 | Löwen,Maik (1) | 1784 | - | Sergeev,Valeri (1) | 1736 | |||
5 | Pilat,Aurelius (0.5) | 1747 | - | Balbach,Lennart (1) | 1635 | ½:½ | ||
6 | Wuttke,Manfred (0) | 1607 | - | Kurdadze,Teimuraz (0.5) | 1508 | 1:0 | ||
7 | Scheibe,Sven (0) | 1318 | - | Anancenko,Marius (0) | 1581 | |||
8 | Rademacher,Heinrich (0) | 1580 | - | Schrader,Jörg (0) | 1260 | 1:0 | ||
9 | Scholder,Helmut (0) | 1177 | - | Isaak,Sebastian (0) | 1549 | |||
10 | Mischke,Reinhard (0) | 1514 | - | Von Maubeuge,Kent (0) | 1124 | 1:0 |
Runde 3, 25. März 2025 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 4, 01. April 2025 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 5, 29. April 2025 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 6, 06. Mai 2025 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 7, 20. Mai 2025 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Powered by ChessLeagueManager