2023/08 │ Rapid Jugend: Paarungsliste
Runde 1 (Hinrunde), 15. August 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartels,Phil (0) | - | - | Keilwerth,Theo (0) | - | 0:1 | ||
2 | Anancenko,Marius (0) | 1309 | - | Gkoutidis, Raphael (0) | - | 1:0 |
Runde 2 (Hinrunde), 15. August 2023 19:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anancenko,Marius (1) | 1309 | - | Bartels,Phil (0) | - | 1:0 | ||
2 | Gkoutidis, Raphael (0) | - | - | Keilwerth,Theo (1) | - | 0:1 |
Runde 3 (Hinrunde), 22. August 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartels,Phil (0) | - | - | Gkoutidis, Raphael (0) | - | 1:0 | ||
2 | Keilwerth,Theo (2) | - | - | Anancenko,Marius (2) | 1309 | 1:0 |
Runde 1 (Rückrunde), 22. August 2023 19:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keilwerth,Theo (3) | - | - | Bartels,Phil (1) | - | 1:0 | ||
2 | Gkoutidis, Raphael (0) | - | - | Anancenko,Marius (2) | 1309 | 1:0 |
Runde 2 (Rückrunde), 05. September 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartels,Phil (1) | - | - | Anancenko,Marius (2) | 1309 | 0:1 | ||
2 | Keilwerth,Theo (4) | - | - | Gkoutidis, Raphael (1) | - | 1:0 |
Runde 3 (Rückrunde), 05. September 2023 19:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gkoutidis, Raphael (1) | - | - | Bartels,Phil (1) | - | 1:0 | ||
2 | Anancenko,Marius (3) | 1309 | - | Keilwerth,Theo (5) | - |
Powered by ChessLeagueManager