- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 24 | 10.5 | 43.8 | 13.5 | 56.3 | 11 | 45.8 | 7 | 29.2 | 5 | 20.8 | 1 | 4.2 |
| 2 | 24 | 15.5 | 64.6 | 8.5 | 35.4 | 10 | 41.7 | 5 | 20.8 | 7 | 29.2 | 2 | 8.3 |
| 3 | 24 | 11 | 45.8 | 13 | 54.2 | 9 | 37.5 | 7 | 29.2 | 6 | 25 | 2 | 8.3 |
| 4 | 24 | 14.5 | 60.4 | 9.5 | 39.6 | 8 | 33.3 | 3 | 12.5 | 13 | 54.2 | 0 | 0 |
| 5 | 24 | 11.5 | 47.9 | 12.5 | 52.1 | 6 | 25 | 5 | 20.8 | 11 | 45.8 | 2 | 8.3 |
| 6 | 24 | 12.5 | 52.1 | 11.5 | 47.9 | 7 | 29.2 | 6 | 25 | 9 | 37.5 | 2 | 8.3 |
| 7 | 24 | 10.5 | 43.8 | 13.5 | 56.3 | 12 | 50 | 8 | 33.3 | 3 | 12.5 | 1 | 4.2 |
| 8 | 24 | 15 | 62.5 | 8 | 33.3 | 12 | 50 | 6 | 25 | 4 | 16.7 | 2 | 8.3 |
| ∑ | 192 | 101 | 52.6 | 90 | 47 | 75 | 39.1 | 47 | 24.5 | 58 | 30.2 | 12 | 6.3 |
Die besten 10 Spieler der 2025/2026 │ Verbandsklasse B
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röhl,Nils | 1929 | Schachverein Barntrup 1976 | 4.0 | 4 | 1845 | 0 |
| 2 | Zari,Arben | Turn- u. Sportverein Eichholz-Remmighausen 1946 e. V. | 4.0 | 4 | 1690 | 0 | |
| 3 | Monkenbusch,Sebastian | 1472 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 4.0 | 4 | 1473 | 0 |
| 4 | Navasardyan,Artsvi | 1373 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 4.0 | 4 | 1417 | 0 |
| 5 | Podgacki,Bastian | 1652 | LSV Turm Lippstadt | 4.0 | 4 | 1408 | 0 |
| 6 | Tiemann,Frank | 1526 | Schachverein Barntrup 1976 | 4.0 | 5 | 1599 | 1839 |
| 7 | Lu,Trung Cang | 1851 | Schachverein Barntrup 1976 | 3.5 | 4 | 1668 | 0 |
| 8 | Diele,Ralf | 1643 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 3.5 | 4 | 1604 | 0 |
| 9 | Langenhop,Nils | 1494 | Schachfreunde Lieme e. V. | 3.5 | 4 | 1494 | 0 |
| 10 | Gutte,Friedhelm | 1793 | LSV Turm Lippstadt | 3.5 | 4 | 1226 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röhl,Nils | 1929 | Schachverein Barntrup 1976 | 4.0 | 4 | 1845 | 0 |
| 1 | Holländer,Holger | 1711 | Schachfreunde Lieme e. V. | 3.0 | 4 | 1778 | 0 |
| 1 | Bünte,Kirsten | 1847 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 2.5 | 5 | 1823 | 1823 |
| 1 | Holl,Walter | 1722 | Spielgemeinschaft Schachfreunde Brakel-Bad Driburg | 2.0 | 4 | 1801 | 0 |
| 1 | Laurenz,Waldemar | 1831 | LSV Turm Lippstadt | 2.0 | 5 | 1785 | 1713 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zari,Arben | Turn- u. Sportverein Eichholz-Remmighausen 1946 e. V. | 4.0 | 4 | 1690 | 0 | |
| 2 | Köhler,Wilfried | 1693 | Schachfreunde Lieme e. V. | 3.0 | 5 | 1728 | 1800 |
| 2 | Budde,Olaf | 1805 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 3.0 | 5 | 1686 | 1758 |
| 2 | Ewerszumrode,Daniel | 1673 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 2.5 | 3 | 1744 | 0 |
| 2 | Gratz,Lucas | 1667 | Schachverein Barntrup 1976 | 2.0 | 4 | 1751 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lu,Trung Cang | 1851 | Schachverein Barntrup 1976 | 3.5 | 4 | 1668 | 0 |
| 3 | Kühne,Thomas | 1793 | LSV Turm Lippstadt | 3.0 | 4 | 1606 | 0 |
| 3 | Lausten,Sven | 1803 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 2.0 | 5 | 1755 | 1683 |
| 3 | Isaak,Sebastian | 1647 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 5 | 1721 | 1649 |
| 3 | Schrader,Elanor | 1734 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1.5 | 3 | 1770 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Merle,Oskar | 1734 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 3.0 | 3 | 1725 | 0 |
| 4 | Gewalt,Thomas | 1731 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 3.0 | 4 | 1625 | 0 |
| 4 | Kluge,Heidemarie | 1810 | Spielgemeinschaft Schachfreunde Brakel-Bad Driburg | 2.5 | 4 | 1638 | 0 |
| 4 | Wolf,Reimund | 1580 | Turn- u. Sportverein Eichholz-Remmighausen 1946 e. V. | 2.5 | 4 | 1579 | 0 |
| 4 | Haring,Frank | 1574 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 5 | 1603 | 1531 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bergmann,Matthias | 1669 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 3.0 | 5 | 1621 | 1693 |
| 5 | Günther,Dominik | 1693 | LSV Turm Lippstadt | 2.5 | 5 | 1600 | 1600 |
| 5 | Wuttke,Manfred | 1651 | Schachklub Minden 08 | 2.5 | 5 | 1547 | 1547 |
| 5 | Henkemeier,Michael | 1835 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 2.0 | 3 | 1675 | 0 |
| 5 | Dirichs,Wolfgang | 1467 | Spielgemeinschaft Schachfreunde Brakel-Bad Driburg | 2.0 | 4 | 1627 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tiemann,Frank | 1526 | Schachverein Barntrup 1976 | 4.0 | 5 | 1599 | 1839 |
| 6 | Langenhop,Nils | 1494 | Schachfreunde Lieme e. V. | 3.5 | 4 | 1494 | 0 |
| 6 | Schütte,Jonas Taro | 1233 | Schachklub Minden 08 | 3.0 | 5 | 1525 | 1597 |
| 6 | Schrader,Alia | 1584 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 2.0 | 3 | 1647 | 0 |
| 6 | Possehn,Ewald | 1598 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 2.0 | 4 | 1542 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gutte,Friedhelm | 1793 | LSV Turm Lippstadt | 3.5 | 4 | 1226 | 0 |
| 7 | Hecht,Felix | 1582 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 3.0 | 5 | 1443 | 1515 |
| 7 | Scheibe,Sven | 1344 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 4 | 1423 | 0 |
| 7 | Meier,Christian | 1467 | Turn- u. Sportverein Eichholz-Remmighausen 1946 e. V. | 1.5 | 5 | 1376 | 1227 |
| 7 | Linnenbrügger,Felix | 1691 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 1.0 | 2 | 1629 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pieper,Niklas | 1480 | Schachverein Barntrup 1976 | 3.0 | 5 | 1580 | 1652 |
| 8 | Schäfer,Daniel | 1571 | Schachfreunde Lieme e. V. | 2.0 | 4 | 1350 | 0 |
| 8 | Hülsmann,Markus | 1518 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 1.5 | 3 | 1417 | 0 |
| 8 | Bünte,Andreas | 1603 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 1.5 | 4 | 1679 | 0 |
| 8 | Schröter,Hans-Christoph | 1640 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1179 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Monkenbusch,Sebastian | 1472 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 4.0 | 4 | 1473 | 0 |
| 13 | Navasardyan,Artsvi | 1373 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 4.0 | 4 | 1417 | 0 |
| 9 | Podgacki,Bastian | 1652 | LSV Turm Lippstadt | 4.0 | 4 | 1408 | 0 |
| 10 | Diele,Ralf | 1643 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 3.5 | 4 | 1604 | 0 |
| 9 | Budde,Stefan | 1484 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 2.0 | 2 | 1448 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Barntrup | 0 | 1 |
| 2 | Rhedaer SV II | 3 | 0 |
| 3 | TuS Eichholz-Remmighausen | 1 | 0 |
| 4 | SV Ubbedissen | 2 | 0 |
| 5 | SK Werther II | 1 | 2 |
| 6 | SF Lieme III | 1 | 3 |
| 7 | SK Minden 08 II | 0 | 0 |
| 8 | SF Brakel - Bad Driburg | 0 | 0 |
| 9 | SC Porta Westfalica II | 3 | 2 |
| 10 | LSV Turm Lippstadt III | 0 | 5 |
Die besten 5 Mannschaften der 2025/2026 │ Verbandsklasse B
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Werther II | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 8 | 80 | 27.0 | 67.5 |
| 2 | Rhedaer SV II | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 8 | 80 | 25.5 | 63.8 |
| 3 | SV Ubbedissen | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 8 | 80 | 23.5 | 58.8 |
| 4 | LSV Turm Lippstadt III | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 6 | 60 | 21.5 | 53.8 |
| 5 | SV Barntrup | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 6 | 60 | 20.5 | 51.3 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 6 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager