Inoffizielle DWZ Auswertung: 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | U14 LSV Turm Lippstadt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Besou,Jad | 1805-50 | 2.0 | 2.10 | 14 | - | 1551 | 2 / 3 | 1704-47 | -101 | |
3 | Weber,Alexis | 1105-12 | 0.0 | 0.36 | 8 | - | 1248 | 0 / 1 | 1116-11 | +11 | |
5 | Besou,Mahmoud | 871-17 | 0.0 | 0.18 | 16 | - | 1326 | 0 / 2 | 925-15 | +54 | |
6 | De Vidts,Benjamin | 838-4 | 0.0 | 0.09 | 26 | - | 1223 | 0 / 1 | 835-5 | -3 | |
7 | Werz,Markus | 782-2 | 0.0 | 0.14 | 35 | - | 1275 | 0 / 2 | 782-2 | ||
8 | Usinger,Nico | 760-3 | 0.0 | 0.03 | 41 | - | 1279 | 0 / 1 | 760-3 | ||
9 | Winkelmann,Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1099 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1142 | 2 | 2.9 | - | - | 1317 | 2 / 12 | 1124 | -39 |
2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Becker,Linus | 1658-32 | 3.0 | 3.15 | 12 | 1588 | 1516 | 3 / 5 | 1628-30 | -30 | |
2 | Kleine,Jelte | 1527-45 | 2.0 | 1.65 | 6 | - | 1092 | 2 / 2 | 1436-44 | -91 | |
3 | Wolek,Maximilian | 1396-16 | 5.5 | 4.88 | 7 | 1510 | 1109 | 5½ / 6 | 1485-13 | +89 | |
4 | Irkilmez,Yunus Emre | 1055-6 | 1.5 | 1.61 | 11 | - | 1121 | 1½ / 4 | 1036-6 | -19 | |
6 | Nolte,Hannes | 873-9 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 783 | 1 / 1 | 867-9 | -6 | |
8 | Rumel,Immanuel | 776-5 | 0.0 | 0.32 | 36 | - | 1096 | 0 / 2 | 776-5 | ||
17 | Reitz,Benjamin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1176 | 0 / 1 | Restpartien | |||
29 | Wang,Qi | 876-2 | 0.0 | 0.88 | 19 | - | 948 | 0 / 2 | 871-2 | -5 | |
Gesamt | 1278 | 13 | 13.02 | - | - | 1172 | 13 / 23 | 1283 | -62 |
3 | U14 SF Lieme | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Simon,Levi Paul | 1545-26 | 2.0 | 2.26 | 11 | - | 1515 | 2 / 4 | 1552-23 | +7 | |
2 | Simon,Benjamin | 1494-30 | 1.0 | 1.78 | 9 | - | 1286 | 1 / 3 | 1350-27 | -144 | |
3 | Busse,Jarne | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1063 | 0 / 2 | Restpartien | |||
4 | Essing,Magnus | 857-3 | 1.0 | 0.28 | 5 | - | 1107 | 1 / 2 | 875-2 | +18 | |
5 | Wieseler,Nik | 833-5 | 0.0 | 0.53 | 27 | - | 812 | 0 / 1 | 818-5 | -15 | |
7 | Bierhenke,Enna | 942-8 | 0.0 | 0.23 | 15 | - | 1326 | 0 / 2 | 947-6 | +5 | |
9 | Wittlif,Philipp | 1049-7 | 0.5 | 0.21 | 5 | - | 1248 | ½ / 1 | 1056-6 | +7 | |
10 | Lindhorst,Svea | 1016-9 | 1.0 | 0.74 | 5 | - | 783 | 1 / 1 | 1006-7 | -10 | |
Gesamt | 1226 | 5.5 | 6.03 | - | - | 1235 | 5.5 / 16 | 1199 | -132 |
4 | U14 SG Hücker-Aschen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stüber,Nikolas | 714-5 | 0.0 | 0.11 | 48 | - | 1376 | 0 / 4 | 733-3 | +19 | |
2 | Finkemeier,Mats | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1140 | 0 / 4 | Restpartien | |||
3 | Pfeiffer,Livius | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1049 | 0 / 2 | Restpartien | |||
4 | Kleineweber,Jan Felix | 774-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 997 | 1 / 2 | 774-2 | -774 | |
5 | Kern,Johannes Simon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 783 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6 | Röthemeyer,Jonathan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1223 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 734 | 1 | 0.11 | - | - | 1154 | 1 / 14 | 489 | -755 |
5 | U14 Gütersloher SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schröder,Tim Leon | 1471-6 | 0.0 | 0.78 | 10 | - | 1567 | 0 / 2 | 1434-6 | -37 | |
2 | Maraha,Danny Lahud | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1511 | 0 / 4 | Restpartien | |||
3 | Weiner,Letizia Marilena | 1176-27 | 3.0 | 4.48 | 8 | 1052 | 1139 | 3 / 8 | 1132-26 | -44 | |
4 | Klünker,Jonas | 981-4 | 0.0 | 1.15 | 10 | - | 1024 | 0 / 2 | 1008-3 | +27 | |
5 | McCann,Maya Sue | 918-16 | 0.0 | 0.58 | 10 | - | 1308 | 0 / 2 | 1030-15 | +112 | |
8 | Kowohl,Henri | 1102-23 | 3.0 | 1.79 | 5 | - | 893 | 3 / 3 | 1089-21 | -13 | |
10 | Korkut,Samet Deniz | 738-2 | 0.0 | 0.05 | 46 | - | 1223 | 0 / 1 | 739-2 | +1 | |
13 | Sunderkötter,Abel | 774-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 783 | 1 / 1 | 774-1 | -774 | |
14 | Canalp,Oguz | 929-9 | 1.0 | 0.99 | 5 | - | 923 | 1 / 2 | 920-9 | -9 | |
15 | Witlake,Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1017 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1087 | 8 | 9.82 | - | - | 1173 | 8 / 26 | 1040 | -737 |
6 | U14 Bielefelder SK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Vogt,Jannis | 1468-28 | 0.5 | 0.43 | 8 | - | 1566 | ½ / 1 | 1521-27 | +53 | |
3 | Basara,Mikail | 1433-40 | 0.5 | 0.49 | 6 | - | 1352 | ½ / 1 | 1345-37 | -88 | |
4 | Specht,Emil Leon | 1380-43 | 2.0 | 2.91 | 9 | 1178 | 1250 | 2 / 5 | 1322-41 | -58 | |
5 | Popkiewicz,Adam | 1742-18 | 1.0 | 0.99 | 9 | - | 885 | 1 / 1 | 1602-13 | -140 | |
6 | Machmer,Jonah | 1414-8 | 5.0 | 2.83 | 5 | 1524 | 1251 | 5 / 6 | 1399-7 | -15 | |
7 | Iermano,Dario Antonio | 1110-9 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 1312 | 1 / 2 | 1163-8 | +53 | |
8 | Delibas,Yasin | 1193-13 | 1.0 | 0.93 | 5 | - | 783 | 1 / 1 | 1222-12 | +29 | |
9 | Siebeneck,Thore | 1372-10 | 1.0 | 0.77 | 5 | - | 1042 | 1 / 1 | 1285-8 | -87 | |
10 | Kartal,Heval | 1057-12 | 2.0 | 1.89 | 5 | - | 1042 | 2 / 3 | 1173-10 | +116 | |
12 | Gorokhoff,Maximilian | 1021-14 | 2.0 | 1.85 | 5 | - | 930 | 2 / 3 | 1029-12 | +8 | |
15 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 1098-18 | 0.5 | 0.18 | 5 | - | 1223 | ½ / 1 | 1001-16 | -97 | |
Gesamt | 1286 | 16.5 | 13.8 | - | - | 1166 | 16.5 / 25 | 1276 | -226 |
7 | U14 Brackweder SK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bartz,Kilian | 1419-35 | 3.5 | 3.32 | 6 | 1316 | 1316 | 3½ / 7 | 1363-34 | -56 | |
2 | Theveßen,Malyn Nick | 1135-21 | 0.0 | 0.29 | 18 | - | 1400 | 0 / 5 | 907-18 | -228 | |
3 | Theveßen,Jaylon Finn | 1046-12 | 2.0 | 0.52 | 5 | 1239 | 1311 | 2 / 5 | 1003-9 | -43 | |
5 | Stojanovic,Adrian | 975-10 | 0.5 | 0.44 | 5 | - | 1142 | ½ / 2 | 918-8 | -57 | |
6 | Monkenbusch,Thomas | 854-9 | 0.5 | 1.44 | 10 | - | 880 | ½ / 2 | 988-6 | +134 | |
7 | Breitkreuz,Michael | 1057-11 | 2.0 | 1.10 | 5 | - | 844 | 2 / 2 | 984-8 | -73 | |
8 | Szkalska,Kevin | 948-6 | 1.0 | 0.47 | 5 | - | 1071 | 1 / 2 | 893-4 | -55 | |
Gesamt | 1140 | 9.5 | 7.58 | - | - | 1226 | 9.5 / 25 | 1066 | -378 |
8 | U14 Rhedaer SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Döding,Alexander | 1782-48 | 4.0 | 3.82 | 11 | 1526 | 1286 | 4 / 5 | 1714-45 | -68 | |
3 | Weiner,Timon Liam | 1629-49 | 6.0 | 5.03 | 9 | 1653 | 1344 | 6 / 7 | 1616-47 | -13 | |
4 | Schröder,Conrad Florian | 1542-39 | 5.0 | 4.00 | 7 | 1540 | 1267 | 5 / 6 | 1507-37 | -35 | |
5 | Wittreck,Luis | 1162-19 | 5.0 | 4.41 | 5 | 1332 | 1059 | 5 / 6 | 1291-17 | +129 | |
6 | Hartwig,Konrad | 1119-1 | 5.5 | 0.00 | 0 | 1223 | 822 | 5½ / 6 | 1223-1 | +104 | |
7 | Skakun,Oleh | 1381-34 | 1.0 | 0.97 | 5 | - | 761 | 1 / 1 | 1283-32 | -98 | |
Gesamt | 1440 | 26.5 | 18.23 | - | - | 1145 | 26.5 / 31 | 1461 | +19 |
9 | U14 SK Minden 08 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Bredemeier,Marlon | 1004-4 | 3.0 | 0.60 | 5 | 1366 | 1294 | 3 / 5 | 1004-4 | ||
4 | Tran,Kieran Hoang | 792-5 | 0.0 | 0.27 | 34 | - | 1268 | 0 / 2 | 788-5 | -4 | |
5 | Salhani,Nour | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1566 | 0 / 2 | Restpartien | |||
6 | Korniienko,Yevhen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1079 | 0 / 2 | Restpartien | |||
7 | Wientjes,Tom | 765-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1067 | 0 / 7 | 733-1 | -32 | |
9 | Kraus,Alexander | 748-2 | 0.0 | 1.49 | 36 | - | 1010 | 0 / 6 | 755-2 | +7 | |
Gesamt | 822 | 3 | 2.36 | - | - | 1159 | 3 / 24 | 813 | -29 |
10 | U14 SC Höxter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ceranic,Danilo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1524 | 0 / 5 | Restpartien | |||
2 | Brunner,Marius | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1231 | 1 / 3 | Restpartien | |||
3 | Esau,Jona | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1287 | 1 / 4 | Restpartien | |||
4 | Spalting,Kaya | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1029 | 0 / 3 | Restpartien | |||
5 | Drüke,Fiona | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 943 | 0 / 2 | Restpartien | |||
9 | Martens,Peter | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1107 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 2 | 0 | - | - | 1245 | 2 / 19 | 0 |
11 | U14 SchachAkademiePaderborn | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Shynkar,Daria | 1612-50 | 0.0 | 0.47 | 13 | - | 1705 | 0 / 1 | 1657-49 | +45 | |
2 | Burban,Bogdan | 1604-51 | 3.0 | 2.86 | 8 | - | 1375 | 3 / 4 | 1562-48 | -42 | |
3 | Burban,Victor | 1574-51 | 2.5 | 4.23 | 11 | 1279 | 1336 | 2½ / 6 | 1492-48 | -82 | |
6 | Cao,Weiqi | 1236-19 | 1.0 | 1.17 | 8 | - | 1167 | 1 / 2 | 1237-18 | +1 | |
7 | Doan,Anton | 1078-18 | 1.5 | 1.96 | 9 | - | 1112 | 1½ / 4 | 1074-18 | -4 | |
9 | Janzen,Mike | 1117-3 | 0.5 | 1.44 | 8 | - | 997 | ½ / 2 | 1101-3 | -16 | |
11 | Volk,Johann Alexander | 1000-10 | 1.5 | 1.55 | 14 | - | 949 | 1½ / 3 | 965-8 | -35 | |
Gesamt | 1340 | 10 | 13.68 | - | - | 1220 | 10 / 22 | 1306 | -133 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager