Ligastatistiken für die 2024/2025 │ Kreisliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 19 10 52.6 8 42.1 3 15.8 3 15.8 4 21.1 9 47.4
2 19 11 57.9 8 42.1 9 47.4 5 26.3 2 10.5 3 15.8
3 19 12 63.2 7 36.8 6 31.6 10 52.6 2 10.5 1 5.3
4 19 8.5 44.7 10.5 55.3 6 31.6 10 52.6 1 5.3 2 10.5
5 19 11.5 60.5 7.5 39.5 6 31.6 9 47.4 3 15.8 1 5.3
6 19 9.5 50 9.5 50 8 42.1 9 47.4 1 5.3 1 5.3
7 19 6.5 34.2 11.5 60.5 11 57.9 6 31.6 1 5.3 1 5.3
8 19 10 52.6 9 47.4 9 47.4 8 42.1 2 10.5 0 0
152 79 52 71 47 58 38.2 60 39.5 16 10.5 18 11.8




Die besten 10 Spieler der 2024/2025 │ Kreisliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Rose,Felix 1141 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 7.0 7 848 1515 ²
2 Stüwe,Horst 1438 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 6.5 7 1025 1447
3 Kurdadze,Teimuraz 1505 Schachklub Minden 08 6.5 8 1227 1478
4 Stüwe,Dieter 1531 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.5 7 1264 1494
5 Schütte,Jonas Taro 1278 Schachklub Minden 08 4.5 5 813 1179
6 Mkrtichyan,Rafael Schachklub Minden 08 4.0 5 1045 0
7 Bode,Andreas 1212 Schachklub Minden 08 4.0 5 1015 1255
8 Persson,Niklas 1010 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 4.0 6 1162 1287
9 Kalf,Yannick Nicolai 1269 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 4.0 6 1077 1202
10 Windmüller,Marla 1339 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 4.0 7 1233 1283
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hinkelmann,Alexander 1557 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 3.0 4 1391 0
1 Mischke,Reinhard 1514 Schachklub Minden 08 3.0 4 1287 0
1 Knollmann,Bärbel 1532 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Kurdadze,Teimuraz 1505 Schachklub Minden 08 6.5 8 1227 1478
2 Stüwe,Dieter 1531 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.5 7 1264 1494
2 Struckmeier,Meik 1633 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.5 2 1198 0
2 Stüber,Martin 1311 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 0.5 2 1505 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Kalf,Yannick Nicolai 1269 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 4.0 6 1077 1202
3 Windmüller,Marla 1339 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 4.0 7 1233 1283
3 Kowrischnych,Anatoli 1288 Schachklub Minden 08 2.0 2 880 0
3 Tiedemann,Lars 1477 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.5 1 1557 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Stüwe,Horst 1438 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 6.5 7 1025 1447
4 Scheibe,Sven 1320 Schachklub Minden 08 4.0 7 1110 1160
4 Schlegel,Thorsten 1279 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 1.5 5 1550 1401
4 Tiedemann,Hans-Joachim 1317 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.0 1 1294 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Wippermann,Dirk 1358 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 2.0 2 892 0
5 Barkholtz,Mattes 1032 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.0 6 1399 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Smetan Morales,Jonas 1294 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 1.0 3 1460 0
6 Vahsen,Erik 884 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.0 3 1223 0
6 Obermeier,Siegfried 1262 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 0.0 0 0 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Weinheimer,Kevin 1065 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 4.0 7 996 1046
7 Tubbesing,Alexander 1268 Schachklub Minden 08 2.5 4 1160 0
7 Hinkelmann,Liam 977 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 1.0 5 1104 864
7 Gräf,Jan 792 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.0 5 1169 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Bode,Andreas 1212 Schachklub Minden 08 4.0 5 1015 1255
8 Rein,Maxim 1043 Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 3.0 4 1029 0
8 Alper,Wolfgang Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 3.0 6 951 951
8 Gueffroy,Aurin 754 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.0 5 1250 1010
8 Salloch,Daniel 1117 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 0.0 1 1633 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
21 Rose,Felix 1141 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 7.0 7 848 1515 ²
12 Schütte,Jonas Taro 1278 Schachklub Minden 08 4.5 5 813 1179
9 Mkrtichyan,Rafael Schachklub Minden 08 4.0 5 1045 0
14 Persson,Niklas 1010 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 4.0 6 1162 1287
19 Rose,Patrick 1052 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 3.5 6 923 980
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Freibauer Lübbecke III 2 2
2 SK Minden 08 III 3 3
3 SG Kirchlengern III 2 10
4 SG Bünden VI 7 0
5 SG Hücker-Aschen III 2 5

Die besten 3 Mannschaften der 2024/2025 │ Kreisliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Minden 08 III 2024/2025 │ Kreisliga 16 100 46.0 71.9
2 SG Kirchlengern III 2024/2025 │ Kreisliga 11 68.8 36.5 57
3 SG Freibauer Lübbecke III 2024/2025 │ Kreisliga 7 43.8 33.0 51.6

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.