2024/11 │ Vereinsmeisterschaft Schnellschach: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1848 | 10 | 8.5 | 33.75 | 7 |
2. | Balbach,Lennart | Schachklub Minden 08 | 1636 | 9 | 8.0 | 29.00 | 7 |
3. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1933 | 8 | 7.0 | 26.50 | 7 |
4. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1549 | 10 | 7.0 | 22.50 | 7 |
5. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1659 | 9 | 6.5 | 26.00 | 6 |
6. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1609 | 8 | 6.5 | 15.00 | 6 |
7. | Barovic,Aleksej | Schachklub Minden 08 | 1715 | 9 | 5.0 | 13.50 | 5 |
8. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1799 | 9 | 4.5 | 12.75 | 4 |
9. | Wuttke,Manfred | Schachklub Minden 08 | 1607 | 8 | 4.0 | 19.00 | 3 |
10. | Haack,Bodo | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1535 | 9 | 4.0 | 6.00 | 4 |
11. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1472 | 11 | 3.0 | 6.00 | 2 |
12. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1318 | 11 | 2.5 | 8.00 | 2 |
13. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1514 | 9 | 2.0 | 4.50 | 2 |
14. | Schütte,Jonas Taro | Schachklub Minden 08 | 1164 | 8 | 2.0 | 2.50 | 2 |
15. | Mau, David | - | 7 | 1.5 | 5.50 | 1 | |
16. | Bonn, Marcel | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 1246 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager