2025/02 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wuttke,Manfred |
TWZ: | 1618 |
DWZ: | 1618 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Krause,Klaus (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1937 | 0 |
Runde 2 | W | Kurdadze,Teimuraz (3) | Schachklub Minden 08 | 1505 | 1 |
Runde 3 | W | Löwen,Maik (4.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1763 | ½ |
Runde 4 | S | Mischke,Reinhard (3) | Schachklub Minden 08 | 1514 | 1 |
Runde 5 | S | Adam,Detlef (4) | Schachklub Minden 08 | 1817 | 0 |
Runde 6 | W | Isaak,Sebastian (3) | Schachklub Minden 08 | 1571 | 0 |
Runde 7 | S | Schrader,Jörg (1.5) | Schachklub Minden 08 | 1260 | 1 |
Gesamt | Ø 1623 | 3.5 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager