2025/05 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Becker, Marlon |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Brandt,Andreas (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1829 | 0 |
Runde 2 | S | Langhanke,Helmut (2) | Schachklub Minden 08 | 1929 | noch nicht gespielt |
Runde 3 | W | Öncü,Mustafa (2.5) | Proleter Westfalen | 1529 | 0 |
Runde 4 | W | Anancenko,Marius (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1644 | 0 |
Runde 5 | S | Sorochinskiy,Gennodir (2.5) | Proleter Westfalen | 0 | |
Runde 6 | W | Kowalski,Holger (5) | Schachklub Minden 08 | 1844 | noch nicht gespielt |
Runde 7 | S | Schröter,Hans-Christoph (2) | Schachklub Minden 08 | 1656 | noch nicht gespielt |
Runde 8 | W | Isaak,Sebastian (4) | Schachklub Minden 08 | 1580 | noch nicht gespielt |
Runde 9 | S | Krause,Klaus (5) | Schachklub Minden 08 | 1928 | noch nicht gespielt |
Runde 10 | W | Jimale,Abdirahma (0.5) | noch nicht gespielt | ||
Runde 11 | S | Adam,Detlef (4) | Schachklub Minden 08 | 1791 | noch nicht gespielt |
Runde 12 | W | Abas,Youssef (4.5) | Proleter Westfalen | 1646 | 0 |
Runde 13 | S | Mischke,Reinhard (1.5) | Schachklub Minden 08 | 1498 | noch nicht gespielt |
Runde 14 | W | Tran,Leonardo (0.5) | Schachklub Minden 08 | noch nicht gespielt | |
Runde 15 | S | Haring,Frank (2) | Schachklub Minden 08 | 1598 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1706 (12 Spieler) | 0.0 / 5 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager