2024/08 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wuttke,Manfred |
| TWZ: | 1588 |
| DWZ: | 1588 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Scholder,Helmut (1) | Schachklub Minden 08 | 1132 | 1 |
| Runde 2 | W | Kowalski,Holger (6) | Schachklub Minden 08 | 1823 | 1 |
| Runde 3 | S | Brandt,Andreas (5) | Schachklub Minden 08 | 1859 | 0 |
| Runde 4 | S | Adam,Detlef (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1833 | 1 |
| Runde 5 | W | Balbach,Lennart (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1691 | 1 |
| Runde 6 | S | Haack,Bodo (4.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1488 | 0 |
| Runde 7 | W | Haring,Frank (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1554 | 1 |
| Gesamt | Ø 1625 | 5.0 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager