Inoffizielle DWZ Auswertung:  2025/2026 │ Verbandsliga B

1 Brackweder SK II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fobel,Simon 1708-53 0.5 0.63 19 - 1958 ½ / 3 1703-54 -5
2 Becker,Ronald 1796-38 0.5 0.63 25 - 2036 ½ / 3 1792-39 -4
4 Hellmann,Tim 1766-10 0.0 0.33 25 - 1894 0 / 1 1756-11 -10
5 Döller,Nils 1756-91 2.0 1.35 20 - 1885 2 / 4 1778-92 +22
6 Brakemann,Werner 1779-125 0.5 1.30 25 - 1827 ½ / 3 1756-126 -23
7 Flöthmann,Eugen 1710-76 1.5 1.67 24 - 1670 1½ / 3 1705-77 -5
8 Döller,Jan 1706-83 2.0 1.66 11 - 1668 2 / 3 1725-84 +19
9 Placke,Jens 1751-113 0.5 0.84 24 - 1826 ½ / 2 1741-114 -10
13 Neumann,Ekkehard 1752-66 0.5 0.52 24 - 1740 ½ / 1 1751-67 -1
14 Bartz,Kilian 1498-40 0.0 0.25 10 - 1685 0 / 1 1478-41 -20
15 Kallweit,Felix 1686-61 1.0 0.88 23 - 1349 1 / 1 1690-62 +4
16 Solak,Furkan 1443-25 1.5 0.75 7 - 1561 1½ / 2 1510-26 +67
17 Quakernack,Helmut 1469-60 0.0 0.17 20 - 1746 0 / 1 1463-61 -6
18 Girod,Liv 829-2 0.0 0.00 25 - 1717 0 / 1 829-3
19 Kynast,Reinhard 1609-70 0.5 0.71 22 - 1453 ½ / 1 1602-71 -7
Gesamt 1671 11 11.69 - - 1779 11 / 30 1674 +21

2 SK Minden 08
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schwörer,Marcel 1803-73 1.0 1.37 26 - 1931 1 / 4 1793-74 -10
2 Krause,Klaus 1969-122 2.5 1.95 30 - 1855 2½ / 3 1982-123 +13
3 Langhanke,Helmut 1929-98 1.0 1.30 29 - 1816 1 / 2 1921-99 -8
5 Kowalski,Holger 1840-26 2.5 1.78 26 - 1767 2½ / 3 1860-27 +20
6 Brandt,Andreas 1819-42 1.5 1.66 26 - 1780 1½ / 3 1815-43 -4
7 Weiss,Hartwig 1758-90 0.5 2.57 25 - 1641 ½ / 4 1701-91 -57
8 Funke,Klaus 1746-107 3.0 2.35 24 - 1672 3 / 4 1765-108 +19
9 Anancenko,Marius 1717-27 2.5 2.74 14 - 1453 2½ / 4 1706-28 -11
10 Isaak,Sebastian 1647-9 1.0 0.87 22 - 1331 1 / 1 1652-10 +5
11 Wuttke,Manfred 1651-119 0.0 0.68 22 - 1517 0 / 1 1627-120 -24
Gesamt 1798 15.5 17.27 - - 1706 15.5 / 29 1791 -57

3 Bielefelder SK III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kruse,Herbert 2104-151 3.0 3.20 30 - 1849 3 / 4 2099-152 -5
2 Grüttemeier,Uwe 2000-136 1.0 2.54 30 - 1898 1 / 4 1964-137 -36
3 Gernhuber,Darian 1746-45 1.5 0.82 24 - 1813 1½ / 2 1767-46 +21
4 Augustin,Dirk 1858-73 0.0 0.66 27 - 1737 0 / 1 1839-74 -19
7 Nersesyan,Aleksandr 0.5 0.00 0 - 1742 ½ / 1 Restpartien
8 Prause,Helge 1894-26 2.0 2.76 18 - 1743 2 / 4 1866-27 -28
9 Popkiewicz,Adam 1793-27 2.0 1.94 14 - 1641 2 / 3 1796-28 +3
10 Borgstädt,Leif Jona 1789-54 2.0 1.37 14 - 1635 2 / 2 1821-55 +32
11 Vogt,Luna 1797-52 3.0 1.94 14 - 1681 3 / 3 1847-53 +50
15 Bartsch,Nelson 1631-28 3.5 1.79 22 - 1668 3½ / 4 1684-29 +53
18 Klosterkamp,Jens-Joris 1602-104 0.5 0.64 22 - 1501 ½ / 1 1597-105 -5
19 Wienstrath,Klaus 1634-50 0.0 0.40 22 - 1706 0 / 1 1620-51 -14
Gesamt 1843 19 18.06 - - 1739 19 / 30 1849 +52

4 SV Ennigerloh-Oelde
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Scholz,Peter 2138-126 1.5 2.28 30 - 1922 1½ / 3 2119-127 -19
2 Langer,Christian 2042-195 3.0 2.67 30 - 1909 3 / 4 2050-196 +8
3 Kleinhaus,Karl 1893-50 1.0 0.98 28 - 1902 1 / 2 1894-51 +1
4 Eickenbusch,Felix 1844-78 1.0 1.00 27 - 1845 1 / 2 1844-79
5 Hackenholt,Arndt 1736-119 0.0 0.71 24 - 1842 0 / 2 1714-120 -22
6 Schulz,Henrik 1698-51 1.0 1.51 18 - 1696 1 / 3 1679-52 -19
7 Schulz,Benedikt 1610-68 3.0 1.58 17 - 1567 3 / 3 1667-69 +57
8 Erben,Daniel 1552-43 3.0 1.80 8 - 1579 3 / 4 1632-44 +80
10 Platz,Thomas 2017-118 3.5 3.77 30 - 1427 3½ / 4 2011-119 -6
11 Iseringhausen,Martin 2053-111 1.0 0.97 30 - 1517 1 / 1 2054-112 +1
13 Bisaki,Nikson 1624-8 0.0 0.33 22 - 1749 0 / 1 1613-9 -11
14 Siemer,Henning 1364-18 0.0 0.39 8 - 1443 0 / 1 1329-19 -35
15 Koscinski,Rainer 1453-58 0.5 0.29 19 - 1609 ½ / 1 1461-59 +8
Gesamt 1814 18.5 18.28 - - 1700 18.5 / 31 1823 +43

5 SG Enger-Spenge
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Rathmann,Thorsten 2045-70 0.5 1.28 30 - 1942 ½ / 2 2026-71 -19
3 Tamm,Ulrich 1986-171 3.0 2.36 30 - 1918 3 / 4 2001-172 +15
4 Hacker,Christian 1921-217 1.5 2.04 29 - 1914 1½ / 4 1908-218 -13
5 Neudorf,Noah Levin 1864-106 1.5 1.13 27 - 1813 1½ / 2 1874-107 +10
6 Rühmkorf,Hans-Joachim 1747-123 0.0 1.01 24 - 1869 0 / 3 1717-124 -30
7 Sadroschinski,Michael 1701-126 1.5 1.54 23 - 1691 1½ / 3 1700-127 -1
8 Peske,Kuno 1708-91 2.0 2.44 24 - 1628 2 / 4 1695-92 -13
9 Sadroschinski,Dominique 1618-78 2.0 1.88 22 - 1514 2 / 3 1622-79 +4
12 Melgarejo,Carlos 1693-82 0.0 0.64 23 - 1590 0 / 1 1672-83 -21
13 Niehaus,Dirk 1592-151 0.0 1.60 21 - 1338 0 / 2 1536-152 -56
14 Elbeshausen,Christoph 1664-62 0.5 0.58 23 - 1608 ½ / 1 1661-63 -3
15 Petrovic,Goran 1724-9 0.5 0.78 24 - 1501 ½ / 1 1715-10 -9
Gesamt 1791 13 17.28 - - 1732 13 / 30 1782 -136

6 SG Hücker-Aschen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heidemann,Nora 1822-84 1.5 1.16 15 - 1980 1½ / 4 1836-85 +14
2 Eichmann,Eduard 1883-57 2.0 1.78 28 - 1925 2 / 4 1889-58 +6
3 Engelbrecht,Alwin 1860-52 2.5 2.15 27 - 1832 2½ / 4 1869-53 +9
4 Brinkmann,Malte 1826-46 3.0 2.45 26 - 1742 3 / 4 1841-47 +15
5 Krämer,Frank 1686-50 2.0 1.51 23 - 1775 2 / 4 1701-51 +15
6 Höner,Louis Leonhard 1734-43 2.0 1.90 24 - 1635 2 / 3 1737-44 +3
7 Föste,Frank 1634-65 1.0 1.61 22 - 1607 1 / 3 1614-66 -20
8 Dieckmann,Jan Wilhelm 1604-47 2.0 1.18 22 - 1540 2 / 2 1631-48 +27
9 Paszehr,Felix 1586-28 0.5 0.64 16 - 1480 ½ / 1 1579-29 -7
11 Hübers,Simon 1590-51 1.0 0.36 16 - 1693 1 / 1 1620-52 +30
12 Oberbäumer,Rainer 1423-61 1.0 0.28 19 - 1592 1 / 1 1452-62 +29
13 Rein,Maxim 1414-19 0.5 0.31 6 - 1556 ½ / 1 1436-20 +22
Gesamt 1739 19 15.33 - - 1754 19 / 32 1748 +143

7 SchachAkademiePaderborn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bade,Deniz 2033-60 2.5 2.29 22 - 1978 2½ / 4 2039-61 +6
3 Rohm,Linus 2061-62 0.0 2.10 23 - 1901 0 / 3 1996-63 -65
5 Nourzad,Shayan 1894-42 0.5 0.46 23 - 1921 ½ / 1 1895-43 +1
6 Käuper,Johann 1911-50 3.0 2.57 18 - 1805 3 / 4 1927-51 +16
8 Le,Dinh An 1849-30 2.0 1.86 15 - 1759 2 / 3 1855-31 +6
9 Shynkar,Daria 1817-64 0.0 0.68 16 - 1686 0 / 1 1785-65 -32
11 Hladeniuk,Yelyzaveta 1592-48 1.0 1.10 11 - 1690 1 / 3 1586-49 -6
12 Burban,Bogdan 1591-56 0.5 1.08 11 - 1694 ½ / 3 1558-57 -33
13 Burban,Victor 1578-55 0.0 0.90 11 - 1611 0 / 2 1523-56 -55
14 Vesszö,Aaron 1608-47 1.5 0.80 9 - 1681 1½ / 2 1659-48 +51
18 Cao,Yuanshu 1414-15 0.5 0.23 6 - 1624 ½ / 1 1445-16 +31
19 Dong,Beicen 1253-18 1.0 0.23 5 - 1601 1 / 2 1341-19 +88
22 Cao,Weiqi 1232-20 0.0 0.13 8 - 1552 0 / 1 1220-21 -12
25 Volk,Johann Alexander 1112-12 0.0 0.00 6 - 2017 0 / 1 1112-13
Gesamt 1723 12.5 14.43 - - 1769 12.5 / 31 1721 -4

8 Gütersloher SV II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Grochtmann,Stephan 1936-188 1.0 1.53 29 - 2027 1 / 4 1923-189 -13
2 Seliger,Frank 1942-80 1.0 1.80 29 - 1978 1 / 4 1923-81 -19
3 Minosjan,Artur 1991-71 0.5 0.60 30 - 1921 ½ / 1 1988-72 -3
4 Brinkmann,Markus 1918-121 1.0 1.84 29 - 1834 1 / 3 1897-122 -21
5 Punsaem,Gap 1901-107 1.0 0.56 28 - 1860 1 / 1 1913-108 +12
6 Brinkmann,Andrea 1781-127 1.5 0.79 25 - 1860 1½ / 2 1802-128 +21
7 Roth,Thorsten 1835-74 3.0 2.52 26 - 1741 3 / 4 1848-75 +13
8 Pfaffenrot,Alexander 1772-34 1.0 0.60 25 - 1698 1 / 1 1784-35 +12
9 Borchmann,Thorsten 1722-49 0.0 0.72 24 - 1552 0 / 1 1699-50 -23
10 Goli Pour,Haleh 1512-5 0.0 0.21 20 - 1903 0 / 2 1504-6 -8
11 Zink,Lennox 1628-10 1.0 1.25 12 - 1691 1 / 3 1615-11 -13
12 Schröder,Tim Leon 1501-9 1.0 0.94 8 - 1643 1 / 3 1505-10 +4
13 König,Andreas 1749-46 1.0 0.67 24 - 1624 1 / 1 1760-47 +11
14 Böning,Jürgen 0.0 0.00 0 - 1665 0 / 1 Restpartien
15 Weiner,Marc 1480-23 0.5 0.36 20 - 1586 ½ / 1 1485-24 +5
Gesamt 1780 13.5 14.39 - - 1810 13.5 / 32 1776 -22

9 TuS Brake
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Rocklage,Jeromin 1947-2 2.5 1.35 10 - 1984 2½ / 3 2018-3 +71
3 Offele,Holger 1876-76 1.5 1.06 27 - 1986 1½ / 3 1888-77 +12
4 Hanke,Michael 1886-72 3.0 1.84 28 - 1914 3 / 4 1915-73 +29
5 Hoge,Friedrich 1707-50 1.0 1.68 23 - 1767 1 / 4 1687-51 -20
6 Kagels,Ulrich 1737-44 1.0 1.50 24 - 1738 1 / 3 1722-45 -15
7 Stranghöner,Jörg 1655-46 0.0 1.49 23 - 1657 0 / 3 1609-47 -46
8 Kloss,Nils-Henrik 1605-20 1.0 0.52 22 - 1801 1 / 2 1621-21 +16
9 Nolte,Jörg 1331-108 1.0 0.35 18 - 1769 1 / 4 1355-109 +24
10 Prasse,Thorsten 1517-84 1.0 0.51 20 - 1834 1 / 3 1534-85 +17
11 Schütze,René 1618-41 0.0 0.48 22 - 1631 0 / 1 1601-42 -17
Gesamt 1691 12 10.78 - - 1821 12 / 30 1699 +71

10 SV Soest II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gerard,Marcel 1966-56 3.5 2.64 30 - 1842 3½ / 4 1986-57 +20
2 Schiemann,Hauke 1777-42 3.0 1.05 20 - 1900 3 / 3 1845-43 +68
3 Greving,Hermann 1768-69 1.0 1.50 25 - 1863 1 / 4 1754-70 -14
4 Trompeter,Michael 1714-77 0.0 0.32 24 - 1849 0 / 1 1704-78 -10
5 Schlüter,Silas 1635-35 1.5 1.39 22 - 1752 1½ / 4 1638-36 +3
6 Hündlings,Hendrik 1740-11 3.5 2.15 12 - 1712 3½ / 4 1808-12 +68
7 Kosfeld,Thorsten 1624-94 1.5 1.09 22 - 1586 1½ / 2 1638-95 +14
8 Schröder,Simon 1685-12 1.5 1.60 13 - 1659 1½ / 3 1680-13 -5
10 Müller,Marvin 1613-63 1.0 0.47 22 - 1634 1 / 1 1631-64 +18
12 Herppich,Gunnar 1349-56 0.0 0.12 18 - 1686 0 / 1 1344-57 -5
13 Walter,Alexander 1556-27 0.5 0.69 16 - 1414 ½ / 1 1547-28 -9
14 Vatter,Klaus 1696-29 0.5 0.47 23 - 1717 ½ / 1 1697-30 +1
Gesamt 1724 17.5 13.49 - - 1753 17.5 / 29 1742 +149 1828
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Dezember 2025

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.