- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 9 | 45 | 11 | 55 | 8 | 40 | 5 | 25 | 6 | 30 | 1 | 5 |
| 2 | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 7 | 35 | 3 | 15 | 10 | 50 | 0 | 0 |
| 3 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 7 | 35 | 5 | 25 | 6 | 30 | 2 | 10 |
| 4 | 20 | 11 | 55 | 9 | 45 | 7 | 35 | 7 | 35 | 4 | 20 | 2 | 10 |
| 5 | 20 | 11.5 | 57.5 | 8.5 | 42.5 | 7 | 35 | 9 | 45 | 3 | 15 | 1 | 5 |
| 6 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 7 | 35 | 7 | 35 | 6 | 30 | 0 | 0 |
| 7 | 20 | 9.5 | 47.5 | 10.5 | 52.5 | 7 | 35 | 6 | 30 | 7 | 35 | 0 | 0 |
| 8 | 20 | 11 | 55 | 9 | 45 | 7 | 35 | 6 | 30 | 6 | 30 | 1 | 5 |
| ∑ | 160 | 84 | 52.5 | 76 | 48 | 57 | 35.6 | 48 | 30 | 48 | 30 | 7 | 4.4 |
Die besten 10 Spieler der 2025/2026 │ Verbandsliga B
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard,Marcel | 1966 | Schachverein Soest 1926 | 3.5 | 4 | 1842 | 0 |
| 2 | Hündlings,Hendrik | 1740 | Schachverein Soest 1926 | 3.5 | 4 | 1712 | 0 |
| 3 | Bartsch,Nelson | 1631 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.5 | 4 | 1668 | 0 |
| 4 | Platz,Thomas | 2017 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 3.5 | 4 | 1427 | 0 |
| 5 | Schiemann,Hauke | 1777 | Schachverein Soest 1926 | 3.0 | 3 | 1900 | 0 |
| 6 | Vogt,Luna | 1797 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 3 | 1681 | 0 |
| 7 | Schulz,Benedikt | 1610 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 3.0 | 3 | 1567 | 0 |
| 8 | Tamm,Ulrich | 1986 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 3.0 | 4 | 1918 | 0 |
| 9 | Hanke,Michael | 1886 | TuS Brake von 1896 e. V. | 3.0 | 4 | 1914 | 0 |
| 10 | Langer,Christian | 2042 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 3.0 | 4 | 1909 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 3.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard,Marcel | 1966 | Schachverein Soest 1926 | 3.5 | 4 | 1842 | 0 |
| 1 | Kruse,Herbert | 2104 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 4 | 1849 | 0 |
| 1 | Bade,Deniz | 2033 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.5 | 4 | 1978 | 0 |
| 1 | Scholz,Peter | 2138 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 1.5 | 3 | 1922 | 0 |
| 1 | Heidemann,Nora | 1822 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1.5 | 4 | 1980 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schiemann,Hauke | 1777 | Schachverein Soest 1926 | 3.0 | 3 | 1900 | 0 |
| 2 | Langer,Christian | 2042 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 3.0 | 4 | 1909 | 0 |
| 2 | Rocklage,Jeromin | 1947 | TuS Brake von 1896 e. V. | 2.5 | 3 | 1984 | 0 |
| 2 | Krause,Klaus | 1969 | Schachklub Minden 08 | 2.5 | 3 | 1855 | 0 |
| 2 | Eichmann,Eduard | 1883 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 2.0 | 4 | 1925 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tamm,Ulrich | 1986 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 3.0 | 4 | 1918 | 0 |
| 3 | Engelbrecht,Alwin | 1860 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 2.5 | 4 | 1832 | 0 |
| 3 | Gernhuber,Darian | 1746 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.5 | 2 | 1813 | 0 |
| 3 | Offele,Holger | 1876 | TuS Brake von 1896 e. V. | 1.5 | 3 | 1986 | 0 |
| 3 | Kleinhaus,Karl | 1893 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 1.0 | 2 | 1902 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hanke,Michael | 1886 | TuS Brake von 1896 e. V. | 3.0 | 4 | 1914 | 0 |
| 4 | Brinkmann,Malte | 1826 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 3.0 | 4 | 1742 | 0 |
| 4 | Hacker,Christian | 1921 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 1.5 | 4 | 1914 | 0 |
| 4 | Eickenbusch,Felix | 1844 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 1.0 | 2 | 1845 | 0 |
| 4 | Brinkmann,Markus | 1918 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 1.0 | 3 | 1834 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kowalski,Holger | 1840 | Schachklub Minden 08 | 2.5 | 3 | 1767 | 0 |
| 5 | Döller,Nils | 1756 | Brackweder Schachklub von 1924 | 2.0 | 4 | 1885 | 0 |
| 5 | Krämer,Frank | 1686 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 2.0 | 4 | 1775 | 0 |
| 5 | Neudorf,Noah Levin | 1864 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 1.5 | 2 | 1813 | 0 |
| 5 | Schlüter,Silas | 1635 | Schachverein Soest 1926 | 1.5 | 4 | 1752 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hündlings,Hendrik | 1740 | Schachverein Soest 1926 | 3.5 | 4 | 1712 | 0 |
| 6 | Käuper,Johann | 1911 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 3.0 | 4 | 1805 | 0 |
| 6 | Höner,Louis Leonhard | 1734 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 2.0 | 3 | 1635 | 0 |
| 6 | Brinkmann,Andrea | 1781 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 1.5 | 2 | 1860 | 0 |
| 6 | Brandt,Andreas | 1819 | Schachklub Minden 08 | 1.5 | 3 | 1780 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Schulz,Benedikt | 1610 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 3.0 | 3 | 1567 | 0 |
| 7 | Roth,Thorsten | 1835 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 3.0 | 4 | 1741 | 0 |
| 7 | Kosfeld,Thorsten | 1624 | Schachverein Soest 1926 | 1.5 | 2 | 1586 | 0 |
| 7 | Sadroschinski,Michael | 1701 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 1.5 | 3 | 1691 | 0 |
| 7 | Flöthmann,Eugen | 1710 | Brackweder Schachklub von 1924 | 1.5 | 3 | 1670 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Funke,Klaus | 1746 | Schachklub Minden 08 | 3.0 | 4 | 1672 | 0 |
| 8 | Erben,Daniel | 1552 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 3.0 | 4 | 1579 | 0 |
| 8 | Dieckmann,Jan Wilhelm | 1604 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 2.0 | 2 | 1540 | 0 |
| 8 | Le,Dinh An | 1849 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.0 | 3 | 1759 | 0 |
| 8 | Döller,Jan | 1706 | Brackweder Schachklub von 1924 | 2.0 | 3 | 1668 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Bartsch,Nelson | 1631 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.5 | 4 | 1668 | 0 |
| 10 | Platz,Thomas | 2017 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 3.5 | 4 | 1427 | 0 |
| 11 | Vogt,Luna | 1797 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 3 | 1681 | 0 |
| 9 | Anancenko,Marius | 1717 | Schachklub Minden 08 | 2.5 | 4 | 1453 | 0 |
| 10 | Borgstädt,Leif Jona | 1789 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 2 | 1635 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Brackweder SK II | 1 | 0 |
| 2 | SK Minden 08 | 3 | 0 |
| 3 | Bielefelder SK III | 0 | 2 |
| 4 | SV Ennigerloh-Oelde | 1 | 0 |
| 5 | SG Enger-Spenge | 0 | 1 |
| 6 | SG Hücker-Aschen | 0 | 0 |
| 7 | SchachAkademiePaderborn | 0 | 1 |
| 8 | Gütersloher SV II | 0 | 0 |
| 9 | TuS Brake | 1 | 1 |
| 10 | SV Soest II | 1 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der 2025/2026 │ Verbandsliga B
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielefelder SK III | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 8 | 100 | 19.0 | 59.4 |
| 2 | SV Ennigerloh-Oelde | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 7 | 87.5 | 19.5 | 60.9 |
| 3 | SV Soest II | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 6 | 75 | 18.5 | 57.8 |
| 4 | SG Hücker-Aschen | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 5 | 62.5 | 19.0 | 59.4 |
| 5 | SK Minden 08 | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 5 | 62.5 | 18.5 | 57.8 |
Powered by ChessLeagueManager