Inoffizielle DWZ Auswertung:  2025/2026 │ Verbandsklasse B

1 SV Barntrup
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Röhl,Nils 1929-56 3.0 1.98 29 - 1810 3 / 3 1955-57 +26
2 Gratz,Lucas 1676-37 1.5 0.98 23 - 1683 1½ / 2 1693-38 +17
3 Lu,Trung Cang 1904-51 2.0 1.75 28 - 1577 2 / 2 1911-52 +7
4 Dittert,Volker 1699-104 0.5 1.36 23 - 1566 ½ / 2 1671-105 -28
5 Trachte,Karsten 1620-77 1.0 1.55 22 - 1608 1 / 3 1602-78 -18
6 Tiemann,Frank 1569-74 3.0 1.35 21 - 1606 3 / 3 1624-75 +55
8 Pieper,Niklas 1480-42 3.0 1.23 20 - 1552 3 / 3 1542-43 +62
11 Laukert,Nikita 861-6 0.0 0.06 23 - 1536 0 / 3 859-7 -2
12 Türling,Simeon 1192-6 0.0 0.05 8 - 1652 0 / 1 1188-7 -4
Gesamt 1551 14 10.31 - - 1620 14 / 22 1567 +115

2 Rhedaer SV II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bünte,Kirsten 1880-105 0.5 1.57 21 - 1807 ½ / 3 1790-105 -90
2 Ewerszumrode,Daniel 1673-73 2.0 0.89 23 - 1715 2 / 2 1709-74 +36
3 Deißler,Kai-Uwe 1673-87 0.0 0.34 23 - 1793 0 / 1 1662-88 -11
4 Merle,Oskar 1679-23 2.0 0.98 18 - 1686 2 / 2 1720-24 +41
5 Bergmann,Matthias 1669-45 1.5 1.73 23 - 1613 1½ / 3 1662-46 -7
7 Schirneck,Levy 0.5 0.00 0 - 1613 ½ / 1 Restpartien
8 Bünte,Andreas 1603-90 0.0 0.71 21 - 1714 0 / 2 1559-90 -44
9 Koch,Gisbert 1551-73 1.0 1.09 21 - 1508 1 / 2 1548-74 -3
10 Monkenbusch,Sebastian 1472-6 2.0 1.19 7 - 1373 2 / 2 1544-7 +72
13 Voit,Gerd 1576-50 0.0 0.51 21 - 1569 0 / 1 1557-51 -19
14 Martens,Johann 1496-75 0.0 0.52 20 - 1480 0 / 1 1476-76 -20
15 Wittreck,Luis 1404-24 1.0 0.97 6 - 861 1 / 1 1407-25 +3
Gesamt 1638 10.5 10.5 - - 1598 10.5 / 21 1631 -42

3 TuS Eichholz-Remmighausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Berkemeier,Jürgen 1772-90 0.5 1.37 25 - 1806 ½ / 3 1747-91 -25
2 Zari,Arben 3.0 0.00 0 - 1701 3 / 3 Restpartien
3 Berger,Peter 1570-43 0.0 0.67 21 - 1797 0 / 3 1548-44 -22
4 Wolf,Reimund 1580-39 2.0 1.48 21 - 1583 2 / 3 1597-40 +17
5 Müller,Henning 1559-60 1.0 1.54 21 - 1550 1 / 3 1541-61 -18
6 Henke,Rudolf 1552-46 1.0 1.32 21 - 1420 1 / 2 1541-47 -11
7 Meier,Christian 1467-7 1.5 2.10 20 - 1286 1½ / 3 1446-8 -21
11 Titze,Ulf 1411-6 1.0 1.52 19 - 1117 1 / 2 1391-7 -20
13 Kleusser,Udo 1378-52 0.0 0.22 19 - 1596 0 / 1 1369-53 -9
Gesamt 1557 10 10.22 - - 1558 10 / 23 1544 -109

4 SV Ubbedissen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sprute,Timon 1939-69 1.5 1.48 29 - 1757 1½ / 2 1940-70 +1
2 Budde,Olaf 1805-44 2.0 1.90 26 - 1706 2 / 3 1808-45 +3
3 Lausten,Sven 1803-72 2.0 1.87 26 - 1708 2 / 3 1807-73 +4
4 Gewalt,Thomas 1731-33 1.5 1.39 24 - 1573 1½ / 2 1734-34 +3
5 Sprute,Jaron 1730-65 0.5 0.68 19 - 1598 ½ / 1 1723-66 -7
6 Possehn,Ewald 1598-71 1.0 1.18 22 - 1530 1 / 2 1592-72 -6
7 Hecht,Felix 1582-35 2.5 2.32 21 - 1349 2½ / 3 1588-36 +6
8 Hülsmann,Markus 1518-3 1.5 1.46 15 - 1343 1½ / 2 1520-4 +2
9 Budde,Stefan 1484-64 2.0 1.09 20 - 1448 2 / 2 1517-65 +33
11 Schürmann,Anke 1341-45 0.0 0.46 18 - 1373 0 / 1 1322-46 -19
Gesamt 1675 14.5 13.83 - - 1551 14.5 / 21 1679 +20

5 SK Werther II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hufendiek,Ekkehard 1900-178 1.0 0.77 28 - 1693 1 / 1 1906-179 +6
4 Prochnow,Malte 1859-86 0.5 0.85 27 - 1558 ½ / 1 1849-87 -10
5 Henkemeier,Michael 1817-243 1.0 0.73 25 - 1624 1 / 1 1807-243 -10
6 Mujanovic,Mesud 1723-78 1.0 0.41 24 - 1791 1 / 1 1742-79 +19
7 Linnenbrügger,Felix 1691-22 1.0 0.50 18 - 1691 1 / 1 1712-23 +21
10 Diele,Ralf 1643-110 1.5 1.29 22 - 1537 1½ / 2 1650-111 +7
11 Meise,Volker 1551-82 0.5 0.43 21 - 1598 ½ / 1 1554-83 +3
12 Geisler,Reinhard 1496-403 0.5 0.33 20 - 1620 ½ / 1 1502-404 +6
13 Daub,Manfred 1604-100 0.0 0.55 22 - 1569 0 / 1 1585-101 -19
14 Schwittay,Insa Marie 1462-29 1.0 0.77 7 - 1252 1 / 1 1485-30 +23
15 Zolotykh,Ilya 1407-19 0.5 0.71 9 - 1253 ½ / 1 1390-20 -17
16 Drees,Leon 1727-45 1.0 0.94 19 - 1290 1 / 1 1729-46 +2
17 Bauer,Stefan 1161-12 0.0 0.04 18 - 1656 0 / 1 1159-13 -2
Gesamt 1620 9.5 8.32 - - 1548 9.5 / 14 1623 +29

6 SF Lieme III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Holländer,Holger 1711-33 2.0 0.73 24 - 1811 2 / 2 1750-34 +39
2 Köhler,Wilfried 1693-73 1.0 1.23 23 - 1762 1 / 3 1686-74 -7
4 Becker,Andreas 1558-82 0.5 0.62 21 - 1720 ½ / 2 1554-83 -4
5 Müller,Philipp 1624-25 0.0 0.27 12 - 1799 0 / 1 1607-26 -17
6 Langenhop,Nils 1494-80 1.5 0.66 20 - 1621 1½ / 2 1525-81 +31
7 Zelesinski,Justus 1507-13 1.0 0.51 20 - 1707 1 / 2 1525-14 +18
8 Schäfer,Daniel 1596-1 1.0 1.25 5 - 1471 1 / 2 1567-2 -29
13 Steppke,Peter 1213-56 0.5 0.39 17 - 1290 ½ / 1 1218-57 +5
16 Hoffmann,Henry 1569-31 1.5 0.78 9 - 1649 1½ / 2 1621-32 +52
17 Altehans,Walter 1252-59 0.0 0.26 18 - 1628 0 / 2 1242-60 -10
18 David,Fabian 1395-43 0.5 0.26 19 - 1578 ½ / 1 1405-44 +10
19 Wollbrink,Nikolas 1309-31 0.0 0.12 13 - 1652 0 / 1 1302-32 -7
20 Hübner,Detlef 1484-92 0.5 0.37 20 - 1579 ½ / 1 1489-93 +5
Gesamt 1522 10 7.45 - - 1654 10 / 22 1529 +86

7 SK Minden 08 II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Adam,Detlef 1791-204 0.5 1.50 25 - 1791 ½ / 3 1762-205 -29
2 Köhne,Udo Stephan 1674-65 0.0 1.34 23 - 1730 0 / 3 1650-65 -24
3 Isaak,Sebastian 1647-9 1.5 1.16 21 - 1668 1½ / 3 1591-9 -56
4 Haring,Frank 1574-100 1.0 1.53 22 - 1592 1 / 3 1581-100 +7
5 Wuttke,Manfred 1651-119 1.5 1.85 22 - 1534 1½ / 3 1609-119 -42
6 Schütte,Jonas Taro 1233-21 2.0 0.53 5 - 1528 2 / 3 1400-21 +167
7 Scheibe,Sven 1344-39 1.0 0.88 18 - 1486 1 / 3 1295-39 -49
8 Schröter,Hans-Christoph 1640-151 1.0 0.96 23 - 1161 1 / 1 1657-151 +17
9 Kaufhold,Herbert 1579-125 0.5 1.26 21 - 1484 ½ / 2 1553-126 -26
Gesamt 1564 9 11.01 - - 1588 9 / 24 1559 -35

8 SF Brakel - Bad Driburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Holl,Walter 1722-20 1.0 0.65 24 - 1856 1 / 2 1733-21 +11
2 Schmidt,Alexander 1766-55 0.5 0.45 25 - 1805 ½ / 1 1768-56 +2
4 Kluge,Heidemarie 1810-57 1.0 1.31 26 - 1687 1 / 2 1801-58 -9
5 Dirichs,Wolfgang 1467-78 1.0 0.53 20 - 1656 1 / 2 1484-79 +17
6 Becker,Andrej 1440-16 0.5 0.63 19 - 1579 ½ / 2 1435-17 -5
7 Sievers,Markus 1270-13 0.0 0.30 18 - 1567 0 / 2 1258-14 -12
16 Groppe,Hans-Jürgen 1395-23 0.0 0.33 19 - 1518 0 / 1 1382-24 -13
21 Schult,John 1060-3 0.0 0.08 10 - 1467 0 / 1 1054-4 -6
23 Günzel,Robin 0.0 0.00 0 - 1345 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1511 4 4.28 - - 1611 4 / 15 1510 -15

9 SC Porta Westfalica II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kracht,Andy 1766-48 0.5 0.49 25 - 1772 ½ / 1 1766-49
2 Mohme,Rolf 1661-93 1.0 0.59 23 - 1816 1 / 2 1674-94 +13
3 Schrader,Elanor 1734-91 0.5 0.98 24 - 1738 ½ / 2 1719-92 -15
5 Schrader,Uwe 1678-69 1.0 1.58 23 - 1660 1 / 3 1660-70 -18
6 Schrader,Alia 1584-99 1.0 0.89 21 - 1625 1 / 2 1588-100 +4
8 Reipke,Jannis 1590-27 1.0 0.54 9 - 1559 1 / 1 1627-28 +37
10 Dieckmann,Luna 1523-34 1.0 0.84 8 - 1583 1 / 2 1536-35 +13
12 Wirzba,Friedrich 1317-3 1.0 0.79 15 - 1501 1 / 3 1326-4 +9
13 Navasardyan,Artsvi 1373-18 2.0 0.99 6 - 1376 2 / 2 1474-19 +101
14 Dieckmann,Phibie 1125-26 0.0 0.11 9 - 1472 0 / 1 1116-27 -9
29 Alami,Patrick 1596-11 1.0 0.78 21 - 1378 1 / 1 1604-12 +8
Gesamt 1541 10 8.58 - - 1597 10 / 20 1553 +143

10 LSV Turm Lippstadt III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Laurenz,Waldemar 1831-167 1.0 1.54 26 - 1822 1 / 3 1816-168 -15
2 Bennink,Peter 1696-17 1.0 1.56 18 - 1681 1 / 3 1675-18 -21
3 Kühne,Thomas 1793-86 2.5 2.23 25 - 1600 2½ / 3 1801-87 +8
4 Makoveienko,Vitalii 1689-32 0.0 1.29 13 - 1583 0 / 2 1620-33 -69
5 Günther,Dominik 1693-78 0.5 1.96 23 - 1576 ½ / 3 1648-79 -45
6 Tschorn,Lennart 1578-19 1.0 1.12 21 - 1532 1 / 2 1574-20 -4
7 Gutte,Friedhelm 1793-101 2.0 1.97 25 - 1057 2 / 2 1794-102 +1
9 Podgacki,Bastian 1652-70 2.0 1.83 22 - 1251 2 / 2 1658-71 +6
Gesamt 1723 10 13.5 - - 1544 10 / 20 1706 -139 1858
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Dezember 2025