Inoffizielle DWZ Auswertung:  2025/2026 │ Bezirksklasse

1 SG Hücker-Aschen III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Stüber,Martin 1497-32 0.5 0.53 10 - 1475 ½ / 1 1497-33
3 Windmüller,Marla 1315-52 1.0 1.17 8 - 1394 1 / 3 1302-53 -13
4 Windmüller,Marco 1020-16 0.5 0.26 16 - 1341 ½ / 2 1031-17 +11
6 Kleineweber,Jan Felix 868-4 0.0 0.06 22 - 1313 0 / 1 866-5 -2
7 Hellmann,Clemens 2.5 0.00 0 - 1313 2½ / 3 Restpartien
8 Stüber,Nikolas 727-5 0.0 0.05 50 - 1203 0 / 1 726-6 -1
15 Morasch,Martin 793-4 0.0 0.04 34 - 1278 0 / 1 792-5 -1
16 Moldovan,Dumitru 793-3 0.0 0.23 34 - 1191 0 / 2 788-4 -5
17 Moldovan,Gabriel 741-2 0.5 0.28 5 - 1054 ½ / 2 766-3 +25
19 Finkemeier,Mats 0.0 0.00 0 - 1396 0 / 1 Restpartien
21 Röthemeyer,Jonathan 789-1 1.0 0.38 5 - 877 1 / 1 872-2 +83
22 Engelbrecht,Nick 0.0 0.00 0 - 879 0 / 1 Restpartien
37 Tataru,Adrian 960-13 0.5 0.41 5 - 1022 ½ / 1 972-14 +12
42 Dreiling,Hannes 915-8 2.0 0.98 5 - 920 2 / 2 1032-9 +117
Gesamt 972 8.5 4.39 - - 1208 8.5 / 22 992 +226

2 SG Freibauer Lübbecke II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Schlegel,Thorsten 1301-58 0.5 0.64 18 - 1538 ½ / 3 1296-59 -5
5 Smetan Morales,Jonas 1306-33 0.0 0.68 8 - 1428 0 / 2 1252-34 -54
8 Spaar,Wolfgang 1365-50 2.0 2.17 18 - 1334 2 / 4 1359-51 -6
9 Wendt,Erhard 1329-68 0.5 0.86 18 - 1020 ½ / 1 1314-69 -15
13 Persson,Niklas 1227-6 1.0 0.62 5 - 1370 1 / 2 1270-7 +43
14 Bergen,Jamiro 1203-5 2.0 1.59 5 - 1134 2 / 3 1244-6 +41
15 Rabe,Maxim 1154-20 2.0 0.90 5 - 1193 2 / 2 1280-21 +126
19 Belmont,Francesco 1036-26 2.0 1.44 16 - 1048 2 / 3 1060-27 +24
20 Rose,Patrick 1007-6 0.5 0.82 22 - 741 ½ / 1 996-7 -11
21 Belov,Alexander 950-4 0.0 0.55 15 - 915 0 / 1 923-5 -27
24 Smetan,Markus 994-11 1.0 0.45 16 - 1027 1 / 1 1020-12 +26
29 Ilnytskyi,Vladyslav 997-1 1.0 0.66 5 - 877 1 / 1 1042-2 +45
Gesamt 1197 12.5 11.38 - - 1211 12.5 / 24 1214 +187

3 SC Springer Schnathorst
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Radmanesch,Sasan 1640-15 3.0 2.31 22 - 1416 3 / 3 1662-16 +22
5 Radmanesch,Behzad 1491-8 1.0 1.45 20 - 1318 1 / 2 1475-9 -16
6 Schröder,Carsten 1441-91 0.0 0.56 19 - 1400 0 / 1 1419-92 -22
8 Häring,Wilhelm 1401-41 2.0 2.22 19 - 1217 2 / 3 1393-42 -8
10 Schwebke,Martin 1380-54 1.5 1.61 19 - 1121 1½ / 2 1376-55 -4
11 Kopp,Helmut 1240-72 2.0 1.63 17 - 1204 2 / 3 1255-73 +15
14 Bösch,Friedrich 1027-8 0.0 1.21 21 - 951 0 / 2 985-9 -42
Gesamt 1380 9.5 10.99 - - 1231 9.5 / 16 1376 -55

4 SG Bünde V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Maiwald,Tim 1473-18 2.5 1.34 7 - 1515 2½ / 3 1568-19 +95
2 Behle,Robin 1391-33 1.5 1.10 6 - 1357 1½ / 2 1431-34 +40
3 Stevens,Michael 1463-61 0.5 0.44 20 - 1503 ½ / 1 1465-62 +2
5 Möller,Marvin 1278-35 1.0 1.94 13 - 1119 1 / 3 1231-36 -47
7 Dölling,Markus 1226-6 1.5 0.88 17 - 1268 1½ / 2 1252-7 +26
8 Barkholtz,Mattes 879-13 1.0 0.12 5 - 1218 1 / 1 996-14 +117
9 Kettler,Julien Liam 1022-3 2.5 1.44 5 - 1046 2½ / 3 1128-4 +106
11 Stahn,Florian 890-5 1.0 1.01 20 - 1020 1 / 3 890-6
Gesamt 1198 11.5 8.27 - - 1226 11.5 / 18 1238 +339

5 SV Bad Oeynhausen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Bringer,Pascal 1588-107 2.0 1.62 21 - 1558 2 / 3 1601-108 +13
5 Kosa,Robin 1361-38 1.0 0.89 13 - 1403 1 / 2 1367-39 +6
7 Florian,Jürgen 1436-61 1.0 2.20 19 - 1257 1 / 3 1392-62 -44
9 Tiessen,Romeo 3.0 0.00 0 - 1248 3 / 3 Restpartien
11 Gründling,Kurt-Guenter 1643-116 0.0 0.88 22 - 1303 0 / 1 1612-117 -31
13 Wagner,Edward 1267-24 2.0 1.63 18 - 962 2 / 2 1282-25 +15
14 Melikyan,Ruzana 1413-22 1.0 0.82 14 - 1155 1 / 1 1423-23 +10
17 Langenbruch,Dieter 1093-1 0.5 1.50 19 - 1094 ½ / 3 1057-2 -36
22 Milivojevic,Stascha 911-6 1.0 0.18 5 - 1172 1 / 1 1020-7 +109
25 Tacke,Ben 0.5 0.00 0 - 842 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1348 12 9.72 - - 1234 12 / 20 1344 +42

6 Herforder SV Kö.Spr. IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Luckey,Andreas 1727-42 1.5 1.50 24 - 1533 1½ / 2 1727-43
2 Wiebe,Wilhelm 1406-61 1.5 1.48 19 - 1410 1½ / 3 1407-62 +1
3 Langkamp,Domenic 1269-7 1.0 0.28 18 - 1436 1 / 1 1299-8 +30
4 Stüwe,Sebastian 1243-5 2.0 0.64 17 - 1377 2 / 2 1300-6 +57
5 Michailow,Kamran 793-1 0.0 0.05 34 - 1267 0 / 1 792-2 -1
6 Bartmann,Dieter 1069-42 1.0 0.92 16 - 1219 1 / 3 1072-43 +3
7 Comes,Wolfgang 1172-136 1.0 1.59 18 - 1141 1 / 3 1150-137 -22
8 Wey,Alexander 997-5 0.0 0.14 23 - 1303 0 / 1 992-6 -5
10 Luckey,Leonhard 842-2 0.0 0.04 26 - 1345 0 / 1 841-3 -1
13 Löwen,Leon 1006-4 1.0 0.34 5 - 1127 1 / 1 1094-5 +88
Gesamt 1210 9 6.98 - - 1312 9 / 18 1220 +150

8 SG Enger-Spenge III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Voss,Volker 1548-65 0.0 0.60 21 - 1475 0 / 1 1526-66 -22
2 Farel,Edgard 1395-258 0.5 1.11 19 - 1545 ½ / 3 1421-258 +26
3 Wortmann,Stephen 1400-22 2.5 2.21 14 - 1359 2½ / 4 1413-23 +13
4 Berlik,Lennard 1269-17 3.5 1.85 13 - 1296 3½ / 4 1347-18 +78
5 Lehmann,Juri 1282-1 0.0 0.65 18 - 1172 0 / 1 1255-2 -27
6 Harlos,Edwin 1303-78 2.5 1.59 18 - 1289 2½ / 3 1338-79 +35
7 Tiemann,Michael 1173-9 1.0 1.02 18 - 1167 1 / 2 1172-10 -1
8 Oportor,Maksym 1.0 0.00 0 - 886 1 / 3 Restpartien
9 Kenter,Olaf 907-23 1.0 0.68 16 - 1025 1 / 2 921-24 +14
11 Wortmann,Rainer 991-9 1.0 0.64 16 - 890 1 / 1 1008-10 +17
12 Berlik,Amalia Seraphine 0.0 0.00 0 - 935 0 / 3 Restpartien
Gesamt 1274 13 10.35 - - 1204 13 / 27 1300 +133

9 SK Minden 08 III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mischke,Reinhard 1476-90 1.0 1.28 20 - 1388 1 / 2 1488-90 +12
2 Kurdadze,Teimuraz 1514-45 1.5 2.01 20 - 1499 1½ / 4 1486-45 -28
3 Kowrischnych,Anatoli 1296-5 1.0 0.53 18 - 1278 1 / 1 1316-6 +20
4 Bode,Andreas 1233-41 0.0 0.75 18 - 1331 0 / 2 1203-42 -30
5 Schrader,Jörg 1184-27 0.0 1.18 18 - 1122 0 / 2 1171-27 -13
6 Tubbesing,Alexander 1271-6 1.0 1.03 18 - 1257 1 / 2 1270-7 -1
7 Von Maubeuge,Kent 1139-6 0.0 0.32 19 - 1267 0 / 1 1117-6 -22
8 Tran,Leonardo 1155-1 0.0 1.69 8 - 1215 0 / 4 1042-2 -113
10 Bredemeier,Marlon 1039-5 1.0 0.54 5 - 1237 1 / 2 1092-6 +53
14 Mkrtichyan,Rafael 1403-2 1.0 0.72 6 - 1240 1 / 1 1435-3 +32
15 Halle,Viktor 2.0 0.00 0 - 977 2 / 3 Restpartien
Gesamt 1282 8.5 10.05 - - 1260 8.5 / 24 1258 -90

10 SG Löhne II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Herman,Jürgen 1477-31 1.0 0.92 20 - 1514 1 / 2 1480-32 +3
3 Siekmann,Pierre 1426-37 0.5 1.18 19 - 1360 ½ / 2 1400-38 -26
4 Fronk,André 1353-16 2.0 2.10 18 - 1190 2 / 3 1349-17 -4
5 Rüter,Manuel 1313-112 1.5 1.37 18 - 1117 1½ / 2 1318-113 +5
6 Steinhauer,Andreas 1338-20 0.0 0.65 18 - 1227 0 / 1 1311-21 -27
7 Nienaber,Meik 1295-46 1.5 1.42 18 - 1136 1½ / 2 1298-47 +3
9 Krüger,Erich 1230-170 1.0 1.18 18 - 1163 1 / 2 1223-171 -7
10 Strauch,Hartmut 1345-58 2.0 1.93 18 - 818 2 / 2 1348-59 +3
12 Funke,Olaf 1110-30 0.0 0.60 19 - 1036 0 / 1 1086-31 -24
13 Duisenbin,Amir 1127-4 0.0 0.66 9 - 1006 0 / 1 1074-5 -53
14 Zickel,Sebastian 1101-21 1.0 0.90 16 - 741 1 / 1 1106-22 +5
15 Niemann,Renate 877-29 0.0 0.96 31 - 893 0 / 2 854-30 -23
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Dezember 2025

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.