Inoffizielle DWZ Auswertung: 2025/2026 │ Bezirksklasse
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SG Hücker-Aschen III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rein,Maxim | 1414-19 | 0.0 | 0.14 | 9 | - | 1727 | 0 / 1 | 1403-20 | -11 | |
| 2 | Stüber,Martin | 1497-32 | 2.5 | 1.54 | 8 | - | 1487 | 2½ / 3 | 1567-33 | +70 | |
| 3 | Windmüller,Marla | 1315-52 | 1.0 | 1.50 | 8 | - | 1407 | 1 / 4 | 1282-53 | -33 | |
| 4 | Windmüller,Marco | 1020-16 | 0.5 | 0.35 | 16 | - | 1363 | ½ / 3 | 1026-17 | +6 | |
| 6 | Kleineweber,Jan Felix | 868-4 | 0.0 | 0.28 | 22 | - | 1203 | 0 / 2 | 859-5 | -9 | |
| 7 | Hellmann,Clemens | 3.5 | 0.00 | 0 | - | 1283 | 3½ / 4 | Restpartien | |||
| 8 | Stüber,Nikolas | 711-6 | 0.0 | 0.02 | 55 | - | 1272 | 0 / 1 | 711-7 | ||
| 15 | Morasch,Martin | 793-4 | 0.0 | 0.02 | 34 | - | 1376 | 0 / 1 | 793-5 | ||
| 16 | Moldovan,Dumitru | 793-3 | 0.0 | 0.23 | 34 | - | 1190 | 0 / 2 | 788-4 | -5 | |
| 17 | Moldovan,Gabriel | 785-3 | 0.5 | 0.31 | 5 | - | 1077 | ½ / 2 | 807-4 | +22 | |
| 19 | Finkemeier,Mats | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1320 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 21 | Röthemeyer,Jonathan | 789-1 | 1.0 | 0.38 | 5 | - | 877 | 1 / 1 | 872-2 | +83 | |
| 22 | Engelbrecht,Nick | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 978 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 37 | Tataru,Adrian | 960-13 | 1.5 | 0.65 | 5 | - | 1088 | 1½ / 2 | 1057-14 | +97 | |
| 38 | Jaekel,Tobias | 926-7 | 0.0 | 0.19 | 17 | - | 1172 | 0 / 1 | 918-8 | -8 | |
| 42 | Dreiling,Hannes | 915-8 | 3.0 | 1.55 | 5 | - | 901 | 3 / 3 | 1060-9 | +145 | |
| 45 | Jovanovic,Lukas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 842 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1039 | 14.5 | 7.16 | - | - | 1236 | 14.5 / 34 | 1069 | +357 | ||
| 2 | SG Freibauer Lübbecke II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Schlegel,Thorsten | 1272-59 | 0.5 | 0.90 | 18 | 1174 | 1540 | ½ / 5 | 1258-60 | -14 | |
| 5 | Smetan Morales,Jonas | 1306-33 | 0.0 | 1.18 | 8 | - | 1464 | 0 / 4 | 1227-34 | -79 | |
| 8 | Spaar,Wolfgang | 1365-50 | 2.0 | 2.48 | 18 | 1296 | 1368 | 2 / 5 | 1348-51 | -17 | |
| 9 | Wendt,Erhard | 1329-68 | 0.5 | 0.86 | 18 | - | 1020 | ½ / 1 | 1314-69 | -15 | |
| 13 | Persson,Niklas | 1149-7 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 1401 | 1 / 3 | 1191-8 | +42 | |
| 14 | Bergen,Jamiro | 1272-7 | 3.0 | 2.53 | 5 | 1298 | 1226 | 3 / 5 | 1310-8 | +38 | |
| 15 | Rabe,Maxim | 1124-21 | 3.0 | 1.00 | 5 | - | 1257 | 3 / 3 | 1324-22 | +200 | |
| 19 | Belmont,Francesco | 1034-27 | 2.0 | 1.91 | 16 | 1054 | 1126 | 2 / 5 | 1037-28 | +3 | |
| 20 | Rose,Patrick | 1052-7 | 0.5 | 0.82 | 20 | - | 785 | ½ / 1 | 1040-8 | -12 | |
| 21 | Belov,Alexander | 950-4 | 0.0 | 0.55 | 15 | - | 915 | 0 / 1 | 923-5 | -27 | |
| 24 | Smetan,Markus | 994-11 | 1.0 | 1.16 | 23 | - | 1076 | 1 / 3 | 989-12 | -5 | |
| 29 | Ilnytskyi,Vladyslav | 997-1 | 2.0 | 1.02 | 5 | - | 989 | 2 / 2 | 1109-2 | +112 | |
| 30 | Lemke,Jeremy | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 889 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1186 | 15.5 | 14.99 | - | - | 1255 | 15.5 / 39 | 1202 | +226 | ||
| 3 | SC Springer Schnathorst | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kopp,Daniel | 1725-113 | 1.0 | 0.76 | 24 | - | 1519 | 1 / 1 | 1733-114 | +8 | |
| 3 | Radmanesch,Sasan | 1640-15 | 5.0 | 3.99 | 22 | 2061 | 1394 | 5 / 5 | 1670-16 | +30 | |
| 5 | Radmanesch,Behzad | 1491-8 | 1.0 | 1.99 | 20 | - | 1366 | 1 / 3 | 1457-9 | -34 | |
| 6 | Schröder,Carsten | 1441-91 | 1.0 | 1.26 | 19 | - | 1348 | 1 / 2 | 1431-92 | -10 | |
| 8 | Häring,Wilhelm | 1401-41 | 2.0 | 3.03 | 19 | - | 1198 | 2 / 4 | 1365-42 | -36 | |
| 10 | Schwebke,Martin | 1380-54 | 2.5 | 2.79 | 19 | - | 1220 | 2½ / 4 | 1370-55 | -10 | |
| 11 | Kopp,Helmut | 1240-72 | 2.0 | 2.57 | 18 | - | 1125 | 2 / 4 | 1219-73 | -21 | |
| 12 | Krüger,Joey | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1117 | ½ / 2 | Restpartien | |||
| 14 | Bösch,Friedrich | 1027-8 | 0.5 | 2.59 | 21 | - | 917 | ½ / 4 | 960-9 | -67 | |
| Gesamt | 1388 | 15.5 | 18.98 | - | - | 1219 | 15.5 / 29 | 1369 | -140 | ||
| 4 | SG Bünde V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Maiwald,Tim | 1505-21 | 3.5 | 2.60 | 8 | 1653 | 1504 | 3½ / 5 | 1574-22 | +69 | |
| 2 | Behle,Robin | 1428-35 | 2.5 | 1.95 | 6 | - | 1415 | 2½ / 4 | 1444-36 | +16 | |
| 3 | Stevens,Michael | 1463-61 | 2.5 | 1.75 | 20 | - | 1385 | 2½ / 3 | 1489-62 | +26 | |
| 5 | Möller,Marvin | 1376-36 | 1.0 | 2.88 | 14 | - | 1158 | 1 / 4 | 1292-37 | -84 | |
| 6 | Krömker,Niels | 1396-46 | 0.0 | 0.83 | 19 | - | 1124 | 0 / 1 | 1363-47 | -33 | |
| 7 | Dölling,Markus | 1222-7 | 3.0 | 1.90 | 17 | - | 1238 | 3 / 4 | 1264-8 | +42 | |
| 8 | Barkholtz,Mattes | 978-16 | 2.0 | 0.42 | 5 | - | 1212 | 2 / 2 | 1159-17 | +181 | |
| 9 | Kettler,Julien Liam | 1107-4 | 3.5 | 2.39 | 5 | - | 1033 | 3½ / 4 | 1206-5 | +99 | |
| 11 | Stahn,Florian | 890-5 | 2.0 | 1.34 | 5 | - | 1020 | 2 / 4 | 949-6 | +59 | |
| 12 | Behle,Christian | 1101-8 | 0.0 | 0.64 | 19 | - | 997 | 0 / 1 | 1075-9 | -26 | |
| Gesamt | 1264 | 20 | 16.7 | - | - | 1240 | 20 / 32 | 1304 | +349 | ||
| 5 | SV Bad Oeynhausen II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Bringer,Pascal | 1588-107 | 3.0 | 2.53 | 21 | - | 1476 | 3 / 4 | 1603-108 | +15 | |
| 4 | Boyagian,Nareg-Niko | 1549-43 | 1.0 | 0.80 | 21 | - | 1306 | 1 / 1 | 1556-44 | +7 | |
| 5 | Kosa,Robin | 1536-39 | 2.0 | 2.64 | 16 | - | 1417 | 2 / 4 | 1510-40 | -26 | |
| 7 | Florian,Jürgen | 1436-61 | 2.0 | 2.86 | 19 | - | 1272 | 2 / 4 | 1406-62 | -30 | |
| 9 | Tiessen,Romeo | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 1215 | 4 / 4 | Restpartien | |||
| 10 | Melikyan,Arman | 1368-19 | 2.0 | 1.52 | 19 | - | 1146 | 2 / 2 | 1386-20 | +18 | |
| 11 | Gründling,Kurt-Guenter | 1643-116 | 0.0 | 0.88 | 22 | - | 1303 | 0 / 1 | 1612-117 | -31 | |
| 13 | Wagner,Edward | 1267-24 | 3.0 | 2.41 | 18 | - | 989 | 3 / 3 | 1289-25 | +22 | |
| 14 | Melikyan,Ruzana | 1413-22 | 1.0 | 0.83 | 14 | - | 1145 | 1 / 1 | 1422-23 | +9 | |
| 17 | Langenbruch,Dieter | 1093-1 | 2.5 | 2.92 | 19 | 1029 | 1029 | 2½ / 5 | 1079-2 | -14 | |
| 22 | Milivojevic,Stascha | 889-7 | 1.0 | 0.16 | 5 | - | 1172 | 1 / 1 | 1001-8 | +112 | |
| 25 | Tacke,Ben | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 842 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1374 | 22 | 17.55 | - | - | 1216 | 22 / 31 | 1373 | +82 | ||
| 6 | Herforder SV Kö.Spr. IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Luckey,Andreas | 1727-42 | 3.0 | 3.17 | 24 | - | 1489 | 3 / 4 | 1722-43 | -5 | |
| 2 | Wiebe,Wilhelm | 1406-61 | 2.0 | 2.04 | 19 | 1401 | 1473 | 2 / 5 | 1405-62 | -1 | |
| 3 | Langkamp,Domenic | 1269-7 | 2.0 | 0.74 | 18 | - | 1366 | 2 / 2 | 1319-8 | +50 | |
| 4 | Stüwe,Sebastian | 1243-5 | 3.0 | 1.05 | 17 | - | 1355 | 3 / 3 | 1321-6 | +78 | |
| 5 | Michailow,Kamran | 793-1 | 0.5 | 0.16 | 5 | - | 1203 | ½ / 2 | 832-2 | +39 | |
| 6 | Bartmann,Dieter | 1069-42 | 1.5 | 1.97 | 20 | 1003 | 1152 | 1½ / 5 | 1054-43 | -15 | |
| 7 | Comes,Wolfgang | 1172-136 | 2.0 | 2.42 | 18 | - | 1082 | 2 / 4 | 1157-137 | -15 | |
| 8 | Wey,Alexander | 997-5 | 0.0 | 0.14 | 23 | - | 1303 | 0 / 1 | 992-6 | -5 | |
| 9 | Jetzlaff,Alexander | 863-3 | 0.0 | 0.43 | 23 | - | 915 | 0 / 1 | 849-4 | -14 | |
| 10 | Luckey,Leonhard | 842-2 | 1.0 | 0.22 | 5 | - | 1224 | 1 / 2 | 931-3 | +89 | |
| 13 | Löwen,Leon | 1202-6 | 1.0 | 0.60 | 5 | - | 1127 | 1 / 1 | 1255-7 | +53 | |
| Gesamt | 1219 | 16 | 12.94 | - | - | 1280 | 16 / 30 | 1234 | +254 | ||
| 8 | SG Enger-Spenge III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Voss,Volker | 1548-65 | 0.0 | 0.54 | 21 | - | 1519 | 0 / 1 | 1528-66 | -20 | |
| 2 | Farel,Edgard | 1391-259 | 1.5 | 1.37 | 19 | - | 1515 | 1½ / 4 | 1396-260 | +5 | |
| 3 | Wortmann,Stephen | 1400-22 | 3.5 | 2.48 | 14 | 1552 | 1403 | 3½ / 5 | 1443-23 | +43 | |
| 4 | Berlik,Lennard | 1269-17 | 4.5 | 2.15 | 13 | 1685 | 1319 | 4½ / 5 | 1373-18 | +104 | |
| 5 | Lehmann,Juri | 1282-1 | 1.0 | 1.13 | 18 | - | 1234 | 1 / 2 | 1277-2 | -5 | |
| 6 | Harlos,Edwin | 1303-78 | 2.5 | 2.03 | 18 | - | 1302 | 2½ / 4 | 1320-79 | +17 | |
| 7 | Tiemann,Michael | 1173-9 | 1.0 | 1.58 | 18 | - | 1153 | 1 / 3 | 1151-10 | -22 | |
| 8 | Oportor,Maksym | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 919 | 1 / 3 | Restpartien | |||
| 9 | Kenter,Olaf | 907-23 | 1.0 | 0.58 | 16 | - | 1067 | 1 / 2 | 926-24 | +19 | |
| 11 | Wortmann,Rainer | 991-9 | 1.0 | 0.64 | 16 | - | 890 | 1 / 1 | 1008-10 | +17 | |
| 12 | Berlik,Amalia Seraphine | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 970 | 0 / 4 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1280 | 17 | 12.5 | - | - | 1235 | 17 / 34 | 1309 | +158 | ||
| 9 | SK Minden 08 III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Mischke,Reinhard | 1476-90 | 1.5 | 1.39 | 20 | - | 1506 | 1½ / 3 | 1480-91 | +4 | |
| 2 | Kurdadze,Teimuraz | 1514-45 | 2.0 | 2.72 | 20 | 1409 | 1481 | 2 / 5 | 1491-46 | -23 | |
| 3 | Kowrischnych,Anatoli | 1296-5 | 1.0 | 0.93 | 18 | - | 1323 | 1 / 2 | 1299-6 | +3 | |
| 4 | Bode,Andreas | 1233-41 | 0.0 | 0.76 | 18 | - | 1329 | 0 / 2 | 1203-42 | -30 | |
| 5 | Schrader,Jörg | 1184-27 | 0.0 | 1.02 | 18 | - | 1172 | 0 / 2 | 1143-28 | -41 | |
| 6 | Tubbesing,Alexander | 1271-6 | 1.0 | 1.48 | 18 | - | 1280 | 1 / 3 | 1253-7 | -18 | |
| 7 | Von Maubeuge,Kent | 1139-6 | 0.5 | 1.22 | 19 | - | 1030 | ½ / 2 | 1112-7 | -27 | |
| 8 | Tran,Leonardo | 1141-2 | 0.5 | 2.30 | 9 | 813 | 1179 | ½ / 5 | 1042-3 | -99 | |
| 10 | Bredemeier,Marlon | 1039-5 | 1.0 | 0.54 | 5 | - | 1237 | 1 / 2 | 1092-6 | +53 | |
| 14 | Mkrtichyan,Rafael | 1315-3 | 1.0 | 0.60 | 5 | - | 1240 | 1 / 1 | 1368-4 | +53 | |
| 15 | Halle,Viktor | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1021 | 3 / 4 | Restpartien | |||
| 17 | Rempel,David | 1097-2 | 0.0 | 0.82 | 9 | - | 842 | 0 / 1 | 1036-3 | -61 | |
| Gesamt | 1275 | 11.5 | 13.78 | - | - | 1250 | 11.5 / 32 | 1249 | -186 | ||
| 10 | SG Löhne II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Herman,Jürgen | 1477-31 | 1.0 | 0.95 | 20 | - | 1500 | 1 / 2 | 1479-32 | +2 | |
| 3 | Siekmann,Pierre | 1426-37 | 0.5 | 1.73 | 19 | - | 1371 | ½ / 3 | 1381-38 | -45 | |
| 4 | Fronk,André | 1393-17 | 2.0 | 2.90 | 19 | 1250 | 1322 | 2 / 5 | 1363-18 | -30 | |
| 5 | Rüter,Manuel | 1313-112 | 1.5 | 1.93 | 18 | - | 1167 | 1½ / 3 | 1297-113 | -16 | |
| 6 | Steinhauer,Andreas | 1338-20 | 0.0 | 0.75 | 18 | - | 1149 | 0 / 1 | 1306-21 | -32 | |
| 7 | Nienaber,Meik | 1295-46 | 1.5 | 2.14 | 18 | - | 1266 | 1½ / 4 | 1272-47 | -23 | |
| 9 | Krüger,Erich | 1230-170 | 2.0 | 1.49 | 17 | - | 1232 | 2 / 3 | 1250-171 | +20 | |
| 10 | Strauch,Hartmut | 1345-58 | 3.5 | 2.94 | 18 | - | 1080 | 3½ / 4 | 1365-59 | +20 | |
| 12 | Funke,Olaf | 1110-30 | 0.0 | 0.60 | 19 | - | 1034 | 0 / 1 | 1086-31 | -24 | |
| 13 | Duisenbin,Amir | 1127-4 | 1.0 | 0.84 | 5 | - | 1188 | 1 / 2 | 1145-5 | +18 | |
| 14 | Zickel,Sebastian | 1101-21 | 1.0 | 0.87 | 16 | - | 785 | 1 / 1 | 1107-22 | +6 | |
| 15 | Niemann,Renate | 877-29 | 0.5 | 1.26 | 31 | - | 938 | ½ / 3 | 859-30 | -18 | |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager