- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 5.5 | 36.7 | 9.5 | 63.3 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 3 | 20 | 4 | 26.7 |
| 2 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 2 | 13.3 | 5 | 33.3 | 5 | 33.3 | 3 | 20 |
| 3 | 15 | 4.5 | 30 | 10.5 | 70 | 9 | 60 | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 4 | 15 | 9 | 60 | 6 | 40 | 5 | 33.3 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 | 3 | 20 |
| 5 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 | 1 | 6.7 |
| 6 | 15 | 6.5 | 43.3 | 8.5 | 56.7 | 5 | 33.3 | 8 | 53.3 | 1 | 6.7 | 1 | 6.7 |
| 7 | 15 | 9 | 60 | 6 | 40 | 5 | 33.3 | 8 | 53.3 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
| 8 | 15 | 8.5 | 56.7 | 4.5 | 30 | 6 | 40 | 4 | 26.7 | 1 | 6.7 | 4 | 26.7 |
| ∑ | 120 | 57.5 | 47.9 | 60.5 | 50 | 45 | 37.5 | 40 | 33.3 | 19 | 15.8 | 16 | 13.3 |
Die besten 10 Spieler der 2025/2026 │ Bezirksklasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlik,Lennard | 1269 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 3.5 | 4 | 1296 | 0 |
| 2 | Radmanesch,Sasan | 1640 | Schachclub Springer Schnathorst e. V. | 3.0 | 3 | 1416 | 0 |
| 3 | Tiessen,Romeo | Schachverein Bad Oeynhausen | 3.0 | 3 | 1248 | 0 | |
| 4 | Maiwald,Tim | 1473 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 2.5 | 3 | 1515 | 0 |
| 5 | Hellmann,Clemens | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 2.5 | 3 | 1313 | 0 | |
| 6 | Harlos,Edwin | 1303 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 2.5 | 3 | 1289 | 0 |
| 7 | Kettler,Julien Liam | 1022 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 2.5 | 3 | 1046 | 0 |
| 8 | Wortmann,Stephen | 1400 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 2.5 | 4 | 1359 | 0 |
| 9 | Stüwe,Sebastian | 1243 | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 2.0 | 2 | 1377 | 0 |
| 10 | Rabe,Maxim | 1154 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 2.0 | 2 | 1193 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 3 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maiwald,Tim | 1473 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 2.5 | 3 | 1515 | 0 |
| 1 | Luckey,Andreas | 1727 | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 1.5 | 2 | 1533 | 0 |
| 1 | Mischke,Reinhard | 1476 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 2 | 1388 | 0 |
| 1 | Stockhecke,Sören | 1136 | Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kopp,Daniel | 1725 | Schachclub Springer Schnathorst e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bringer,Pascal | 1588 | Schachverein Bad Oeynhausen | 2.0 | 3 | 1558 | 0 |
| 2 | Behle,Robin | 1391 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.5 | 2 | 1357 | 0 |
| 2 | Wiebe,Wilhelm | 1406 | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 1.5 | 3 | 1410 | 0 |
| 2 | Kurdadze,Teimuraz | 1514 | Schachklub Minden 08 | 1.5 | 4 | 1499 | 0 |
| 2 | Herman,Jürgen | 1477 | Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. | 1.0 | 2 | 1514 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Radmanesch,Sasan | 1640 | Schachclub Springer Schnathorst e. V. | 3.0 | 3 | 1416 | 0 |
| 3 | Wortmann,Stephen | 1400 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 2.5 | 4 | 1359 | 0 |
| 3 | Langkamp,Domenic | 1269 | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 1.0 | 1 | 1436 | 0 |
| 3 | Kowrischnych,Anatoli | 1296 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1278 | 0 |
| 3 | Windmüller,Marla | 1315 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1.0 | 3 | 1394 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Berlik,Lennard | 1269 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 3.5 | 4 | 1296 | 0 |
| 4 | Stüwe,Sebastian | 1243 | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 2.0 | 2 | 1377 | 0 |
| 4 | Fronk,André | 1353 | Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. | 2.0 | 3 | 1190 | 0 |
| 4 | Windmüller,Marco | 1020 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.5 | 2 | 1341 | 0 |
| 4 | Horstmann,Nick | 1656 | Schachclub Springer Schnathorst e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rüter,Manuel | 1313 | Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. | 1.5 | 2 | 1117 | 0 |
| 5 | Kosa,Robin | 1361 | Schachverein Bad Oeynhausen | 1.0 | 2 | 1403 | 0 |
| 5 | Radmanesch,Behzad | 1491 | Schachclub Springer Schnathorst e. V. | 1.0 | 2 | 1318 | 0 |
| 5 | Möller,Marvin | 1278 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.0 | 3 | 1119 | 0 |
| 5 | Michailow,Kamran | 793 | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 0.0 | 1 | 1267 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Harlos,Edwin | 1303 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 2.5 | 3 | 1289 | 0 |
| 6 | Tubbesing,Alexander | 1271 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 2 | 1257 | 0 |
| 6 | Bartmann,Dieter | 1069 | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 1.0 | 3 | 1219 | 0 |
| 6 | Krömker,Niels | 1396 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Schröder,Carsten | 1441 | Schachclub Springer Schnathorst e. V. | 0.0 | 1 | 1400 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hellmann,Clemens | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 2.5 | 3 | 1313 | 0 | |
| 7 | Dölling,Markus | 1226 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.5 | 2 | 1268 | 0 |
| 7 | Nienaber,Meik | 1295 | Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. | 1.5 | 2 | 1136 | 0 |
| 7 | Tiemann,Michael | 1173 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 1.0 | 2 | 1167 | 0 |
| 7 | Florian,Jürgen | 1436 | Schachverein Bad Oeynhausen | 1.0 | 3 | 1257 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Häring,Wilhelm | 1401 | Schachclub Springer Schnathorst e. V. | 2.0 | 3 | 1217 | 0 |
| 8 | Spaar,Wolfgang | 1365 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 2.0 | 4 | 1334 | 0 |
| 8 | Barkholtz,Mattes | 879 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.0 | 1 | 1218 | 0 |
| 8 | Oportor,Maksym | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 1.0 | 3 | 886 | 0 | |
| 8 | Teichrib,Michael | 1250 | Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tiessen,Romeo | Schachverein Bad Oeynhausen | 3.0 | 3 | 1248 | 0 | |
| 9 | Kettler,Julien Liam | 1022 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 2.5 | 3 | 1046 | 0 |
| 15 | Rabe,Maxim | 1154 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 2.0 | 2 | 1193 | 0 |
| 13 | Wagner,Edward | 1267 | Schachverein Bad Oeynhausen | 2.0 | 2 | 962 | 0 |
| 42 | Dreiling,Hannes | 915 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 2.0 | 2 | 920 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Hücker-Aschen III | 2 | 0 |
| 2 | SG Freibauer Lübbecke II | 4 | 2 |
| 3 | SC Springer Schnathorst | 1 | 5 |
| 4 | SG Bünde V | 1 | 0 |
| 5 | SV Bad Oeynhausen II | 0 | 2 |
| 6 | Herforder SV Kö.Spr. IV | 1 | 1 |
| 7 | SG Enger-Spenge III | 1 | 3 |
| 8 | SK Minden 08 III | 3 | 4 |
| 9 | SG Löhne II | 1 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der 2025/2026 │ Bezirksklasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Springer Schnathorst | 2025/2026 │ Bezirksklasse | 8 | 80 | 28.5 | 71.3 |
| 2 | SG Bünde V | 2025/2026 │ Bezirksklasse | 8 | 100 | 25.0 | 78.1 |
| 3 | SG Freibauer Lübbecke II | 2025/2026 │ Bezirksklasse | 6 | 60 | 24.5 | 61.3 |
| 4 | SV Bad Oeynhausen II | 2025/2026 │ Bezirksklasse | 6 | 75 | 20.0 | 62.5 |
| 5 | SG Löhne II | 2025/2026 │ Bezirksklasse | 6 | 75 | 19.5 | 60.9 |
Powered by ChessLeagueManager