Inoffizielle DWZ Auswertung: 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | U16 Herforder SV Königsspringer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Vogt,Aarian | 1616-15 | 3.0 | 3.42 | 12 | - | 1284 | 3 / 4 | 1595-16 | -21 | |
| 2 | Löwen,Leon | 1006-4 | 3.0 | 2.37 | 5 | - | 933 | 3 / 4 | 1062-5 | +56 | |
| 3 | Schröder,Jonas | 865-4 | 1.0 | 1.30 | 23 | - | 917 | 1 / 3 | 856-5 | -9 | |
| 4 | Weyers,Mika | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 906 | 2 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1189 | 9 | 7.09 | - | - | 1033 | 9 / 13 | 1200 | +26 | ||
| 2 | U16 SG Hücker-Aschen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rein,Maxim | 1414-19 | 1.0 | 1.39 | 9 | - | 1441 | 1 / 3 | 1388-20 | -26 | |
| 3 | Moldovan,Dumitru | 793-3 | 0.0 | 0.38 | 34 | - | 1146 | 0 / 3 | 785-4 | -8 | |
| 4 | Kleineweber,Jan Felix | 868-4 | 1.0 | 1.34 | 22 | - | 995 | 1 / 4 | 858-5 | -10 | |
| 5 | Röthemeyer,Jonathan | 789-1 | 0.0 | 0.34 | 35 | - | 1071 | 0 / 2 | 782-2 | -7 | |
| 6 | Moldovan,Gabriel | 741-2 | 0.0 | 0.18 | 46 | - | 1007 | 0 / 1 | 738-3 | -3 | |
| 7 | Ermak,Ilja | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1023 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 955 | 2 | 3.63 | - | - | 1137 | 2 / 14 | 943 | -54 | ||
| 3 | U16 Gütersloher SV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Weiner,Letizia Marilena | 1143-34 | 1.5 | 1.18 | 5 | - | 1228 | 1½ / 3 | 1175-35 | +32 | |
| 4 | Begic,Julius | 1113-16 | 2.0 | 0.84 | 5 | - | 1242 | 2 / 2 | 1246-17 | +133 | |
| 5 | Kowohl,Henri | 1117-27 | 1.0 | 0.87 | 5 | - | 789 | 1 / 1 | 1134-28 | +17 | |
| 6 | McCann,Maya Sue | 1037-19 | 0.0 | 0.54 | 11 | - | 1006 | 0 / 1 | 1001-20 | -36 | |
| 7 | Klünker,Jonas | 1007-7 | 2.0 | 1.12 | 5 | - | 948 | 2 / 2 | 1108-8 | +101 | |
| 8 | Winter,Jay | 1188-12 | 1.0 | 0.65 | 5 | - | 1081 | 1 / 1 | 1235-13 | +47 | |
| 9 | Korkut,Berdan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 922 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1101 | 7.5 | 5.2 | - | - | 1065 | 7.5 / 12 | 1160 | +294 | ||
| 4 | U16 SG Bünde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Behle,Robin | 1391-33 | 1.5 | 1.67 | 9 | - | 1456 | 1½ / 4 | 1381-34 | -10 | |
| 2 | Barkholtz,Mattes | 879-13 | 1.0 | 0.33 | 5 | - | 1006 | 1 / 1 | 968-14 | +89 | |
| 3 | Zimmerbeutel,Felix-Joel | 875-5 | 1.0 | 0.87 | 5 | - | 922 | 1 / 2 | 890-6 | +15 | |
| 4 | Kettler,Julien Liam | 1022-3 | 1.0 | 0.44 | 5 | - | 1259 | 1 / 2 | 1086-4 | +64 | |
| 5 | Kersten,Leandro | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1104 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Schwarz,Sergio Alexander | 795-1 | 0.0 | 0.11 | 33 | - | 1144 | 0 / 1 | 792-2 | -3 | |
| Gesamt | 1103 | 4.5 | 3.42 | - | - | 1222 | 4.5 / 11 | 1124 | +155 | ||
| 5 | U16 Bielefelder SK II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Luu,Nhat Minh | 1515-3 | 3.5 | 2.71 | 8 | - | 1375 | 3½ / 4 | 1568-4 | +53 | |
| 2 | Specht,Emil Leon | 1362-45 | 1.5 | 2.36 | 8 | - | 1111 | 1½ / 3 | 1299-46 | -63 | |
| 3 | Seit-Arifov,Ali | 1104-2 | 2.0 | 1.22 | 5 | - | 1022 | 2 / 2 | 1193-3 | +89 | |
| 4 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 1144-20 | 2.0 | 1.49 | 5 | - | 933 | 2 / 2 | 1202-21 | +58 | |
| Gesamt | 1331 | 9 | 7.78 | - | - | 1158 | 9 / 11 | 1360 | +137 | ||
| 6 | U16 SK Minden 08 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Mkrtichyan,Rafael | 1403-2 | 0.5 | 2.06 | 9 | - | 1386 | ½ / 4 | 1307-3 | -96 | |
| 3 | Maynert,Timo | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1015 | 2 / 3 | Restpartien | |||
| 4 | Tran,Leonardo | 1155-1 | 1.0 | 2.00 | 8 | - | 1033 | 1 / 3 | 1082-2 | -73 | |
| 5 | Rempel,David | 1081-1 | 0.0 | 0.35 | 10 | - | 1188 | 0 / 1 | 1056-2 | -25 | |
| 6 | Erdogan,Muhammed Cevdet | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1109 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Kalinichenko,Nikita | 1324-1 | 0.0 | 0.85 | 5 | - | 1023 | 0 / 1 | 1211-2 | -113 | |
| Gesamt | 1276 | 3.5 | 5.26 | - | - | 1154 | 3.5 / 13 | 1193 | -307 | ||
| 7 | U16 SK Delbrück | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Wiedenhaus,Piet | 1489-9 | 2.0 | 1.95 | 7 | - | 1357 | 2 / 3 | 1493-10 | +4 | |
| 2 | Simon,Martin | 1288-3 | 2.5 | 1.72 | 5 | - | 1182 | 2½ / 3 | 1366-4 | +78 | |
| 3 | Simon,Maximilian | 978-6 | 1.0 | 1.62 | 13 | - | 949 | 1 / 3 | 947-7 | -31 | |
| 4 | Niemann,Helge | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 871 | 1 / 3 | Restpartien | |||
| 5 | Niemann,Ingmar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 936 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1252 | 6.5 | 5.29 | - | - | 1078 | 6.5 / 13 | 1269 | +51 | ||
| 8 | U16 Brackweder SK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Bartz,Kilian | 1498-40 | 1.0 | 0.63 | 7 | - | 1403 | 1 / 1 | 1533-41 | +35 | |||
| 2 | Theveßen,Jaylon Finn | 1218-15 | 0.0 | 0.48 | 8 | - | 1515 | 0 / 3 | 1183-16 | -35 | |||
| 3 | Theveßen,Malyn Nick | 1024-24 | 3.0 | 2.15 | 5 | - | 1006 | 3 / 4 | 1100-25 | +76 | |||
| 4 | Stojanovic,Adrian | 1008-11 | 1.0 | 0.69 | 5 | - | 865 | 1 / 1 | 1049-12 | +41 | |||
| 5 | Breitkreuz,Michael | 1065-14 | 0.0 | 0.45 | 10 | - | 1104 | 0 / 1 | 1032-15 | -33 | |||
| 6 | Monkenbusch,Thomas | 1071-11 | 0.0 | 0.78 | 10 | - | 1150 | 0 / 2 | 1019-12 | -52 | |||
| 7 | Szkalska,Kevin | 1023-10 | 1.0 | 0.15 | 5 | - | 1324 | 1 / 1 | 1136-11 | +113 | |||
| Gesamt | 1114 | 6 | 5.33 | - | - | 1197 | 6 / 13 | 1134 | +145 | 1720 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager